Financial News
52 Week Lows
Back to dashboard| Company Name | Symbol | Price | Prev. Close | Volume | 1 Year (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DirectBooking Technology Co., Ltd. - Class A Ordinary Shares | ZDAI | 1.380 | 1.380 | 100 | -8.03 (-85.33%) |
| Radiopharm Theranostics Limited - American Depositary Shares | RADX | 1.110 | 1.110 | 255 | -6.43 (-85.27%) |
| Anbio Biotechnology - Class A Ordinary Shares | NNNN | 4.620 | 4.620 | 1 | -26.37 (-85.09%) |
| T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | CRCD | 2.320 | 2.320 | 184,810 | -13.23 (-85.08%) |
| Defiance Daily Target 2X Long WYFI ETF | WYFL | 2.900 | 2.900 | 2,567 | -16.36 (-84.94%) |
| Merlin, Inc. - Common Stock | MRLN | 1.360 | 1.360 | 12,277 | -7.67 (-84.94%) |
| Upexi, Inc. - Common Stock | UPXI | 1.080 | 1.080 | 14,335 | -6.09 (-84.94%) |
| Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | MSTW | 4.760 | 4.760 | 54,208 | -26.64 (-84.84%) |
| MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs | GDXD | 23.10 | 23.10 | 174,024 | -129.08 (-84.82%) |
| T-REX 2X Long AXTI Daily Target ETF | AXTU | 39.02 | 39.02 | 2,429 | -217.78 (-84.81%) |
| Cango Inc. Class A Ordinary Shares | CANG | 3.560 | 3.560 | 8,934 | -19.84 (-84.79%) |
| OIO Group - Ordinary Shares | OIO | 1.760 | 1.760 | 0 | -9.79 (-84.76%) |
| Alight, Inc. Class A Common Stock | ALIT | 9.760 | 9.760 | 17 | -53.84 (-84.65%) |
| Acurx Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | ACXP | 1.250 | 1.250 | 154 | -6.85 (-84.57%) |
| Rigetti Computing, Inc. - Redeemable warrants | RGTIW | 4.910 | 4.910 | 0 | -26.87 (-84.55%) |
| Tradr 2X Short IREN Daily ETF | IREZ | 12.39 | 12.39 | 28,345 | -67.65 (-84.52%) |
| Yiren Digital Ltd. American Depositary Shares | YRD | 1.010 | 1.010 | 18 | -5.50 (-84.49%) |
| ProShares Ultra Ether ETF | ETHT | 16.24 | 16.24 | 251,191 | -88.32 (-84.47%) |
| Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock | AVXL | 1.530 | 1.530 | 42 | -8.32 (-84.47%) |
| Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | BLSG | 2.516 | 2.516 | 5 | -13.68 (-84.47%) |
| MKDWELL Tech Inc. - Ordinary Shares | MKDW | 1.060 | 1.060 | 688 | -5.68 (-84.28%) |
| WeShop Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | WSHP | 4.770 | 4.770 | 12,789 | -25.44 (-84.21%) |
| Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd. - Ordinary Shares | FOFO | 2.030 | 2.030 | 1,903 | -10.81 (-84.19%) |
| Defiance Daily Target 2X Long SOFI ETF | SOFX | 6.800 | 6.800 | 27,741 | -36.21 (-84.19%) |
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. - Class A Ordinary Shares | GDHG | 1.180 | 1.180 | 1 | -6.26 (-84.14%) |
| Aethlon Medical, Inc. - Common Stock | AEMD | 6.010 | 6.010 | 602 | -31.87 (-84.13%) |
| Linkage Global Inc - Class A Ordinary Shares | UZX | 1.175 | 1.170 | 1,608 | -6.13 (-83.91%) |
| Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock | BETR | 10.15 | 10.15 | 53 | -52.07 (-83.69%) |
| Decoy Therapeutics Inc. - Common Stock | DCOY | 1.520 | 1.520 | 1,234 | -7.72 (-83.55%) |
| iQSTEL Inc. - Common Stock | IQST | 1.055 | 1.050 | 1,069 | -5.36 (-83.54%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
