Financial News

Tokyo Electric Power Company Holdings (OP: TKECF )

4.520 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 1:45 PM EDT, Sep 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 17, 2024 4.520 0 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2024 4.520 0 +0.30(+7.11%)
Aug 23, 2024 4.220 400 -0.21(-4.83%)
Aug 19, 2024 4.434 0 +0.03(+0.77%)
Aug 09, 2024 4.400 0 -0.04(-0.90%)
Aug 07, 2024 4.440 150 +0.81(+22.31%)
Aug 06, 2024 3.630 3.630 3.630 3.630 150 +0.13(+3.71%)
Aug 05, 2024 4.150 4.150 3.500 3.500 933 -1.21(-25.77%)
Jul 26, 2024 4.715 18 -0.44(-8.45%)
Jul 11, 2024 5.150 0 +0.05(+0.98%)
Jul 09, 2024 5.100 0 -0.01(-0.20%)
Jul 02, 2024 5.110 0 +0.00(+0.00%)
Jul 01, 2024 5.300 5.300 5.110 5.110 910 +0.11(+2.20%)
Jun 28, 2024 5.000 5.000 5.000 5.000 1,000 -0.42(-7.75%)
Jun 24, 2024 5.420 60 +0.08(+1.40%)
Jun 20, 2024 5.345 0 -0.11(-1.93%)
Jun 17, 2024 5.450 0 -0.30(-5.22%)
Jun 06, 2024 5.750 0 +0.00(+0.00%)
May 29, 2024 9 +0.00(+0.00%)
May 24, 2024 6.230 6.230 6.230 6.230 162 +0.00(+0.00%)
May 21, 2024 6.230 0 +0.13(+2.13%)
May 20, 2024 6.100 6.100 6.100 6.100 1,280 +0.03(+0.51%)
May 15, 2024 6.069 0 -0.14(-2.27%)
May 09, 2024 6.210 40 +0.00(+0.00%)
May 06, 2024 6.210 2,600 +0.13(+2.14%)
Apr 29, 2024 6.080 50 +0.04(+0.66%)
Apr 26, 2024 6.040 6.040 6.040 6.040 250 -0.27(-4.28%)
Apr 24, 2024 6.310 0 -0.04(-0.63%)
Apr 23, 2024 6.360 6.360 6.350 6.350 350 -0.43(-6.34%)
Apr 18, 2024 6.780 0 +0.17(+2.60%)
Apr 17, 2024 6.608 6.608 6.608 6.608 174 -0.39(-5.60%)
Apr 15, 2024 7.000 0 +0.42(+6.38%)
Apr 12, 2024 6.580 6.900 6.580 6.580 1,800 -0.42(-6.00%)
Apr 11, 2024 7.000 7.050 7.000 7.000 1,517 +0.02(+0.29%)
Apr 10, 2024 6.980 6.980 6.980 6.980 3,213 +0.70(+11.15%)
Apr 08, 2024 6.280 77 +0.09(+1.45%)
Apr 05, 2024 6.320 6.320 6.190 6.190 3,420 +0.52(+9.17%)
Apr 03, 2024 5.670 0 +0.11(+1.98%)
Apr 02, 2024 5.560 5.560 5.560 5.560 1,000 -0.01(-0.18%)
Mar 22, 2024 5.570 0 -0.23(-3.97%)
Mar 21, 2024 5.570 5.845 5.570 5.800 2,375 +0.66(+12.84%)
Mar 20, 2024 5.395 5.395 5.140 5.140 2,648 -0.39(-7.12%)
Mar 18, 2024 5.534 0 -1.22(-18.01%)
Mar 15, 2024 6.450 6.750 6.206 6.750 22,434 +1.57(+30.31%)
Mar 07, 2024 5.180 0 +0.10(+1.89%)
Feb 27, 2024 5.084 0 -0.22(-4.08%)
Feb 26, 2024 5.300 5.300 5.300 5.300 100 +0.22(+4.33%)
Feb 22, 2024 5.080 1 +0.30(+6.28%)
Feb 14, 2024 4.780 0 -0.43(-8.25%)
Feb 07, 2024 5.210 0 -0.14(-2.62%)
Jan 31, 2024 5.350 0 +0.05(+0.94%)
Jan 26, 2024 5.300 0 +0.00(+0.00%)
Jan 25, 2024 5.300 5.300 5.300 5.300 1,900 -0.09(-1.76%)
Jan 19, 2024 5.395 0 -0.11(-1.91%)
Jan 18, 2024 5.500 5.500 5.500 5.500 12,700 -0.02(-0.36%)
Jan 17, 2024 5.520 5.520 5.520 5.520 211 +0.31(+5.95%)
Jan 10, 2024 5.210 0 +0.06(+1.17%)
Jan 08, 2024 5.150 0 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2024 5.150 5.150 5.150 5.150 600 -0.10(-1.90%)
Jan 04, 2024 5.250 5.250 5.010 5.250 1,095 +0.02(+0.38%)
Dec 28, 2023 5.230 0 +0.06(+1.07%)
Dec 27, 2023 5.175 5.175 5.175 5.175 535 +0.31(+6.48%)
Dec 21, 2023 4.860 0 -0.19(-3.76%)
Dec 19, 2023 5.050 37 -0.29(-5.43%)
Dec 14, 2023 5.340 60 -0.26(-4.64%)
Dec 13, 2023 5.600 5.600 5.450 5.600 6,200 -0.70(-11.11%)
Dec 11, 2023 6.300 0 +1.68(+36.29%)
Dec 06, 2023 4.622 80 +0.47(+11.39%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback