Financial News

Apogee Entrpr Inc (NQ: APOG )

66.54 +0.76 (+1.16%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2009 10.41 10.47 10.05 10.10 200,173 -0.39(-3.72%)
Aug 28, 2009 10.73 10.92 10.36 10.49 136,101 -0.09(-0.87%)
Aug 27, 2009 10.84 11.09 10.51 10.58 225,990 -0.26(-2.40%)
Aug 26, 2009 11.19 11.24 10.79 10.84 122,028 -0.32(-2.88%)
Aug 25, 2009 10.83 11.23 10.83 11.16 191,874 +0.34(+3.11%)
Aug 24, 2009 11.16 11.16 10.81 10.83 158,873 -0.28(-2.55%)
Aug 21, 2009 11.03 11.45 11.01 11.11 354,014 +0.27(+2.47%)
Aug 20, 2009 10.49 10.97 10.42 10.84 174,425 +0.38(+3.66%)
Aug 19, 2009 10.22 10.55 10.21 10.46 115,816 +0.15(+1.41%)
Aug 18, 2009 10.18 10.54 10.12 10.31 221,268 +0.25(+2.51%)
Aug 17, 2009 10.18 10.47 9.954 10.06 250,528 -0.31(-3.02%)
Aug 14, 2009 10.70 10.71 10.22 10.38 202,074 -0.29(-2.73%)
Aug 13, 2009 10.76 10.88 10.47 10.67 95,552 +0.02(+0.14%)
Aug 12, 2009 10.51 10.82 10.51 10.65 231,589 +0.06(+0.58%)
Aug 11, 2009 10.69 10.71 10.47 10.59 138,189 -0.20(-1.84%)
Aug 10, 2009 11.16 11.45 10.73 10.79 177,414 -0.34(-3.09%)
Aug 07, 2009 10.87 11.43 10.61 11.13 289,821 +0.42(+3.93%)
Aug 06, 2009 11.09 11.31 10.51 10.71 230,315 -0.44(-3.91%)
Aug 05, 2009 11.41 11.47 11.06 11.15 218,362 -0.15(-1.29%)
Aug 04, 2009 11.35 11.48 11.09 11.29 169,880 -0.11(-1.01%)
Aug 03, 2009 11.42 11.56 11.17 11.41 264,501 +0.25(+2.26%)
Jul 31, 2009 11.20 11.58 11.05 11.16 242,502 -0.14(-1.22%)
Jul 30, 2009 11.25 11.50 11.03 11.29 279,204 +0.21(+1.86%)
Jul 29, 2009 10.86 11.15 10.81 11.09 249,981 +0.15(+1.33%)
Jul 28, 2009 10.78 10.98 10.71 10.94 284,261 +0.11(+0.99%)
Jul 27, 2009 10.80 10.88 10.68 10.83 210,429 +0.15(+1.43%)
Jul 24, 2009 10.65 10.79 10.59 10.68 230,577 -0.04(-0.36%)
Jul 23, 2009 10.38 10.95 10.31 10.72 542,148 +0.31(+2.94%)
Jul 22, 2009 10.30 10.70 10.30 10.41 168,431 +0.05(+0.52%)
Jul 21, 2009 10.47 10.49 10.09 10.36 124,025 -0.06(-0.59%)
Jul 20, 2009 10.29 10.51 10.19 10.42 241,221 +0.17(+1.64%)
Jul 17, 2009 10.11 10.34 9.977 10.25 224,416 +0.18(+1.75%)
Jul 16, 2009 9.885 10.12 9.683 10.08 171,717 +0.12(+1.23%)
Jul 15, 2009 9.771 10.03 9.620 9.954 300,929 +0.31(+3.25%)
Jul 14, 2009 9.740 9.901 9.587 9.641 233,603 -0.03(-0.32%)
Jul 13, 2009 9.365 9.740 9.136 9.671 445,658 +0.31(+3.27%)
Jul 10, 2009 9.013 9.403 8.791 9.365 577,614 +0.34(+3.73%)
Jul 09, 2009 8.983 9.358 8.944 9.029 416,275 +0.09(+1.03%)
Jul 08, 2009 9.182 9.220 8.546 8.937 620,549 -0.08(-0.85%)
Jul 07, 2009 9.212 9.365 8.960 9.013 614,605 -0.14(-1.50%)
Jul 06, 2009 9.051 9.403 8.738 9.151 325,803 +0.04(+0.42%)
Jul 02, 2009 9.396 9.495 8.914 9.113 550,477 -0.38(-4.03%)
Jul 01, 2009 9.579 9.683 9.480 9.495 521,710 +0.10(+1.06%)
Jun 30, 2009 9.824 10.05 9.396 9.396 581,723 -0.40(-4.06%)
Jun 29, 2009 10.49 10.60 9.755 9.794 553,742 -0.69(-6.57%)
Jun 26, 2009 10.33 10.55 9.977 10.48 1,476,875 -0.03(-0.29%)
Jun 25, 2009 10.46 10.56 9.947 10.51 604,042 +0.54(+5.37%)
Jun 24, 2009 9.449 10.70 9.380 9.977 826,003 +0.44(+4.57%)
Jun 23, 2009 9.396 9.778 9.396 9.541 430,197 +0.31(+3.31%)
Jun 22, 2009 9.618 9.671 9.182 9.235 276,869 -0.50(-5.18%)
Jun 19, 2009 10.13 10.27 9.702 9.740 373,826 -0.21(-2.08%)
Jun 18, 2009 10.20 10.20 9.786 9.947 222,546 -0.24(-2.33%)
Jun 17, 2009 10.07 10.34 10.01 10.18 230,956 +0.15(+1.53%)
Jun 16, 2009 10.38 10.54 9.893 10.03 295,999 -0.37(-3.53%)
Jun 15, 2009 10.81 10.89 9.970 10.40 347,628 -0.49(-4.50%)
Jun 12, 2009 10.93 11.02 10.63 10.89 309,653 -0.08(-0.70%)
Jun 11, 2009 10.87 11.10 10.71 10.96 384,091 -0.01(-0.07%)
Jun 10, 2009 10.90 10.99 10.49 10.97 446,767 +0.31(+2.94%)
Jun 09, 2009 10.80 10.96 10.66 10.66 308,692 +0.03(+0.29%)
Jun 08, 2009 10.62 10.86 10.48 10.63 453,628 -0.19(-1.77%)
Jun 05, 2009 11.03 11.05 10.69 10.82 270,283 -0.08(-0.77%)
Jun 04, 2009 10.66 11.02 10.54 10.90 351,714 +0.28(+2.67%)
Jun 03, 2009 10.68 10.74 10.46 10.62 264,864 -0.08(-0.79%)
Jun 02, 2009 10.21 10.75 10.20 10.70 481,344 +0.47(+4.56%)
Jun 01, 2009 9.702 10.52 9.702 10.24 405,512 +0.81(+8.60%)
May 29, 2009 9.358 9.549 9.182 9.426 329,210 +0.11(+1.23%)
May 28, 2009 9.488 9.717 9.051 9.312 313,316 -0.08(-0.82%)
May 27, 2009 9.396 9.786 9.327 9.388 400,958 -0.05(-0.49%)
May 26, 2009 8.837 9.541 8.830 9.434 316,439 +0.52(+5.84%)
May 22, 2009 9.197 9.327 8.883 8.914 219,608 -0.25(-2.75%)
May 21, 2009 9.717 9.717 8.967 9.166 336,495 -0.59(-6.04%)
May 20, 2009 9.954 10.31 9.702 9.755 308,568 -0.08(-0.78%)
May 19, 2009 9.817 10.18 9.648 9.832 266,064 +0.02(+0.16%)
May 18, 2009 9.403 9.878 9.342 9.817 408,494 +0.50(+5.42%)
May 15, 2009 9.296 9.725 9.074 9.312 314,628 +0.02(+0.16%)
May 14, 2009 9.182 9.495 9.036 9.296 328,055 +0.12(+1.33%)
May 13, 2009 9.931 9.931 9.128 9.174 546,082 -0.80(-7.98%)
May 12, 2009 10.17 10.39 9.572 9.970 344,976 -0.09(-0.91%)
May 11, 2009 10.64 10.65 10.06 10.06 448,224 -0.74(-6.87%)
May 08, 2009 10.02 10.93 10.02 10.80 407,776 +0.95(+9.63%)
May 07, 2009 10.42 10.71 9.725 9.855 431,763 -0.51(-4.94%)
May 06, 2009 10.69 10.76 10.15 10.37 576,025 -0.23(-2.17%)
May 05, 2009 10.18 10.67 10.15 10.60 782,677 +0.14(+1.32%)
May 04, 2009 9.939 10.54 9.901 10.46 479,992 +0.52(+5.23%)
May 01, 2009 10.25 10.33 9.847 9.939 339,461 -0.31(-3.06%)
Apr 30, 2009 10.60 10.87 10.25 10.25 452,967 -0.29(-2.76%)
Apr 29, 2009 10.44 10.80 10.14 10.54 455,151 +0.26(+2.53%)
Apr 28, 2009 9.901 10.55 9.855 10.28 481,799 +0.29(+2.91%)
Apr 27, 2009 10.22 10.29 9.832 9.993 593,441 -0.42(-4.04%)
Apr 24, 2009 10.40 10.72 10.14 10.41 596,788 +0.11(+1.04%)
Apr 23, 2009 10.52 10.65 10.04 10.31 443,007 -0.21(-2.04%)
Apr 22, 2009 9.908 10.64 9.771 10.52 898,720 +0.56(+5.61%)
Apr 21, 2009 9.556 10.14 9.488 9.962 743,475 +0.41(+4.24%)
Apr 20, 2009 10.83 10.83 9.511 9.556 730,605 -1.46(-13.26%)
Apr 17, 2009 10.54 11.18 10.36 11.02 618,488 +0.54(+5.19%)
Apr 16, 2009 10.11 10.69 9.901 10.47 572,464 +0.48(+4.82%)
Apr 15, 2009 9.388 10.02 9.388 9.993 450,903 +0.60(+6.35%)
Apr 14, 2009 9.648 9.717 9.289 9.396 607,573 -0.35(-3.61%)
Apr 13, 2009 9.878 9.954 9.664 9.748 415,789 -0.21(-2.08%)
Apr 09, 2009 9.534 10.02 9.465 9.954 639,768 +0.59(+6.29%)
Apr 08, 2009 8.967 9.534 8.967 9.365 645,962 +0.39(+4.35%)
Apr 07, 2009 7.651 9.051 7.559 8.975 1,494,892 -0.13(-1.43%)
Apr 06, 2009 8.952 9.143 8.669 9.105 571,380 +0.05(+0.51%)
Apr 03, 2009 9.036 9.166 8.493 9.059 539,385 -0.01(-0.08%)
Apr 02, 2009 8.738 9.212 8.738 9.067 595,155 +0.57(+6.76%)
Apr 01, 2009 8.332 8.876 8.187 8.493 554,626 +0.09(+1.09%)
Mar 31, 2009 8.294 8.745 8.294 8.401 541,650 +0.26(+3.20%)
Mar 30, 2009 8.592 8.876 7.950 8.141 668,302 -1.45(-15.08%)
Mar 26, 2009 9.518 10.05 9.105 9.587 1,272,858 +0.14(+1.46%)
Mar 25, 2009 8.325 9.480 8.271 9.449 1,226,430 +1.17(+14.14%)
Mar 24, 2009 8.531 8.883 8.263 8.279 785,623 -0.41(-4.75%)
Mar 23, 2009 8.378 8.692 7.751 8.692 673,046 +0.43(+5.19%)
Mar 20, 2009 8.577 8.700 8.233 8.263 534,230 -0.21(-2.44%)
Mar 19, 2009 8.416 8.722 8.256 8.470 652,409 +0.24(+2.88%)
Mar 18, 2009 7.789 8.516 7.736 8.233 471,263 +0.42(+5.39%)
Mar 17, 2009 7.621 8.011 7.537 7.812 602,382 +0.38(+5.15%)
Mar 16, 2009 7.185 7.613 7.154 7.429 563,833 +0.36(+5.09%)
Mar 13, 2009 6.955 7.230 6.664 7.070 479,708 +0.17(+2.44%)
Mar 12, 2009 6.557 6.963 6.366 6.901 360,023 +0.34(+5.13%)
Mar 11, 2009 6.611 6.882 6.381 6.565 320,081 +0.02(+0.35%)
Mar 10, 2009 6.274 6.550 6.213 6.542 946,819 +0.10(+1.54%)
Mar 09, 2009 6.848 6.848 6.328 6.442 435,396 -0.36(-5.29%)
Mar 06, 2009 6.672 6.955 6.634 6.802 475,355 +0.23(+3.49%)
Mar 05, 2009 7.062 7.154 6.542 6.572 346,984 -0.68(-9.39%)
Mar 04, 2009 7.177 7.353 6.871 7.253 419,443 +0.31(+4.52%)
Mar 02, 2009 7.070 7.406 6.917 6.940 533,356 -0.31(-4.22%)
Feb 27, 2009 7.261 7.644 7.231 7.246 499,499 -0.18(-2.37%)
Feb 26, 2009 7.950 8.141 7.307 7.422 452,889 -0.46(-5.83%)
Feb 25, 2009 8.256 8.256 7.781 7.881 665,042 -0.43(-5.16%)
Feb 24, 2009 8.256 8.531 7.812 8.309 670,517 +0.21(+2.55%)
Feb 23, 2009 8.049 8.302 7.919 8.103 635,013 +0.10(+1.24%)
Feb 20, 2009 8.034 8.279 7.843 8.003 353,851 -0.21(-2.61%)
Feb 19, 2009 8.187 8.447 8.076 8.217 292,428 +0.11(+1.42%)
Feb 18, 2009 8.118 8.294 7.934 8.103 363,872 +0.02(+0.19%)
Feb 17, 2009 8.103 8.332 7.965 8.087 251,254 -0.33(-3.91%)
Feb 13, 2009 8.623 8.684 8.072 8.416 329,503 -0.20(-2.31%)
Feb 12, 2009 8.210 9.174 8.156 8.615 562,730 -0.40(-4.41%)
Feb 11, 2009 8.898 9.296 8.898 9.013 318,994 +0.18(+2.08%)
Feb 10, 2009 9.243 9.618 8.799 8.830 282,370 -0.46(-4.94%)
Feb 09, 2009 9.074 9.771 8.807 9.289 386,382 +0.14(+1.51%)
Feb 06, 2009 8.485 9.166 8.485 9.151 292,734 +0.47(+5.47%)
Feb 05, 2009 8.455 8.791 8.371 8.677 263,731 +0.18(+2.07%)
Feb 04, 2009 8.462 8.700 8.386 8.501 248,411 +0.07(+0.82%)
Feb 03, 2009 8.302 8.516 8.133 8.432 334,051 +0.20(+2.42%)
Feb 02, 2009 7.804 8.340 7.667 8.233 387,972 +0.39(+4.98%)
Jan 30, 2009 8.225 8.378 7.758 7.843 225,715 -0.34(-4.12%)
Jan 29, 2009 8.516 8.577 8.149 8.179 266,837 -0.44(-5.06%)
Jan 28, 2009 8.233 8.807 8.156 8.615 377,290 +0.50(+6.13%)
Jan 27, 2009 7.774 8.225 7.766 8.118 285,741 +0.35(+4.53%)
Jan 26, 2009 7.391 7.850 7.368 7.766 217,717 +0.39(+5.29%)
Jan 23, 2009 7.537 7.621 7.185 7.376 309,237 -0.05(-0.62%)
Jan 22, 2009 7.804 7.850 7.299 7.422 351,707 -0.65(-8.06%)
Jan 21, 2009 7.858 8.087 7.545 8.072 279,080 +0.29(+3.74%)
Jan 20, 2009 8.401 8.401 7.690 7.781 355,767 -0.56(-6.70%)
Jan 16, 2009 8.286 8.416 8.019 8.340 488,326 +0.14(+1.68%)
Jan 15, 2009 8.195 8.332 7.950 8.202 436,261 +0.01(+0.09%)
Jan 14, 2009 8.263 8.439 8.110 8.195 350,226 -0.17(-2.01%)
Jan 13, 2009 8.095 8.416 8.095 8.363 441,740 +0.25(+3.11%)
Jan 12, 2009 8.363 8.439 7.980 8.110 229,852 -0.28(-3.28%)
Jan 09, 2009 8.937 8.937 8.355 8.386 190,971 -0.41(-4.70%)
Jan 08, 2009 8.707 8.990 8.554 8.799 421,455 +0.04(+0.44%)
Jan 07, 2009 9.021 9.021 8.615 8.761 537,371 -0.31(-3.46%)
Jan 06, 2009 8.393 9.220 8.393 9.074 430,814 +0.72(+8.61%)
Jan 05, 2009 8.202 8.409 8.087 8.355 325,680 +0.18(+2.25%)
Jan 02, 2009 8.003 8.263 7.713 8.172 210,843 +0.24(+3.09%)
Dec 31, 2008 7.789 8.095 7.720 7.927 305,034 +0.14(+1.77%)
Dec 30, 2008 7.789 7.820 7.590 7.789 261,303 +0.08(+0.99%)
Dec 29, 2008 7.751 7.881 7.460 7.713 336,910 -0.03(-0.40%)
Dec 26, 2008 7.613 7.758 7.460 7.743 135,741 +0.18(+2.33%)
Dec 24, 2008 7.605 7.682 7.422 7.567 97,852 -0.05(-0.70%)
Dec 23, 2008 7.223 7.621 7.047 7.621 434,351 +0.43(+5.96%)
Dec 22, 2008 7.613 7.613 6.886 7.192 332,227 -0.37(-4.95%)
Dec 19, 2008 7.368 7.812 7.345 7.567 750,388 +0.27(+3.67%)
Dec 18, 2008 7.728 8.302 6.983 7.299 1,091,299 +0.45(+6.59%)
Dec 17, 2008 7.422 7.452 6.730 6.848 454,963 -0.70(-9.23%)
Dec 16, 2008 6.542 7.628 6.496 7.544 555,832 +1.12(+17.52%)
Dec 15, 2008 6.680 6.833 6.251 6.419 342,147 -0.28(-4.22%)
Dec 12, 2008 6.121 6.733 5.983 6.703 315,039 +0.42(+6.70%)
Dec 11, 2008 6.664 6.894 6.121 6.282 431,231 -0.47(-7.02%)
Dec 10, 2008 6.825 6.978 6.618 6.756 281,778 +0.03(+0.46%)
Dec 09, 2008 6.802 7.284 6.550 6.725 354,927 -0.18(-2.55%)
Dec 08, 2008 6.106 7.070 6.043 6.901 356,463 +1.05(+17.91%)
Dec 05, 2008 5.356 5.922 5.287 5.853 245,349 +0.38(+6.99%)
Dec 04, 2008 5.723 5.922 5.341 5.471 280,615 -0.30(-5.17%)
Dec 03, 2008 5.555 5.899 4.904 5.769 429,499 +0.54(+10.40%)
Dec 02, 2008 4.790 5.249 4.706 5.226 247,889 +0.56(+11.97%)
Dec 01, 2008 5.800 5.884 4.652 4.667 453,643 -1.30(-21.79%)
Nov 28, 2008 5.685 6.098 5.570 5.968 144,074 +0.21(+3.72%)
Nov 26, 2008 5.233 5.815 5.211 5.754 541,949 +0.39(+7.28%)
Nov 25, 2008 5.012 5.379 4.973 5.364 373,638 +0.43(+8.68%)
Nov 24, 2008 4.591 4.996 4.530 4.935 507,031 +0.37(+8.22%)
Nov 21, 2008 4.713 4.713 4.070 4.560 476,036 -0.05(-1.16%)
Nov 20, 2008 5.042 5.126 4.575 4.614 409,995 -0.52(-10.13%)
Nov 19, 2008 5.731 5.731 5.119 5.134 388,513 -0.60(-10.53%)
Nov 18, 2008 5.777 5.823 5.478 5.738 389,961 +0.00(+0.00%)
Nov 17, 2008 5.876 6.129 5.708 5.738 271,335 -0.21(-3.47%)
Nov 14, 2008 6.550 6.748 5.930 5.945 206,530 -0.71(-10.69%)
Nov 13, 2008 6.098 6.687 5.677 6.657 403,437 +0.59(+9.71%)
Nov 12, 2008 6.733 6.733 6.060 6.067 291,225 -0.77(-11.20%)
Nov 11, 2008 7.077 7.123 6.657 6.833 272,477 -0.29(-4.08%)
Nov 10, 2008 7.307 7.491 7.009 7.123 245,052 -0.08(-1.06%)
Nov 07, 2008 7.223 7.559 7.039 7.200 209,207 +0.06(+0.86%)
Nov 06, 2008 7.552 7.781 7.100 7.139 301,649 -0.47(-6.14%)
Nov 05, 2008 7.682 8.057 7.552 7.605 229,368 -0.15(-1.97%)
Nov 04, 2008 8.057 8.057 7.521 7.758 229,083 -0.08(-1.07%)
Nov 03, 2008 7.988 8.064 7.361 7.843 260,099 +0.30(+3.96%)
Oct 31, 2008 7.085 7.735 6.970 7.544 328,778 +0.41(+5.79%)
Oct 30, 2008 7.077 7.131 6.886 7.131 192,020 +0.27(+3.90%)
Oct 29, 2008 6.374 7.047 6.022 6.863 432,471 +0.55(+8.73%)
Oct 28, 2008 6.106 6.335 5.823 6.312 426,060 +0.34(+5.77%)
Oct 27, 2008 6.213 6.496 5.914 5.968 342,183 -0.37(-5.91%)
Oct 24, 2008 5.738 6.542 5.670 6.343 481,652 +0.06(+0.97%)
Oct 23, 2008 6.664 6.787 6.045 6.282 560,166 -0.34(-5.09%)
Oct 22, 2008 7.123 7.200 6.534 6.618 340,040 -0.62(-8.56%)
Oct 21, 2008 7.498 7.582 7.185 7.238 323,575 -0.45(-5.87%)
Oct 20, 2008 7.414 7.735 7.269 7.690 359,851 +0.35(+4.80%)
Oct 17, 2008 7.950 8.302 7.299 7.338 516,849 -0.21(-2.84%)
Oct 16, 2008 7.468 8.141 7.361 7.552 688,087 +0.11(+1.54%)
Oct 15, 2008 8.172 8.692 7.422 7.437 314,313 -0.90(-10.83%)
Oct 14, 2008 8.830 8.853 8.124 8.340 291,840 -0.24(-2.77%)
Oct 13, 2008 8.126 8.615 7.911 8.577 492,320 +0.68(+8.62%)
Oct 10, 2008 7.299 7.973 6.771 7.896 1,029,678 +0.42(+5.63%)
Oct 09, 2008 8.126 8.577 7.460 7.475 692,130 -0.44(-5.51%)
Oct 08, 2008 8.026 8.546 7.705 7.911 999,441 +0.12(+1.57%)
Oct 07, 2008 8.539 8.654 7.751 7.789 932,090 -0.67(-7.87%)
Oct 06, 2008 9.105 9.281 8.294 8.455 1,054,332 -0.91(-9.72%)
Oct 03, 2008 10.42 10.50 9.335 9.365 640,390 -1.00(-9.67%)
Oct 02, 2008 10.98 11.09 10.24 10.37 559,030 -0.67(-6.03%)
Oct 01, 2008 11.35 11.88 10.90 11.03 741,787 -0.47(-4.06%)
Sep 30, 2008 11.42 11.62 11.06 11.50 680,049 +0.12(+1.08%)
Sep 29, 2008 11.98 12.15 11.13 11.38 530,064 -0.84(-6.89%)
Sep 26, 2008 12.14 12.74 12.07 12.22 594,086 -0.19(-1.54%)
Sep 25, 2008 12.22 12.74 12.20 12.41 776,585 +0.30(+2.46%)
Sep 24, 2008 12.17 12.61 11.91 12.11 463,265 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2008 12.35 12.72 12.09 12.11 1,131,078 -0.36(-2.88%)
Sep 22, 2008 13.07 13.07 12.33 12.47 904,839 -0.70(-5.34%)
Sep 19, 2008 13.27 13.57 12.93 13.18 1,261,074 +0.22(+1.71%)
Sep 18, 2008 12.29 13.54 12.24 12.95 1,829,127 -1.55(-10.66%)
Sep 17, 2008 14.61 14.86 14.19 14.50 1,383,149 -0.34(-2.32%)
Sep 16, 2008 14.19 15.16 14.04 14.84 540,317 +0.28(+1.89%)
Sep 15, 2008 15.06 15.37 14.50 14.57 414,621 -0.69(-4.51%)
Sep 12, 2008 14.56 15.40 14.48 15.26 446,103 +0.51(+3.48%)
Sep 11, 2008 14.71 14.92 14.29 14.74 532,540 -0.14(-0.93%)
Sep 10, 2008 14.83 15.03 14.30 14.88 502,051 +0.23(+1.57%)
Sep 09, 2008 15.32 15.45 14.51 14.65 376,253 -0.67(-4.39%)
Sep 08, 2008 15.39 15.75 15.03 15.33 661,109 +0.15(+0.96%)
Sep 05, 2008 15.78 15.96 15.07 15.18 660,023 -0.64(-4.06%)
Sep 04, 2008 15.93 16.00 15.52 15.82 430,749 -0.27(-1.66%)
Sep 03, 2008 15.98 16.42 15.90 16.09 698,856 +0.16(+1.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback