Financial News

Fomento Economico Mexicano SAB de CV (NY: FMX )

102.08 -1.13 (-1.09%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 28, 2004 3.677 3.679 3.636 3.652 736,732 -0.02(-0.49%)
May 27, 2004 3.658 3.682 3.638 3.670 835,878 +0.01(+0.35%)
May 26, 2004 3.616 3.672 3.616 3.658 1,979,381 +0.01(+0.37%)
May 25, 2004 3.555 3.647 3.555 3.644 2,558,970 +0.09(+2.51%)
May 24, 2004 3.759 3.760 3.555 3.555 3,191,854 -0.26(-6.84%)
May 21, 2004 3.866 3.866 3.799 3.816 494,943 -0.01(-0.16%)
May 20, 2004 3.829 3.862 3.812 3.822 2,027,974 -0.01(-0.38%)
May 19, 2004 3.843 3.891 3.822 3.836 1,611,798 +0.06(+1.46%)
May 18, 2004 3.741 3.855 3.741 3.781 1,585,542 +0.05(+1.37%)
May 17, 2004 3.857 3.857 3.711 3.730 2,003,285 -0.12(-3.20%)
May 14, 2004 3.530 3.913 3.530 3.853 3,746,755 +0.31(+8.89%)
May 13, 2004 3.534 3.564 3.513 3.539 818,635 +0.01(+0.19%)
May 12, 2004 3.622 3.622 3.467 3.532 1,678,026 -0.07(-1.91%)
May 11, 2004 3.554 3.608 3.554 3.601 1,870,830 +0.06(+1.56%)
May 10, 2004 3.674 3.678 3.530 3.545 1,614,933 -0.16(-4.29%)
May 07, 2004 3.664 3.709 3.664 3.704 994,197 -0.00(-0.07%)
May 06, 2004 3.696 3.712 3.645 3.707 1,601,217 -0.03(-0.71%)
May 05, 2004 3.764 3.808 3.732 3.733 875,457 -0.02(-0.45%)
May 04, 2004 3.731 3.764 3.726 3.750 541,184 +0.04(+0.99%)
May 03, 2004 3.714 3.787 3.700 3.714 1,182,299 -0.01(-0.14%)
Apr 30, 2004 3.764 3.786 3.690 3.719 955,401 -0.03(-0.86%)
Apr 29, 2004 3.839 3.863 3.686 3.751 2,610,306 -0.10(-2.61%)
Apr 28, 2004 3.991 3.991 3.844 3.852 1,168,975 -0.14(-3.39%)
Apr 27, 2004 4.034 4.062 3.980 3.987 572,143 -0.03(-0.64%)
Apr 26, 2004 4.085 4.092 3.997 4.012 763,772 -0.06(-1.46%)
Apr 23, 2004 4.066 4.076 4.034 4.072 826,081 +0.01(+0.25%)
Apr 22, 2004 4.028 4.068 3.980 4.062 2,080,877 +0.03(+0.85%)
Apr 21, 2004 4.062 4.066 4.011 4.028 715,963 -0.04(-0.94%)
Apr 20, 2004 4.072 4.107 4.062 4.066 679,518 -0.01(-0.17%)
Apr 19, 2004 4.120 4.120 4.027 4.073 1,035,736 -0.04(-0.95%)
Apr 16, 2004 4.113 4.131 4.110 4.112 474,957 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2004 4.145 4.166 4.112 4.112 1,101,572 -0.01(-0.29%)
Apr 14, 2004 4.123 4.185 4.076 4.124 978,913 +0.01(+0.33%)
Apr 13, 2004 4.168 4.210 4.095 4.110 921,307 -0.04(-1.02%)
Apr 12, 2004 4.158 4.168 4.148 4.153 156,751 +0.00(+0.08%)
Apr 08, 2004 4.168 4.168 4.147 4.149 173,994 -0.01(-0.35%)
Apr 07, 2004 4.161 4.168 4.102 4.164 607,412 +0.01(+0.27%)
Apr 06, 2004 4.266 4.266 4.108 4.153 1,850,452 -0.11(-2.65%)
Apr 05, 2004 4.300 4.325 4.262 4.266 349,556 -0.05(-1.08%)
Apr 02, 2004 4.290 4.353 4.287 4.313 1,660,391 +0.06(+1.34%)
Apr 01, 2004 4.178 4.306 4.178 4.256 979,697 +0.06(+1.54%)
Mar 31, 2004 4.159 4.210 4.136 4.191 995,764 +0.02(+0.45%)
Mar 30, 2004 4.125 4.205 4.119 4.172 1,069,829 +0.06(+1.41%)
Mar 29, 2004 4.108 4.125 4.091 4.114 704,598 +0.01(+0.35%)
Mar 26, 2004 4.090 4.127 4.080 4.100 1,107,058 -0.00(-0.06%)
Mar 25, 2004 4.096 4.108 4.084 4.102 1,271,647 +0.01(+0.17%)
Mar 24, 2004 4.102 4.114 4.083 4.096 1,072,573 -0.00(-0.02%)
Mar 23, 2004 4.096 4.114 4.094 4.096 1,844,182 +0.01(+0.15%)
Mar 22, 2004 4.062 4.091 4.028 4.091 1,201,109 -0.01(-0.33%)
Mar 19, 2004 4.104 4.129 4.096 4.104 998,115 -0.02(-0.52%)
Mar 18, 2004 4.078 4.138 4.058 4.125 1,984,867 +0.03(+0.64%)
Mar 17, 2004 3.998 4.107 3.998 4.099 1,255,188 +0.10(+2.47%)
Mar 16, 2004 3.878 4.017 3.878 4.000 1,971,543 +0.12(+3.18%)
Mar 15, 2004 3.879 3.997 3.877 3.877 996,940 -0.07(-1.66%)
Mar 12, 2004 3.934 3.947 3.903 3.943 873,890 +0.05(+1.31%)
Mar 11, 2004 4.003 4.018 3.887 3.892 1,131,746 -0.13(-3.30%)
Mar 10, 2004 4.125 4.131 4.014 4.024 507,091 -0.08(-1.95%)
Mar 09, 2004 4.123 4.168 4.075 4.104 1,201,501 -0.01(-0.25%)
Mar 08, 2004 4.207 4.207 4.071 4.114 1,528,328 -0.11(-2.70%)
Mar 05, 2004 4.194 4.318 4.194 4.228 2,732,572 +0.03(+0.83%)
Mar 04, 2004 4.057 4.211 4.053 4.193 2,254,872 +0.16(+3.86%)
Mar 03, 2004 4.032 4.116 4.023 4.038 4,853,814 +0.01(+0.15%)
Mar 02, 2004 4.080 4.083 4.024 4.032 2,521,741 -0.07(-1.70%)
Mar 01, 2004 3.837 4.203 3.837 4.102 4,264,819 +0.27(+7.16%)
Feb 27, 2004 3.857 3.857 3.800 3.828 1,207,771 -0.01(-0.24%)
Feb 26, 2004 3.849 3.859 3.802 3.837 1,234,419 +0.01(+0.24%)
Feb 25, 2004 3.699 3.828 3.699 3.828 1,609,839 +0.13(+3.47%)
Feb 24, 2004 3.699 3.716 3.644 3.699 1,152,908 +0.02(+0.58%)
Feb 23, 2004 3.743 3.743 3.657 3.678 682,653 -0.02(-0.60%)
Feb 20, 2004 3.746 3.746 3.649 3.700 1,023,196 -0.06(-1.61%)
Feb 19, 2004 3.806 3.810 3.760 3.761 1,312,011 -0.04(-0.96%)
Feb 18, 2004 3.821 3.840 3.755 3.797 715,963 -0.03(-0.91%)
Feb 17, 2004 3.825 3.849 3.818 3.832 1,071,397 +0.05(+1.35%)
Feb 13, 2004 3.810 3.819 3.741 3.781 555,684 -0.01(-0.31%)
Feb 12, 2004 3.829 3.836 3.777 3.793 1,138,408 -0.05(-1.31%)
Feb 11, 2004 3.819 3.843 3.774 3.843 1,485,221 +0.02(+0.40%)
Feb 10, 2004 3.874 3.874 3.805 3.828 1,386,076 -0.04(-1.12%)
Feb 09, 2004 3.826 3.876 3.819 3.871 1,173,677 +0.05(+1.27%)
Feb 06, 2004 3.692 3.823 3.692 3.823 1,903,748 +0.13(+3.55%)
Feb 05, 2004 3.602 3.709 3.557 3.692 1,697,228 +0.09(+2.48%)
Feb 04, 2004 3.680 3.680 3.594 3.602 991,062 -0.06(-1.53%)
Feb 03, 2004 3.713 3.722 3.658 3.658 908,375 -0.03(-0.90%)
Feb 02, 2004 3.523 3.700 3.523 3.692 2,062,067 +0.19(+5.42%)
Jan 30, 2004 3.466 3.513 3.460 3.502 782,190 +0.05(+1.45%)
Jan 29, 2004 3.487 3.514 3.415 3.452 1,651,770 -0.12(-3.31%)
Jan 28, 2004 3.677 3.677 3.564 3.570 1,237,554 -0.08(-2.17%)
Jan 27, 2004 3.668 3.668 3.631 3.649 1,461,708 -0.00(-0.05%)
Jan 26, 2004 3.605 3.663 3.582 3.651 1,056,505 +0.09(+2.48%)
Jan 23, 2004 3.555 3.583 3.546 3.562 710,476 +0.02(+0.58%)
Jan 22, 2004 3.525 3.547 3.508 3.542 1,243,040 +0.01(+0.19%)
Jan 21, 2004 3.482 3.583 3.482 3.535 1,069,829 +0.04(+1.17%)
Jan 20, 2004 3.436 3.512 3.436 3.494 875,849 +0.06(+1.68%)
Jan 16, 2004 3.459 3.478 3.436 3.436 759,853 -0.03(-0.91%)
Jan 15, 2004 3.479 3.483 3.454 3.468 1,125,476 -0.02(-0.56%)
Jan 14, 2004 3.509 3.509 3.453 3.487 906,416 +0.00(+0.00%)
Jan 13, 2004 3.504 3.514 3.448 3.487 1,436,628 -0.02(-0.61%)
Jan 12, 2004 3.481 3.539 3.476 3.509 2,426,515 +0.02(+0.56%)
Jan 09, 2004 3.402 3.489 3.399 3.489 4,282,062 +0.13(+3.85%)
Jan 08, 2004 3.352 3.358 3.351 3.360 1,904,924 +0.02(+0.48%)
Jan 07, 2004 3.283 3.377 3.281 3.344 3,298,837 +0.07(+2.10%)
Jan 06, 2004 3.237 3.276 3.233 3.275 1,638,838 +0.05(+1.61%)
Jan 05, 2004 3.194 3.239 3.184 3.223 1,395,089 +0.07(+2.38%)
Jan 02, 2004 3.147 3.153 3.134 3.148 578,805 +0.01(+0.35%)
Dec 31, 2003 3.126 3.140 3.100 3.137 1,064,735 +0.02(+0.63%)
Dec 30, 2003 3.105 3.122 3.105 3.117 954,617 +0.02(+0.74%)
Dec 29, 2003 3.038 3.096 3.058 3.095 680,693 +0.06(+1.85%)
Dec 26, 2003 3.026 3.066 3.021 3.038 199,858 +0.00(+0.08%)
Dec 24, 2003 3.058 3.058 3.029 3.036 354,650 -0.01(-0.17%)
Dec 23, 2003 2.977 3.051 2.973 3.041 1,418,602 +0.10(+3.47%)
Dec 22, 2003 2.939 2.941 2.930 2.939 2,310,910 -0.00(-0.06%)
Dec 19, 2003 2.943 2.977 2.940 2.941 2,162,388 -0.01(-0.17%)
Dec 18, 2003 2.955 2.986 2.935 2.946 2,207,846 +0.00(+0.09%)
Dec 17, 2003 2.943 2.949 2.920 2.943 377,379 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2003 2.909 2.950 2.892 2.943 826,864 +0.04(+1.32%)
Dec 15, 2003 2.942 2.942 2.905 2.905 1,033,385 -0.03(-0.96%)
Dec 12, 2003 2.984 2.984 2.929 2.933 739,475 -0.07(-2.18%)
Dec 11, 2003 2.933 3.003 2.925 2.998 1,368,833 +0.08(+2.62%)
Dec 10, 2003 2.939 2.946 2.914 2.922 625,047 -0.02(-0.58%)
Dec 09, 2003 2.946 2.957 2.936 2.939 1,937,450 -0.01(-0.26%)
Dec 08, 2003 2.943 2.960 2.935 2.946 199,858 +0.01(+0.26%)
Dec 05, 2003 2.969 2.979 2.952 2.939 929,537 -0.04(-1.43%)
Dec 04, 2003 2.999 3.007 2.975 2.981 797,473 -0.02(-0.71%)
Dec 03, 2003 3.011 3.034 3.000 3.003 1,345,712 +0.00(+0.00%)
Dec 02, 2003 2.990 3.020 2.966 3.003 1,009,872 +0.01(+0.43%)
Dec 01, 2003 2.935 2.992 2.935 2.990 1,949,206 +0.07(+2.24%)
Nov 28, 2003 2.908 2.930 2.892 2.924 1,178,380 +0.01(+0.26%)
Nov 26, 2003 2.937 2.954 2.915 2.917 686,572 -0.02(-0.61%)
Nov 25, 2003 2.918 2.946 2.918 2.935 380,514 +0.02(+0.58%)
Nov 24, 2003 2.998 3.010 2.895 2.918 2,514,296 -0.08(-2.81%)
Nov 21, 2003 2.997 3.024 2.996 3.002 571,359 +0.03(+0.89%)
Nov 20, 2003 3.002 3.005 2.977 2.975 483,970 -0.04(-1.46%)
Nov 19, 2003 3.049 3.050 3.003 3.020 851,945 -0.04(-1.44%)
Nov 18, 2003 3.060 3.063 3.046 3.064 973,819 +0.00(+0.06%)
Nov 17, 2003 3.099 3.099 3.040 3.062 1,163,488 -0.07(-2.31%)
Nov 14, 2003 3.155 3.163 3.124 3.134 1,064,735 -0.01(-0.38%)
Nov 13, 2003 3.093 3.168 3.088 3.146 1,421,345 +0.05(+1.45%)
Nov 12, 2003 3.080 3.110 3.079 3.101 1,154,475 +0.03(+0.86%)
Nov 11, 2003 3.078 3.078 3.049 3.075 349,556 -0.00(-0.03%)
Nov 10, 2003 3.072 3.087 3.066 3.076 639,938 -0.00(-0.11%)
Nov 07, 2003 3.081 3.089 3.066 3.079 1,281,836 +0.01(+0.31%)
Nov 06, 2003 3.067 3.088 3.041 3.070 1,069,829 -0.01(-0.17%)
Nov 05, 2003 3.131 3.077 3.056 3.075 802,568 -0.01(-0.44%)
Nov 04, 2003 3.131 3.148 3.087 3.089 1,055,722 -0.02(-0.74%)
Nov 03, 2003 3.062 3.097 3.062 3.111 1,490,335 +0.07(+2.46%)
Oct 31, 2003 3.000 3.075 3.000 3.037 866,836 +0.05(+1.51%)
Oct 30, 2003 2.996 3.007 2.995 2.992 1,048,276 +0.00(+0.11%)
Oct 29, 2003 3.000 3.020 2.983 2.988 945,604 -0.00(-0.11%)
Oct 28, 2003 2.948 2.992 2.941 2.992 1,621,595 +0.04(+1.21%)
Oct 27, 2003 2.961 2.966 2.947 2.956 1,614,149 +0.00(+0.12%)
Oct 24, 2003 3.014 3.014 2.892 2.952 15,460,412 -0.06(-2.00%)
Oct 23, 2003 3.011 3.026 2.994 3.013 1,047,492 -0.00(-0.03%)
Oct 22, 2003 3.047 3.047 3.008 3.014 471,430 -0.04(-1.36%)
Oct 21, 2003 3.062 3.069 3.054 3.055 1,512,261 +0.00(+0.08%)
Oct 20, 2003 3.037 3.060 3.037 3.053 882,119 +0.01(+0.34%)
Oct 17, 2003 3.064 3.092 3.038 3.043 1,161,137 -0.02(-0.69%)
Oct 16, 2003 3.133 3.136 3.064 3.064 2,010,731 -0.08(-2.57%)
Oct 15, 2003 3.156 3.159 3.144 3.145 529,428 -0.00(-0.08%)
Oct 14, 2003 3.168 3.169 3.140 3.147 914,253 -0.02(-0.62%)
Oct 13, 2003 3.181 3.181 3.146 3.167 810,405 +0.00(+0.08%)
Oct 10, 2003 3.175 3.191 3.164 3.164 929,929 -0.03(-0.80%)
Oct 09, 2003 3.182 3.200 3.173 3.190 1,639,622 +0.03(+0.86%)
Oct 08, 2003 3.205 3.211 3.147 3.163 676,775 -0.05(-1.56%)
Oct 07, 2003 3.224 3.232 3.199 3.213 568,224 -0.01(-0.26%)
Oct 06, 2003 3.175 3.224 3.175 3.221 562,738 +0.04(+1.26%)
Oct 03, 2003 3.212 3.217 3.146 3.181 1,049,844 -0.02(-0.53%)
Oct 02, 2003 3.269 3.270 3.173 3.198 1,710,943 -0.09(-2.79%)
Oct 01, 2003 3.254 3.295 3.254 3.290 964,022 +0.05(+1.39%)
Sep 30, 2003 3.225 3.245 3.180 3.245 562,738 +0.02(+0.61%)
Sep 29, 2003 3.207 3.231 3.190 3.225 505,915 +0.01(+0.37%)
Sep 26, 2003 3.227 3.234 3.214 3.214 385,217 -0.02(-0.55%)
Sep 25, 2003 3.271 3.274 3.213 3.231 414,999 -0.04(-1.22%)
Sep 24, 2003 3.235 3.295 3.235 3.271 2,951,633 +0.05(+1.58%)
Sep 23, 2003 3.215 3.239 3.220 3.220 654,046 +0.01(+0.16%)
Sep 22, 2003 3.229 3.239 3.215 3.215 1,190,528 -0.00(-0.08%)
Sep 19, 2003 3.202 3.220 3.186 3.218 2,473,932 +0.04(+1.29%)
Sep 18, 2003 3.134 3.177 3.134 3.177 2,011,907 +0.05(+1.44%)
Sep 17, 2003 3.135 3.146 3.124 3.132 628,182 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2003 3.120 3.132 3.117 3.132 1,048,276 +0.01(+0.41%)
Sep 15, 2003 3.133 3.139 3.114 3.119 1,034,168 -0.01(-0.44%)
Sep 12, 2003 3.113 3.135 3.113 3.133 1,429,182 +0.02(+0.63%)
Sep 11, 2003 3.199 3.199 3.113 3.113 664,235 -0.08(-2.48%)
Sep 10, 2003 3.182 3.193 3.168 3.192 1,021,628 -0.01(-0.21%)
Sep 09, 2003 3.217 3.229 3.198 3.199 1,698,795 -0.02(-0.50%)
Sep 08, 2003 3.223 3.242 3.198 3.215 333,489 +0.00(+0.13%)
Sep 05, 2003 3.205 3.237 3.204 3.211 1,388,427 +0.01(+0.24%)
Sep 04, 2003 3.192 3.213 3.192 3.203 1,222,270 +0.01(+0.27%)
Sep 03, 2003 3.151 3.219 3.151 3.195 3,030,792 +0.05(+1.54%)
Sep 02, 2003 3.157 3.164 3.129 3.146 1,496,194 -0.00(-0.03%)
Aug 29, 2003 3.111 3.163 3.081 3.147 1,243,040 +0.03(+1.09%)
Aug 28, 2003 3.150 3.153 3.099 3.113 1,196,798 -0.03(-1.03%)
Aug 27, 2003 3.147 3.153 3.134 3.146 773,569 -0.00(-0.05%)
Aug 26, 2003 3.173 3.174 3.130 3.147 1,162,705 -0.03(-1.07%)
Aug 25, 2003 3.179 3.202 3.175 3.181 624,655 -0.01(-0.19%)
Aug 22, 2003 3.192 3.232 3.187 3.187 964,022 +0.00(+0.11%)
Aug 21, 2003 3.186 3.190 3.177 3.184 1,025,547 +0.02(+0.48%)
Aug 20, 2003 3.185 3.185 3.140 3.168 899,754 -0.01(-0.37%)
Aug 19, 2003 3.168 3.203 3.168 3.180 824,121 +0.01(+0.38%)
Aug 18, 2003 3.174 3.198 3.168 3.168 931,888 -0.01(-0.35%)
Aug 15, 2003 3.181 3.186 3.160 3.180 154,792 +0.00(+0.08%)
Aug 14, 2003 3.151 3.177 3.130 3.177 1,333,956 +0.03(+0.95%)
Aug 13, 2003 3.207 3.207 3.142 3.147 1,207,771 -0.06(-1.73%)
Aug 12, 2003 3.254 3.254 3.184 3.203 1,421,737 -0.05(-1.44%)
Aug 11, 2003 3.254 3.276 3.228 3.249 380,122 -0.00(-0.13%)
Aug 08, 2003 3.277 3.300 3.232 3.254 2,453,946 +0.03(+0.92%)
Aug 07, 2003 3.156 3.232 3.141 3.224 5,139,493 +0.06(+1.88%)
Aug 06, 2003 3.140 3.187 3.140 3.164 482,403 -0.01(-0.27%)
Aug 05, 2003 3.196 3.219 3.172 3.173 334,664 -0.04(-1.24%)
Aug 04, 2003 3.243 3.243 3.203 3.213 450,660 -0.02(-0.68%)
Aug 01, 2003 3.254 3.257 3.232 3.235 545,887 -0.03(-0.99%)
Jul 31, 2003 3.254 3.288 3.254 3.267 446,742 -0.01(-0.23%)
Jul 30, 2003 3.271 3.288 3.259 3.275 383,649 +0.03(+0.79%)
Jul 29, 2003 3.275 3.299 3.220 3.249 681,477 -0.04(-1.24%)
Jul 28, 2003 3.356 3.363 3.282 3.290 756,718 -0.07(-1.95%)
Jul 25, 2003 3.368 3.368 3.311 3.356 380,514 +0.00(+0.00%)
Jul 24, 2003 3.358 3.380 3.351 3.356 404,027 +0.01(+0.33%)
Jul 23, 2003 3.345 3.354 3.333 3.345 271,964 +0.00(+0.03%)
Jul 22, 2003 3.318 3.373 3.318 3.344 423,229 +0.03(+1.03%)
Jul 21, 2003 3.220 3.316 3.220 3.310 628,182 +0.08(+2.39%)
Jul 18, 2003 3.244 3.244 3.219 3.232 1,326,902 -0.00(-0.10%)
Jul 17, 2003 3.232 3.258 3.222 3.236 1,290,849 -0.01(-0.42%)
Jul 16, 2003 3.303 3.303 3.233 3.249 1,431,534 -0.05(-1.62%)
Jul 15, 2003 3.396 3.396 3.290 3.303 1,257,539 -0.09(-2.51%)
Jul 14, 2003 3.379 3.413 3.379 3.388 1,015,750 +0.00(+0.03%)
Jul 11, 2003 3.390 3.403 3.368 3.387 489,456 -0.02(-0.45%)
Jul 10, 2003 3.459 3.459 3.398 3.402 478,876 -0.06(-1.65%)
Jul 09, 2003 3.509 3.509 3.430 3.459 561,562 -0.05(-1.41%)
Jul 08, 2003 3.503 3.519 3.492 3.509 595,264 +0.01(+0.17%)
Jul 07, 2003 3.509 3.521 3.491 3.503 526,685 -0.00(-0.02%)
Jul 03, 2003 3.496 3.521 3.496 3.504 146,954 -0.01(-0.17%)
Jul 02, 2003 3.487 3.521 3.487 3.510 815,108 +0.03(+0.98%)
Jul 01, 2003 3.505 3.505 3.432 3.476 1,245,783 -0.03(-0.82%)
Jun 30, 2003 3.534 3.534 3.492 3.504 232,384 -0.02(-0.51%)
Jun 27, 2003 3.516 3.530 3.513 3.522 182,223 +0.01(+0.27%)
Jun 26, 2003 3.526 3.532 3.513 3.513 169,291 -0.00(-0.02%)
Jun 25, 2003 3.500 3.526 3.499 3.514 179,088 +0.01(+0.27%)
Jun 24, 2003 3.500 3.521 3.497 3.504 794,338 -0.00(-0.10%)
Jun 23, 2003 3.549 3.556 3.487 3.508 431,066 -0.04(-1.13%)
Jun 20, 2003 3.573 3.573 3.547 3.548 182,615 -0.03(-0.95%)
Jun 19, 2003 3.564 3.607 3.560 3.582 488,281 +0.02(+0.65%)
Jun 18, 2003 3.556 3.570 3.540 3.559 538,049 -0.01(-0.14%)
Jun 17, 2003 3.573 3.586 3.556 3.564 563,522 -0.01(-0.24%)
Jun 16, 2003 3.551 3.577 3.551 3.573 244,532 +0.01(+0.41%)
Jun 13, 2003 3.573 3.587 3.552 3.558 614,074 -0.02(-0.59%)
Jun 12, 2003 3.590 3.631 3.556 3.579 1,391,954 +0.01(+0.19%)
Jun 11, 2003 3.483 3.585 3.483 3.573 1,030,250 +0.10(+2.77%)
Jun 10, 2003 3.445 3.496 3.445 3.476 615,642 +0.05(+1.34%)
Jun 09, 2003 3.436 3.452 3.415 3.430 528,252 -0.02(-0.59%)
Jun 06, 2003 3.551 3.618 3.449 3.451 1,367,266 -0.08(-2.24%)
Jun 05, 2003 3.475 3.549 3.469 3.530 740,651 +0.06(+1.59%)
Jun 04, 2003 3.500 3.513 3.467 3.475 777,096 -0.03(-0.92%)
Jun 03, 2003 3.479 3.513 3.479 3.507 886,430 +0.02(+0.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback