Financial News

Golar Lng Ltd (NQ: GLNG )

28.63 -0.01 (-0.03%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:10 AM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2004 10.82 10.98 10.71 10.84 183,771 +0.21(+1.96%)
Sep 29, 2004 10.37 10.82 10.37 10.64 155,665 +0.50(+4.93%)
Sep 28, 2004 10.23 10.27 10.00 10.14 48,429 +0.14(+1.39%)
Sep 27, 2004 10.09 10.21 9.991 9.998 40,501 -0.01(-0.07%)
Sep 24, 2004 10.12 10.18 9.935 10.00 86,625 -0.19(-1.84%)
Sep 23, 2004 10.26 10.27 10.16 10.19 30,556 +0.02(+0.20%)
Sep 22, 2004 10.21 10.33 10.06 10.17 125,253 -0.39(-3.68%)
Sep 21, 2004 10.57 10.60 10.37 10.56 94,120 +0.06(+0.53%)
Sep 20, 2004 10.64 10.79 10.47 10.50 78,841 -0.13(-1.24%)
Sep 17, 2004 10.50 10.75 10.43 10.64 122,370 +0.26(+2.47%)
Sep 16, 2004 10.23 10.41 10.23 10.38 26,340 +0.08(+0.74%)
Sep 15, 2004 10.32 10.42 10.27 10.30 104,786 -0.27(-2.56%)
Sep 14, 2004 10.60 10.67 10.51 10.57 103,777 -0.03(-0.26%)
Sep 13, 2004 10.46 10.68 10.39 10.60 204,815 +0.10(+0.99%)
Sep 10, 2004 10.57 10.73 10.50 10.50 93,687 -0.13(-1.24%)
Sep 09, 2004 10.33 10.67 10.32 10.63 271,117 +0.24(+2.34%)
Sep 08, 2004 10.39 10.41 10.22 10.39 46,555 +0.19(+1.91%)
Sep 07, 2004 10.04 10.39 9.977 10.19 69,112 +0.10(+0.96%)
Sep 03, 2004 10.08 10.19 10.01 10.09 78,265 -0.01(-0.14%)
Sep 02, 2004 10.11 10.14 10.03 10.11 71,346 +0.26(+2.68%)
Sep 01, 2004 9.713 10.23 9.602 9.845 72,211 +0.15(+1.57%)
Aug 31, 2004 9.609 9.692 9.491 9.692 54,050 +0.14(+1.45%)
Aug 30, 2004 9.602 9.658 9.505 9.554 84,030 +0.05(+0.51%)
Aug 27, 2004 9.408 9.540 9.408 9.505 71,635 +0.03(+0.37%)
Aug 26, 2004 9.671 9.699 9.443 9.470 32,142 -0.08(-0.80%)
Aug 25, 2004 9.630 9.776 9.533 9.547 29,259 -0.05(-0.51%)
Aug 24, 2004 9.637 9.755 9.477 9.595 41,799 -0.03(-0.36%)
Aug 23, 2004 9.769 9.921 9.630 9.630 37,907 -0.12(-1.21%)
Aug 20, 2004 9.942 10.06 9.713 9.748 105,257 -0.35(-3.50%)
Aug 19, 2004 10.09 10.34 10.07 10.10 80,859 +0.10(+0.97%)
Aug 18, 2004 9.887 10.23 9.887 10.00 92,739 +0.14(+1.41%)
Aug 17, 2004 10.02 10.02 9.776 9.866 33,151 -0.12(-1.18%)
Aug 16, 2004 9.796 10.03 9.789 9.984 71,346 +0.34(+3.53%)
Aug 13, 2004 9.692 9.699 9.096 9.644 77,832 +0.15(+1.53%)
Aug 12, 2004 9.623 9.790 9.484 9.498 36,033 -0.31(-3.18%)
Aug 11, 2004 9.658 9.831 9.588 9.810 50,303 +0.02(+0.21%)
Aug 10, 2004 9.803 9.928 9.713 9.789 46,555 -0.06(-0.63%)
Aug 09, 2004 10.06 10.08 9.811 9.852 29,518 +0.03(+0.35%)
Aug 06, 2004 10.11 10.12 9.783 9.817 71,346 -0.15(-1.46%)
Aug 05, 2004 10.13 10.18 9.928 9.962 60,248 -0.18(-1.79%)
Aug 04, 2004 10.22 10.28 10.03 10.14 125,541 -0.26(-2.47%)
Aug 03, 2004 10.48 10.54 10.33 10.40 69,008 -0.27(-2.54%)
Aug 02, 2004 10.34 10.75 10.34 10.67 242,146 +0.26(+2.53%)
Jul 30, 2004 9.887 10.82 9.866 10.41 446,385 +0.65(+6.61%)
Jul 29, 2004 9.547 9.873 9.540 9.762 64,428 +0.15(+1.59%)
Jul 28, 2004 9.678 9.783 9.533 9.609 60,824 -0.06(-0.65%)
Jul 27, 2004 9.609 9.706 9.429 9.671 126,982 +0.23(+2.42%)
Jul 26, 2004 9.637 9.706 9.373 9.443 77,976 -0.07(-0.73%)
Jul 23, 2004 9.838 9.838 9.505 9.512 55,203 -0.15(-1.58%)
Jul 22, 2004 9.914 10.02 9.380 9.665 147,161 -0.32(-3.20%)
Jul 21, 2004 10.06 10.26 9.935 9.984 53,474 -0.04(-0.41%)
Jul 20, 2004 9.900 10.18 9.755 10.03 156,818 +0.03(+0.28%)
Jul 19, 2004 10.07 10.14 9.921 9.998 82,445 -0.01(-0.14%)
Jul 16, 2004 10.19 10.27 9.998 10.01 73,364 -0.21(-2.10%)
Jul 15, 2004 10.28 10.41 10.04 10.23 97,579 -0.10(-0.94%)
Jul 14, 2004 10.29 10.62 10.25 10.32 101,615 -0.08(-0.80%)
Jul 13, 2004 10.57 10.57 10.20 10.41 90,228 -0.29(-2.72%)
Jul 12, 2004 10.71 10.84 10.52 10.70 70,481 -0.02(-0.19%)
Jul 09, 2004 10.69 10.78 10.65 10.72 81,003 -0.07(-0.64%)
Jul 08, 2004 10.72 10.89 10.69 10.79 240,849 -0.08(-0.77%)
Jul 07, 2004 10.68 10.91 10.68 10.87 72,643 +0.21(+1.95%)
Jul 06, 2004 10.76 10.80 10.59 10.66 89,507 -0.02(-0.19%)
Jul 02, 2004 10.85 10.91 10.64 10.68 34,159 -0.13(-1.22%)
Jul 01, 2004 10.85 10.95 10.72 10.82 139,378 -0.06(-0.57%)
Jun 30, 2004 10.75 10.90 10.61 10.88 135,919 +0.37(+3.50%)
Jun 29, 2004 10.55 10.59 10.41 10.51 145,576 +0.10(+1.00%)
Jun 28, 2004 10.41 10.60 10.34 10.41 107,957 -0.12(-1.12%)
Jun 25, 2004 10.48 10.73 10.48 10.52 45,690 +0.05(+0.46%)
Jun 24, 2004 10.32 10.52 10.28 10.48 418,855 +0.21(+2.03%)
Jun 23, 2004 10.09 10.30 10.03 10.27 125,397 +0.28(+2.78%)
Jun 22, 2004 9.984 10.03 9.817 9.991 122,514 -0.35(-3.36%)
Jun 21, 2004 10.47 10.47 10.21 10.34 63,275 +0.01(+0.13%)
Jun 18, 2004 10.21 10.55 10.17 10.32 158,115 +0.23(+2.27%)
Jun 17, 2004 10.14 10.21 9.894 10.09 128,135 +0.27(+2.75%)
Jun 16, 2004 9.776 9.887 9.755 9.824 95,273 +0.10(+1.00%)
Jun 15, 2004 9.762 9.956 9.644 9.727 80,427 +0.23(+2.41%)
Jun 14, 2004 9.574 9.574 9.436 9.498 129,288 -0.40(-4.00%)
Jun 10, 2004 9.831 9.991 9.769 9.894 65,148 +0.01(+0.07%)
Jun 09, 2004 10.06 10.06 9.776 9.887 78,841 -0.12(-1.25%)
Jun 08, 2004 9.817 10.17 9.748 10.01 188,384 +0.32(+3.29%)
Jun 07, 2004 9.692 9.713 9.505 9.692 62,266 -0.01(-0.07%)
Jun 04, 2004 9.470 9.713 9.366 9.699 38,051 +0.30(+3.17%)
Jun 03, 2004 9.491 9.519 9.394 9.401 25,223 -0.02(-0.22%)
Jun 02, 2004 9.352 9.602 9.352 9.422 116,605 +0.03(+0.30%)
Jun 01, 2004 9.401 9.512 9.325 9.394 82,156 +0.01(+0.14%)
May 28, 2004 9.436 9.505 9.200 9.380 148,458 -0.03(-0.37%)
May 27, 2004 9.540 9.658 9.207 9.415 94,264 -0.01(-0.07%)
May 26, 2004 9.227 9.540 9.144 9.422 182,618 +0.07(+0.74%)
May 25, 2004 9.193 9.415 9.054 9.352 103,488 +0.02(+0.22%)
May 24, 2004 9.338 9.387 9.297 9.332 77,832 +0.03(+0.30%)
May 21, 2004 9.304 9.380 9.255 9.304 75,238 +0.19(+2.13%)
May 20, 2004 9.082 9.283 9.019 9.110 152,494 +0.08(+0.92%)
May 19, 2004 9.200 9.415 8.971 9.026 212,310 +0.08(+0.93%)
May 18, 2004 8.874 9.123 8.797 8.943 269,676 +0.07(+0.78%)
May 17, 2004 8.804 8.881 8.742 8.874 140,531 +0.03(+0.31%)
May 14, 2004 9.019 9.054 8.582 8.846 511,534 -0.17(-1.92%)
May 13, 2004 8.888 9.096 8.874 9.019 155,953 +0.22(+2.52%)
May 12, 2004 8.881 8.950 8.721 8.797 198,041 -0.08(-0.86%)
May 11, 2004 8.735 9.005 8.735 8.874 214,184 +0.03(+0.39%)
May 10, 2004 8.832 8.901 8.541 8.839 292,737 -0.49(-5.21%)
May 07, 2004 9.401 9.540 9.193 9.325 281,495 -0.11(-1.18%)
May 06, 2004 9.366 9.498 9.241 9.436 302,106 -0.10(-1.09%)
May 05, 2004 9.505 9.644 9.422 9.540 170,079 +0.12(+1.33%)
May 04, 2004 9.540 9.574 9.234 9.415 195,591 +0.19(+2.03%)
May 03, 2004 9.082 9.338 8.978 9.227 414,387 +0.26(+2.94%)
Apr 30, 2004 8.943 9.026 8.846 8.964 200,347 -0.06(-0.69%)
Apr 29, 2004 9.019 9.109 8.936 9.026 745,897 -0.03(-0.31%)
Apr 28, 2004 9.283 9.297 8.943 9.054 737,249 -0.46(-4.81%)
Apr 27, 2004 9.449 9.574 9.449 9.512 126,550 -0.06(-0.58%)
Apr 26, 2004 9.526 9.637 9.408 9.567 278,468 +0.03(+0.36%)
Apr 23, 2004 9.436 9.595 9.401 9.533 317,384 -0.15(-1.51%)
Apr 22, 2004 9.498 9.741 9.366 9.678 191,122 +0.11(+1.16%)
Apr 21, 2004 9.595 9.644 9.470 9.567 167,340 -0.15(-1.50%)
Apr 20, 2004 9.783 9.852 9.706 9.713 501,156 +0.05(+0.50%)
Apr 19, 2004 9.297 9.671 9.297 9.665 606,231 -0.15(-1.55%)
Apr 16, 2004 9.921 9.963 9.540 9.817 277,171 -0.21(-2.08%)
Apr 15, 2004 9.984 10.06 9.905 10.03 168,781 -0.05(-0.48%)
Apr 14, 2004 10.07 10.30 9.887 10.07 212,598 -0.33(-3.20%)
Apr 13, 2004 10.50 10.50 10.34 10.41 146,296 -0.17(-1.64%)
Apr 12, 2004 10.61 10.68 10.48 10.58 77,256 +0.01(+0.07%)
Apr 08, 2004 10.71 10.71 10.55 10.57 153,359 -0.06(-0.59%)
Apr 07, 2004 10.48 10.68 10.48 10.64 145,864 +0.02(+0.22%)
Apr 06, 2004 10.52 10.63 10.48 10.61 274,576 -0.14(-1.32%)
Apr 05, 2004 10.59 10.82 10.50 10.75 146,008 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2004 10.48 10.81 10.23 10.75 412,946 +0.17(+1.64%)
Apr 01, 2004 10.58 10.68 10.50 10.58 124,532 +0.08(+0.79%)
Mar 31, 2004 10.55 10.58 10.44 10.50 142,837 -0.05(-0.46%)
Mar 30, 2004 10.55 10.55 10.26 10.55 369,994 -0.15(-1.43%)
Mar 29, 2004 10.48 10.75 10.48 10.70 102,768 +0.13(+1.25%)
Mar 26, 2004 10.44 10.64 10.44 10.57 50,735 -0.03(-0.33%)
Mar 25, 2004 10.30 10.68 10.30 10.60 185,789 +0.44(+4.30%)
Mar 24, 2004 10.08 10.26 9.998 10.16 410,784 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2004 10.20 10.32 10.07 10.16 238,110 +0.06(+0.55%)
Mar 22, 2004 10.44 10.72 9.894 10.11 318,538 -0.65(-6.00%)
Mar 19, 2004 10.77 10.89 10.68 10.75 33,439 -0.12(-1.09%)
Mar 18, 2004 10.69 10.91 10.68 10.87 48,285 +0.04(+0.39%)
Mar 17, 2004 10.80 10.87 10.66 10.83 111,127 +0.30(+2.86%)
Mar 16, 2004 10.43 10.82 10.41 10.53 452,727 -0.34(-3.15%)
Mar 15, 2004 11.03 11.13 10.72 10.87 211,013 -0.57(-4.97%)
Mar 12, 2004 11.45 11.45 11.28 11.44 96,858 +0.38(+3.45%)
Mar 11, 2004 11.02 11.68 10.94 11.06 361,778 -0.20(-1.79%)
Mar 10, 2004 11.61 11.61 11.15 11.26 147,305 -0.41(-3.51%)
Mar 09, 2004 11.90 11.90 11.53 11.67 266,361 +0.03(+0.24%)
Mar 08, 2004 11.81 11.85 11.55 11.64 301,097 +0.19(+1.70%)
Mar 05, 2004 11.43 11.91 11.39 11.45 740,853 +0.18(+1.60%)
Mar 04, 2004 11.40 11.40 11.04 11.27 52,320 +0.01(+0.13%)
Mar 03, 2004 11.31 11.31 10.86 11.25 218,364 -0.11(-0.98%)
Mar 02, 2004 11.73 11.73 11.36 11.36 164,457 -0.46(-3.93%)
Mar 01, 2004 11.62 11.97 11.46 11.83 374,750 +0.24(+2.10%)
Feb 27, 2004 11.42 11.70 11.34 11.59 161,575 +0.33(+2.96%)
Feb 26, 2004 11.23 11.34 11.16 11.25 147,882 +0.15(+1.31%)
Feb 25, 2004 10.94 11.25 10.85 11.11 336,122 +0.18(+1.65%)
Feb 24, 2004 10.80 10.93 10.62 10.93 193,284 +0.14(+1.29%)
Feb 23, 2004 10.89 10.91 10.70 10.79 216,346 -0.05(-0.45%)
Feb 20, 2004 10.82 11.05 10.69 10.84 254,542 -0.02(-0.19%)
Feb 19, 2004 10.86 10.94 10.75 10.86 143,270 +0.02(+0.20%)
Feb 18, 2004 11.00 11.07 10.76 10.84 137,360 -0.40(-3.53%)
Feb 17, 2004 11.20 11.55 11.08 11.23 139,666 +0.03(+0.25%)
Feb 13, 2004 11.27 11.57 11.20 11.20 273,135 -0.09(-0.80%)
Feb 12, 2004 11.30 11.56 11.16 11.29 396,082 -0.06(-0.49%)
Feb 11, 2004 10.99 11.35 10.91 11.35 159,989 +0.30(+2.70%)
Feb 10, 2004 11.00 11.10 10.86 11.05 98,444 -0.16(-1.42%)
Feb 09, 2004 11.27 11.34 11.11 11.21 127,703 +0.21(+1.88%)
Feb 06, 2004 10.79 11.19 10.23 11.00 326,321 +0.41(+3.92%)
Feb 05, 2004 10.65 10.70 10.40 10.59 127,559 -0.03(-0.25%)
Feb 04, 2004 10.68 10.75 10.54 10.62 76,103 -0.08(-0.71%)
Feb 03, 2004 10.59 10.75 10.59 10.69 56,212 +0.08(+0.79%)
Feb 02, 2004 10.41 10.72 10.30 10.61 342,752 -0.28(-2.61%)
Jan 30, 2004 10.62 10.96 10.48 10.89 208,851 +0.25(+2.35%)
Jan 29, 2004 10.77 10.87 10.08 10.64 311,043 -0.14(-1.29%)
Jan 28, 2004 10.79 10.94 10.58 10.78 903,149 -0.51(-4.55%)
Jan 27, 2004 11.34 11.48 11.18 11.29 485,302 -0.50(-4.24%)
Jan 26, 2004 11.79 11.91 11.45 11.79 177,862 +0.12(+1.01%)
Jan 23, 2004 11.45 11.81 11.34 11.68 330,501 -0.10(-0.88%)
Jan 22, 2004 11.98 12.07 11.78 11.78 615,311 -0.21(-1.74%)
Jan 21, 2004 11.64 12.07 11.52 11.99 293,746 +0.43(+3.72%)
Jan 20, 2004 11.66 11.74 11.10 11.56 616,176 -0.19(-1.65%)
Jan 16, 2004 11.98 11.99 11.60 11.75 302,394 -0.49(-4.02%)
Jan 15, 2004 12.30 12.38 11.66 12.25 297,805 -0.21(-1.67%)
Jan 14, 2004 12.47 12.74 12.39 12.45 233,504 +0.24(+1.99%)
Jan 13, 2004 12.07 12.31 11.97 12.21 481,077 +0.61(+5.26%)
Jan 12, 2004 11.51 11.79 11.45 11.60 183,224 +0.29(+2.58%)
Jan 09, 2004 11.55 11.78 11.09 11.31 407,319 -0.39(-3.32%)
Jan 08, 2004 11.69 11.86 11.59 11.70 509,067 -0.22(-1.81%)
Jan 07, 2004 11.59 11.91 11.43 11.91 1,352,642 +1.51(+14.47%)
Jan 06, 2004 10.15 10.58 10.13 10.41 1,795,055 +0.26(+2.53%)
Jan 05, 2004 9.894 10.18 9.894 10.15 511,246 +0.19(+1.95%)
Jan 02, 2004 10.14 10.17 9.935 9.956 199,626 +0.07(+0.70%)
Dec 31, 2003 9.991 9.991 9.713 9.887 306,574 -0.03(-0.35%)
Dec 30, 2003 9.894 10.05 9.810 9.921 183,070 -0.10(-0.97%)
Dec 29, 2003 10.00 10.23 9.894 10.02 150,512 -0.01(-0.07%)
Dec 26, 2003 10.02 10.09 9.977 10.03 35,079 +0.10(+1.05%)
Dec 24, 2003 9.991 10.01 9.894 9.921 112,954 -0.06(-0.63%)
Dec 23, 2003 10.06 10.09 9.921 9.984 401,809 -0.24(-2.38%)
Dec 22, 2003 10.17 10.37 10.06 10.23 943,096 -0.07(-0.67%)
Dec 19, 2003 9.977 10.37 9.824 10.30 994,712 +0.52(+5.32%)
Dec 18, 2003 9.401 9.880 9.380 9.776 903,545 +0.45(+4.84%)
Dec 17, 2003 9.089 9.540 9.054 9.325 405,212 +0.27(+2.99%)
Dec 16, 2003 9.019 9.082 8.818 9.054 196,052 +0.07(+0.77%)
Dec 15, 2003 8.978 9.123 8.915 8.985 206,855 +0.10(+1.09%)
Dec 12, 2003 8.846 8.999 8.832 8.888 50,735 -0.10(-1.08%)
Dec 11, 2003 9.054 8.985 8.832 8.985 70,654 -0.07(-0.77%)
Dec 10, 2003 8.957 9.075 8.825 9.054 142,542 +0.23(+2.59%)
Dec 09, 2003 8.777 8.915 8.735 8.825 71,635 +0.08(+0.87%)
Dec 08, 2003 8.742 8.777 8.603 8.749 84,930 +0.15(+1.69%)
Dec 05, 2003 8.603 8.700 8.471 8.603 71,381 +0.00(+0.00%)
Dec 04, 2003 8.430 8.603 8.326 8.603 67,119 +0.31(+3.77%)
Dec 03, 2003 8.443 8.443 8.263 8.291 13,548 -0.03(-0.42%)
Dec 02, 2003 8.312 8.638 8.270 8.326 178,280 -0.15(-1.72%)
Dec 01, 2003 8.242 8.527 8.242 8.471 96,498 +0.15(+1.75%)
Nov 28, 2003 8.291 8.395 8.291 8.326 41,186 +0.14(+1.69%)
Nov 26, 2003 8.152 8.221 8.152 8.187 29,208 +0.07(+0.85%)
Nov 25, 2003 8.152 8.152 8.097 8.117 40,284 -0.01(-0.09%)
Nov 24, 2003 8.055 8.152 8.041 8.124 6,053 +0.08(+1.04%)
Nov 21, 2003 7.847 8.041 7.812 8.041 21,742 -0.13(-1.61%)
Nov 20, 2003 8.166 8.194 8.076 8.173 7,826 -0.03(-0.42%)
Nov 19, 2003 8.201 8.284 8.153 8.208 16,700 +0.02(+0.25%)
Nov 18, 2003 8.159 8.270 8.159 8.187 4,914 +0.08(+0.94%)
Nov 17, 2003 8.256 8.291 8.090 8.110 18,261 -0.18(-2.18%)
Nov 14, 2003 8.284 8.464 8.256 8.291 19,097 +0.01(+0.08%)
Nov 13, 2003 8.194 8.416 8.152 8.284 50,020 +0.24(+2.93%)
Nov 12, 2003 7.972 8.110 7.847 8.048 77,688 +0.20(+2.56%)
Nov 11, 2003 7.909 7.979 7.306 7.847 81,796 -0.22(-2.75%)
Nov 10, 2003 8.221 8.235 8.027 8.069 26,520 -0.26(-3.08%)
Nov 07, 2003 8.381 8.416 8.124 8.326 111,978 -0.12(-1.48%)
Nov 06, 2003 8.173 8.464 8.048 8.450 175,087 +0.35(+4.37%)
Nov 05, 2003 7.854 8.159 7.854 8.097 301,659 +0.26(+3.37%)
Nov 04, 2003 7.875 7.875 7.791 7.833 509,430 -0.07(-0.88%)
Nov 03, 2003 8.041 8.090 7.937 7.902 54,425 -0.24(-2.98%)
Oct 31, 2003 8.187 8.221 8.083 8.145 273,567 +0.03(+0.34%)
Oct 30, 2003 8.110 8.117 8.097 8.117 37,042 +0.01(+0.09%)
Oct 29, 2003 8.215 8.228 8.083 8.110 17,440 -0.15(-1.76%)
Oct 28, 2003 8.346 8.360 8.215 8.256 50,447 +0.07(+0.85%)
Oct 27, 2003 8.215 8.326 8.166 8.187 10,954 -0.03(-0.34%)
Oct 24, 2003 8.270 8.277 8.187 8.215 30,556 +0.05(+0.59%)
Oct 23, 2003 8.104 8.332 8.048 8.166 77,832 -0.04(-0.51%)
Oct 22, 2003 8.180 8.235 8.090 8.208 34,880 -0.01(-0.08%)
Oct 21, 2003 8.117 8.214 8.090 8.214 20,467 -0.00(-0.01%)
Oct 20, 2003 8.291 8.291 8.110 8.215 53,762 -0.15(-1.74%)
Oct 17, 2003 8.409 8.478 8.221 8.360 129,288 -0.10(-1.23%)
Oct 16, 2003 8.464 8.548 8.464 8.464 101,110 +0.00(+0.01%)
Oct 15, 2003 8.256 8.548 8.201 8.464 337,852 +0.38(+4.71%)
Oct 14, 2003 8.131 8.326 8.062 8.083 484,509 +0.18(+2.28%)
Oct 13, 2003 7.882 8.027 7.736 7.902 28,826 +0.13(+1.70%)
Oct 10, 2003 7.666 7.909 7.625 7.771 10,978 +0.31(+4.09%)
Oct 09, 2003 7.624 7.625 7.458 7.465 23,061 -0.10(-1.28%)
Oct 08, 2003 7.625 7.687 7.458 7.562 21,764 +0.03(+0.46%)
Oct 07, 2003 7.347 7.632 7.347 7.528 56,572 -0.07(-0.91%)
Oct 06, 2003 7.909 7.909 7.500 7.597 8,792 -0.28(-3.52%)
Oct 03, 2003 7.965 8.083 7.659 7.875 169,358 -0.03(-0.44%)
Oct 02, 2003 7.902 7.951 7.569 7.909 29,707 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback