Financial News

Republic Services (NY: RSG )

187.72 +0.77 (+0.41%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2004 9.269 9.621 9.266 9.512 2,057,384 +0.28(+3.05%)
Sep 29, 2004 9.240 9.295 9.125 9.231 1,517,175 -0.05(-0.52%)
Sep 28, 2004 9.250 9.365 9.231 9.279 650,754 +0.03(+0.35%)
Sep 27, 2004 9.173 9.279 9.125 9.247 631,356 +0.02(+0.21%)
Sep 24, 2004 9.157 9.237 9.135 9.228 388,783 +0.10(+1.12%)
Sep 23, 2004 9.125 9.148 9.065 9.125 651,171 -0.05(-0.52%)
Sep 22, 2004 9.292 9.292 9.154 9.173 616,965 -0.14(-1.54%)
Sep 21, 2004 9.228 9.324 9.202 9.317 804,265 +0.09(+0.97%)
Sep 20, 2004 9.154 9.269 9.148 9.228 940,256 +0.10(+1.05%)
Sep 17, 2004 9.093 9.298 9.030 9.132 1,365,123 +0.01(+0.07%)
Sep 16, 2004 8.998 9.135 8.998 9.125 797,799 +0.17(+1.89%)
Sep 15, 2004 8.966 8.998 8.892 8.956 1,409,341 -0.09(-0.99%)
Sep 14, 2004 9.269 9.272 8.991 9.046 1,972,285 -0.26(-2.78%)
Sep 13, 2004 9.269 9.317 9.205 9.304 1,145,702 +0.07(+0.73%)
Sep 10, 2004 9.202 9.301 9.132 9.237 712,492 +0.04(+0.38%)
Sep 09, 2004 9.205 9.288 9.109 9.202 869,549 +0.05(+0.59%)
Sep 08, 2004 9.253 9.320 9.084 9.148 1,116,502 -0.09(-0.97%)
Sep 07, 2004 9.388 9.397 9.228 9.237 794,253 -0.07(-0.76%)
Sep 03, 2004 9.256 9.308 9.180 9.308 907,301 +0.13(+1.43%)
Sep 02, 2004 9.093 9.196 9.001 9.177 357,080 +0.14(+1.56%)
Sep 01, 2004 8.950 9.061 8.918 9.036 661,600 +0.10(+1.15%)
Aug 31, 2004 9.010 9.046 8.902 8.934 1,686,329 -0.08(-0.85%)
Aug 30, 2004 9.014 9.074 8.934 9.010 431,541 +0.01(+0.14%)
Aug 27, 2004 9.007 9.061 8.946 8.998 635,945 +0.01(+0.07%)
Aug 26, 2004 9.106 9.157 8.991 8.991 611,959 -0.12(-1.26%)
Aug 25, 2004 9.103 9.106 9.036 9.106 505,586 +0.03(+0.28%)
Aug 24, 2004 9.061 9.106 9.007 9.081 674,323 +0.07(+0.74%)
Aug 23, 2004 9.023 9.129 8.966 9.014 1,002,203 -0.03(-0.28%)
Aug 20, 2004 8.873 9.039 8.870 9.039 722,086 +0.11(+1.25%)
Aug 19, 2004 8.950 8.988 8.851 8.927 1,115,042 -0.05(-0.60%)
Aug 18, 2004 8.822 9.020 8.767 8.982 773,396 +0.10(+1.08%)
Aug 17, 2004 8.876 8.927 8.825 8.886 1,341,346 -0.02(-0.22%)
Aug 16, 2004 8.793 8.911 8.758 8.905 890,824 +0.12(+1.31%)
Aug 13, 2004 8.758 8.825 8.726 8.790 592,770 +0.01(+0.07%)
Aug 12, 2004 8.790 8.841 8.703 8.783 636,571 -0.06(-0.69%)
Aug 11, 2004 8.742 8.851 8.707 8.844 867,672 +0.05(+0.58%)
Aug 10, 2004 8.758 8.822 8.703 8.793 632,399 +0.07(+0.84%)
Aug 09, 2004 8.633 8.726 8.518 8.720 1,342,597 +0.14(+1.64%)
Aug 06, 2004 8.598 8.668 8.470 8.579 1,658,380 -0.07(-0.85%)
Aug 05, 2004 8.790 8.822 8.646 8.652 890,824 -0.17(-1.96%)
Aug 04, 2004 8.870 8.911 8.739 8.825 1,593,930 -0.09(-1.04%)
Aug 03, 2004 9.109 9.125 8.918 8.918 1,709,064 -0.25(-2.69%)
Aug 02, 2004 9.093 9.205 9.001 9.164 1,244,150 +0.02(+0.24%)
Jul 30, 2004 9.084 9.244 8.994 9.141 976,757 +0.07(+0.81%)
Jul 29, 2004 9.157 9.157 8.934 9.068 853,489 -0.01(-0.11%)
Jul 28, 2004 9.030 9.148 8.870 9.077 1,813,768 -0.13(-1.46%)
Jul 27, 2004 9.288 9.288 9.135 9.212 850,152 -0.08(-0.83%)
Jul 26, 2004 9.221 9.288 9.183 9.288 804,265 +0.12(+1.25%)
Jul 23, 2004 9.247 9.269 9.173 9.173 528,320 -0.07(-0.76%)
Jul 22, 2004 9.301 9.349 9.244 9.244 767,556 -0.07(-0.76%)
Jul 21, 2004 9.372 9.464 9.314 9.314 1,497,569 -0.04(-0.38%)
Jul 20, 2004 9.247 9.394 9.189 9.349 1,661,717 +0.13(+1.39%)
Jul 19, 2004 9.199 9.263 9.151 9.221 770,059 +0.04(+0.42%)
Jul 16, 2004 9.301 9.301 9.183 9.183 748,367 -0.09(-0.93%)
Jul 15, 2004 9.253 9.333 9.205 9.269 1,213,907 +0.00(+0.00%)
Jul 14, 2004 9.253 9.301 9.199 9.269 762,341 -0.02(-0.17%)
Jul 13, 2004 9.285 9.317 9.237 9.285 1,009,086 +0.01(+0.07%)
Jul 12, 2004 9.189 9.285 9.161 9.279 717,289 +0.08(+0.83%)
Jul 09, 2004 9.253 9.304 9.148 9.202 474,091 -0.01(-0.07%)
Jul 08, 2004 9.237 9.279 9.157 9.209 764,636 -0.07(-0.72%)
Jul 07, 2004 9.237 9.317 9.199 9.276 970,291 +0.03(+0.35%)
Jul 06, 2004 9.301 9.362 9.244 9.244 1,144,660 -0.01(-0.10%)
Jul 02, 2004 9.324 9.352 9.205 9.253 854,323 -0.06(-0.69%)
Jul 01, 2004 9.189 9.317 9.173 9.317 3,354,721 +0.07(+0.73%)
Jun 30, 2004 9.173 9.282 9.113 9.250 1,346,143 +0.10(+1.08%)
Jun 29, 2004 9.014 9.186 9.001 9.151 1,456,062 +0.11(+1.20%)
Jun 28, 2004 8.934 9.100 8.894 9.042 1,984,383 +0.13(+1.51%)
Jun 25, 2004 9.090 9.125 8.847 8.908 2,256,156 -0.18(-2.00%)
Jun 24, 2004 9.177 9.186 9.087 9.090 1,300,882 -0.04(-0.39%)
Jun 23, 2004 9.109 9.189 9.010 9.125 1,083,130 +0.05(+0.53%)
Jun 22, 2004 9.014 9.100 8.982 9.077 1,772,471 +0.05(+0.53%)
Jun 21, 2004 9.125 9.125 9.030 9.030 1,037,035 -0.07(-0.81%)
Jun 18, 2004 9.084 9.177 9.061 9.103 1,860,906 -0.07(-0.77%)
Jun 17, 2004 9.145 9.234 9.071 9.173 1,282,528 -0.02(-0.17%)
Jun 16, 2004 9.193 9.228 9.175 9.189 803,014 -0.02(-0.24%)
Jun 15, 2004 9.157 9.237 9.145 9.212 1,025,563 +0.11(+1.23%)
Jun 14, 2004 9.145 9.186 9.077 9.100 762,550 -0.08(-0.87%)
Jun 10, 2004 9.148 9.225 9.148 9.180 741,693 +0.02(+0.17%)
Jun 09, 2004 9.199 9.221 9.161 9.164 1,661,926 -0.03(-0.28%)
Jun 08, 2004 9.157 9.196 9.141 9.189 1,523,849 +0.00(+0.00%)
Jun 07, 2004 9.109 9.193 9.106 9.189 1,018,889 +0.11(+1.20%)
Jun 04, 2004 9.093 9.173 9.081 9.081 1,137,151 +0.06(+0.64%)
Jun 03, 2004 9.189 9.202 9.023 9.023 1,165,309 -0.15(-1.64%)
Jun 02, 2004 9.205 9.247 9.161 9.173 1,389,318 +0.02(+0.21%)
Jun 01, 2004 9.221 9.228 9.125 9.154 1,437,708 -0.07(-0.73%)
May 28, 2004 9.189 9.292 9.173 9.221 1,676,317 +0.05(+0.52%)
May 27, 2004 9.157 9.247 9.141 9.173 1,279,399 +0.03(+0.35%)
May 26, 2004 9.100 9.173 9.077 9.141 2,343,758 +0.05(+0.56%)
May 25, 2004 9.014 9.109 8.969 9.090 2,739,008 +0.08(+0.85%)
May 24, 2004 9.093 9.157 8.950 9.014 878,935 -0.03(-0.35%)
May 21, 2004 9.046 9.149 9.004 9.046 589,641 -0.03(-0.28%)
May 20, 2004 9.157 9.170 8.991 9.071 928,367 -0.13(-1.42%)
May 19, 2004 8.930 9.266 8.930 9.202 2,039,030 +0.29(+3.23%)
May 18, 2004 8.918 8.946 8.815 8.914 1,139,028 -0.04(-0.39%)
May 17, 2004 8.886 8.982 8.710 8.950 1,739,307 +0.00(+0.00%)
May 14, 2004 8.902 8.975 8.822 8.950 1,472,540 +0.07(+0.79%)
May 13, 2004 8.966 8.985 8.796 8.879 1,893,027 -0.09(-0.96%)
May 12, 2004 8.950 9.084 8.918 8.966 1,812,100 -0.03(-0.28%)
May 11, 2004 8.950 9.046 8.854 8.991 1,655,251 -0.03(-0.32%)
May 10, 2004 9.148 9.148 8.953 9.020 1,503,409 -0.13(-1.40%)
May 07, 2004 9.161 9.282 9.141 9.148 1,031,820 -0.09(-1.00%)
May 06, 2004 9.317 9.317 9.093 9.240 1,752,030 -0.09(-0.93%)
May 05, 2004 9.269 9.349 9.250 9.327 1,729,087 +0.06(+0.69%)
May 04, 2004 9.256 9.349 9.205 9.263 2,088,462 +0.04(+0.42%)
May 03, 2004 9.253 9.365 9.205 9.225 1,951,011 +0.01(+0.14%)
Apr 30, 2004 9.349 9.362 9.186 9.212 2,545,867 -0.22(-2.31%)
Apr 29, 2004 9.301 9.675 9.189 9.429 5,146,590 +0.44(+4.91%)
Apr 28, 2004 9.014 9.090 8.934 8.988 1,357,615 -0.07(-0.81%)
Apr 27, 2004 9.020 9.215 9.010 9.061 825,957 +0.04(+0.39%)
Apr 26, 2004 9.061 9.141 8.895 9.026 979,468 -0.05(-0.53%)
Apr 23, 2004 9.030 9.138 8.988 9.074 963,825 +0.03(+0.32%)
Apr 22, 2004 8.924 9.046 8.879 9.046 884,358 +0.09(+1.00%)
Apr 21, 2004 8.978 9.010 8.905 8.956 706,235 -0.03(-0.36%)
Apr 20, 2004 9.077 9.077 8.953 8.988 880,395 -0.04(-0.42%)
Apr 19, 2004 8.934 9.061 8.902 9.026 953,813 +0.09(+1.04%)
Apr 16, 2004 8.886 8.934 8.815 8.934 692,260 +0.07(+0.76%)
Apr 15, 2004 8.902 8.940 8.851 8.867 495,782 +0.01(+0.14%)
Apr 14, 2004 8.870 8.950 8.822 8.854 1,386,607 -0.06(-0.68%)
Apr 13, 2004 8.998 9.007 8.883 8.914 894,787 -0.05(-0.57%)
Apr 12, 2004 9.020 9.020 8.911 8.966 1,011,589 -0.04(-0.50%)
Apr 08, 2004 8.962 9.065 8.924 9.010 1,367,626 +0.09(+1.04%)
Apr 07, 2004 8.870 8.985 8.726 8.918 1,338,426 -0.02(-0.18%)
Apr 06, 2004 8.854 8.950 8.838 8.934 1,392,864 +0.02(+0.22%)
Apr 05, 2004 8.918 8.950 8.854 8.914 739,607 -0.02(-0.18%)
Apr 02, 2004 8.940 8.982 8.838 8.930 1,725,958 +0.12(+1.31%)
Apr 01, 2004 8.675 8.815 8.646 8.815 727,092 +0.16(+1.88%)
Mar 31, 2004 8.630 8.767 8.627 8.652 1,686,746 +0.04(+0.48%)
Mar 30, 2004 8.477 8.665 8.467 8.611 1,350,732 +0.12(+1.35%)
Mar 29, 2004 8.358 8.512 8.358 8.496 423,824 +0.12(+1.45%)
Mar 26, 2004 8.374 8.425 8.314 8.374 402,549 -0.03(-0.30%)
Mar 25, 2004 8.234 8.406 8.186 8.400 1,978,960 +0.22(+2.66%)
Mar 24, 2004 8.304 8.310 8.183 8.183 1,160,303 -0.12(-1.46%)
Mar 23, 2004 8.310 8.330 8.275 8.304 1,622,297 +0.01(+0.15%)
Mar 22, 2004 8.397 8.397 8.278 8.291 1,025,980 -0.18(-2.08%)
Mar 19, 2004 8.614 8.614 8.457 8.467 780,905 -0.17(-2.00%)
Mar 18, 2004 8.640 8.659 8.598 8.640 693,512 +0.01(+0.07%)
Mar 17, 2004 8.477 8.649 8.477 8.633 716,872 +0.16(+1.85%)
Mar 16, 2004 8.422 8.499 8.422 8.477 766,722 +0.10(+1.22%)
Mar 15, 2004 8.483 8.483 8.349 8.374 718,332 -0.12(-1.47%)
Mar 12, 2004 8.477 8.502 8.352 8.499 812,817 +0.05(+0.64%)
Mar 11, 2004 8.438 8.537 8.422 8.445 619,468 -0.04(-0.53%)
Mar 10, 2004 8.598 8.624 8.489 8.489 650,754 -0.13(-1.56%)
Mar 09, 2004 8.547 8.627 8.493 8.624 852,237 +0.09(+1.01%)
Mar 08, 2004 8.582 8.588 8.505 8.537 748,784 -0.02(-0.22%)
Mar 05, 2004 8.518 8.585 8.483 8.556 701,646 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2004 8.518 8.569 8.493 8.556 783,408 +0.05(+0.60%)
Mar 03, 2004 8.477 8.505 8.422 8.505 805,308 +0.01(+0.11%)
Mar 02, 2004 8.502 8.534 8.451 8.496 978,842 -0.01(-0.08%)
Mar 01, 2004 8.406 8.534 8.317 8.502 444,264 +0.12(+1.37%)
Feb 27, 2004 8.384 8.425 8.323 8.387 1,028,275 +0.00(+0.04%)
Feb 26, 2004 8.374 8.384 8.314 8.384 823,871 +0.01(+0.11%)
Feb 25, 2004 8.352 8.406 8.282 8.374 1,037,452 +0.02(+0.27%)
Feb 24, 2004 8.486 8.486 8.346 8.352 820,534 -0.14(-1.62%)
Feb 23, 2004 8.550 8.550 8.374 8.489 760,047 -0.05(-0.60%)
Feb 20, 2004 8.486 8.592 8.406 8.540 858,077 +0.02(+0.26%)
Feb 19, 2004 8.598 8.627 8.502 8.518 831,797 -0.05(-0.60%)
Feb 18, 2004 8.496 8.630 8.467 8.569 913,558 +0.05(+0.64%)
Feb 17, 2004 8.438 8.566 8.374 8.515 705,400 +0.19(+2.30%)
Feb 13, 2004 8.441 8.445 8.310 8.323 528,320 -0.11(-1.25%)
Feb 12, 2004 8.438 8.467 8.390 8.429 1,125,054 -0.01(-0.11%)
Feb 11, 2004 8.374 8.438 8.237 8.438 1,401,207 +0.01(+0.15%)
Feb 10, 2004 8.310 8.425 8.310 8.425 1,307,557 +0.05(+0.61%)
Feb 09, 2004 8.310 8.406 8.310 8.374 557,521 +0.03(+0.38%)
Feb 06, 2004 8.310 8.390 8.278 8.342 943,176 -0.02(-0.23%)
Feb 05, 2004 8.246 8.393 8.246 8.361 1,545,958 +0.23(+2.83%)
Feb 04, 2004 8.103 8.131 8.035 8.131 929,827 +0.05(+0.67%)
Feb 03, 2004 8.023 8.090 8.000 8.077 1,462,945 +0.06(+0.80%)
Feb 02, 2004 7.911 8.039 7.892 8.013 993,443 +0.04(+0.48%)
Jan 30, 2004 7.936 7.975 7.831 7.975 703,523 +0.04(+0.48%)
Jan 29, 2004 8.023 8.042 7.879 7.936 1,387,650 -0.07(-0.92%)
Jan 28, 2004 7.991 8.023 7.965 8.010 882,898 +0.04(+0.52%)
Jan 27, 2004 8.087 8.173 7.863 7.968 1,716,364 -0.20(-2.43%)
Jan 26, 2004 8.135 8.198 8.103 8.167 520,603 +0.01(+0.16%)
Jan 23, 2004 8.151 8.198 8.144 8.154 658,471 -0.03(-0.35%)
Jan 22, 2004 8.128 8.208 8.128 8.183 1,103,153 +0.10(+1.19%)
Jan 21, 2004 8.087 8.103 8.058 8.087 1,057,267 +0.00(+0.00%)
Jan 20, 2004 8.087 8.109 8.055 8.087 825,123 +0.00(+0.04%)
Jan 16, 2004 8.151 8.157 8.045 8.083 1,066,235 -0.07(-0.82%)
Jan 15, 2004 8.205 8.221 8.103 8.151 1,031,612 -0.05(-0.58%)
Jan 14, 2004 8.246 8.275 8.141 8.198 975,714 -0.07(-0.85%)
Jan 13, 2004 8.285 8.288 8.237 8.269 842,643 -0.03(-0.38%)
Jan 12, 2004 8.282 8.317 8.214 8.301 753,581 +0.05(+0.62%)
Jan 09, 2004 8.342 8.358 8.250 8.250 794,253 -0.12(-1.41%)
Jan 08, 2004 8.342 8.346 8.342 8.368 1,102,110 +0.06(+0.77%)
Jan 07, 2004 8.167 8.320 8.167 8.304 922,110 +0.10(+1.17%)
Jan 06, 2004 8.278 8.326 8.167 8.208 1,060,812 -0.10(-1.23%)
Jan 05, 2004 8.342 8.384 8.269 8.310 646,374 -0.02(-0.19%)
Jan 02, 2004 8.192 8.368 8.192 8.326 821,994 +0.13(+1.64%)
Dec 31, 2003 8.246 8.304 8.176 8.192 774,022 -0.01(-0.08%)
Dec 30, 2003 8.298 8.298 8.173 8.198 723,546 -0.07(-0.89%)
Dec 29, 2003 8.167 8.298 8.131 8.272 622,179 +0.13(+1.65%)
Dec 26, 2003 8.167 8.211 8.138 8.138 180,417 -0.05(-0.62%)
Dec 24, 2003 8.214 8.262 8.163 8.189 200,023 -0.03(-0.31%)
Dec 23, 2003 8.246 8.269 8.160 8.214 784,868 -0.03(-0.39%)
Dec 22, 2003 8.230 8.307 8.230 8.246 1,232,678 +0.04(+0.51%)
Dec 19, 2003 8.151 8.266 8.151 8.205 1,208,066 -0.01(-0.12%)
Dec 18, 2003 7.991 8.262 7.981 8.214 1,022,017 +0.23(+2.84%)
Dec 17, 2003 8.103 8.106 7.956 7.988 1,420,604 -0.12(-1.42%)
Dec 16, 2003 7.575 8.214 7.479 8.103 3,816,506 -0.06(-0.78%)
Dec 15, 2003 8.135 8.167 8.135 8.167 1,047,046 +0.00(+0.04%)
Dec 12, 2003 8.167 8.170 8.112 8.163 717,915 -0.00(-0.04%)
Dec 11, 2003 8.173 8.189 8.119 8.167 583,384 +0.03(+0.31%)
Dec 10, 2003 8.183 8.198 8.122 8.141 568,784 -0.03(-0.31%)
Dec 09, 2003 8.214 8.214 8.147 8.167 957,359 -0.13(-1.54%)
Dec 08, 2003 8.151 8.317 8.151 8.294 942,342 +0.11(+1.37%)
Dec 05, 2003 8.253 8.259 8.186 8.183 518,100 -0.02(-0.27%)
Dec 04, 2003 8.230 8.262 8.173 8.205 1,091,473 -0.03(-0.31%)
Dec 03, 2003 8.272 8.326 8.230 8.230 1,159,886 -0.05(-0.66%)
Dec 02, 2003 8.230 8.230 8.230 8.285 818,865 +0.01(+0.08%)
Dec 01, 2003 8.151 8.278 8.138 8.278 1,132,145 +0.14(+1.77%)
Nov 28, 2003 8.138 8.186 8.128 8.135 291,379 -0.03(-0.35%)
Nov 26, 2003 8.119 8.176 8.096 8.163 842,226 +0.10(+1.27%)
Nov 25, 2003 7.965 8.087 7.965 8.061 776,107 +0.04(+0.56%)
Nov 24, 2003 7.885 8.032 7.885 8.016 687,672 +0.10(+1.29%)
Nov 21, 2003 7.927 7.975 7.847 7.914 543,963 +0.05(+0.65%)
Nov 20, 2003 7.885 7.901 7.761 7.863 336,014 -0.03(-0.36%)
Nov 19, 2003 7.825 7.895 7.783 7.892 1,139,445 +0.08(+0.98%)
Nov 18, 2003 7.793 7.888 7.793 7.815 738,981 -0.00(-0.04%)
Nov 17, 2003 7.764 7.818 7.709 7.818 609,664 +0.01(+0.12%)
Nov 14, 2003 7.761 7.863 7.761 7.809 593,604 +0.06(+0.83%)
Nov 13, 2003 7.617 7.786 7.610 7.745 671,194 +0.11(+1.42%)
Nov 12, 2003 7.569 7.633 7.530 7.636 967,371 +0.02(+0.25%)
Nov 11, 2003 7.662 7.671 7.607 7.617 652,214 -0.02(-0.29%)
Nov 10, 2003 7.630 7.649 7.566 7.639 660,974 +0.05(+0.63%)
Nov 07, 2003 7.572 7.620 7.527 7.591 1,327,788 -0.01(-0.17%)
Nov 06, 2003 7.569 7.604 7.463 7.604 1,193,466 +0.02(+0.30%)
Nov 05, 2003 7.553 7.591 7.511 7.582 1,345,726 +0.01(+0.08%)
Nov 04, 2003 7.553 7.601 7.399 7.575 3,332,439 +0.04(+0.55%)
Nov 03, 2003 7.476 7.578 7.476 7.534 582,714 +0.10(+1.38%)
Oct 31, 2003 7.399 7.447 7.390 7.431 1,198,472 -0.04(-0.60%)
Oct 30, 2003 7.447 7.511 7.435 7.476 403,384 +0.00(+0.04%)
Oct 29, 2003 7.335 7.521 7.326 7.473 736,478 +0.06(+0.82%)
Oct 28, 2003 7.438 7.470 7.383 7.412 591,101 -0.03(-0.34%)
Oct 27, 2003 7.463 7.492 7.406 7.438 403,175 -0.03(-0.34%)
Oct 24, 2003 7.438 7.486 7.355 7.463 507,671 +0.03(+0.34%)
Oct 23, 2003 7.403 7.447 7.304 7.438 1,015,343 +0.04(+0.47%)
Oct 22, 2003 7.463 7.479 7.377 7.403 509,548 -0.09(-1.15%)
Oct 21, 2003 7.527 7.527 7.479 7.489 499,537 -0.02(-0.26%)
Oct 20, 2003 7.553 7.572 7.495 7.508 661,183 -0.06(-0.80%)
Oct 17, 2003 7.550 7.591 7.473 7.569 560,232 -0.02(-0.29%)
Oct 16, 2003 7.578 7.594 7.530 7.591 432,167 +0.03(+0.38%)
Oct 15, 2003 7.607 7.610 7.518 7.562 716,872 +0.01(+0.08%)
Oct 14, 2003 7.447 7.578 7.425 7.556 517,683 +0.09(+1.16%)
Oct 13, 2003 7.486 7.511 7.406 7.470 594,438 -0.02(-0.21%)
Oct 10, 2003 7.527 7.556 7.479 7.486 496,408 -0.01(-0.13%)
Oct 09, 2003 7.505 7.575 7.486 7.495 632,191 +0.05(+0.64%)
Oct 08, 2003 7.479 7.508 7.479 7.447 1,962,065 +0.03(+0.39%)
Oct 07, 2003 7.348 7.447 7.348 7.419 770,893 +0.07(+0.96%)
Oct 06, 2003 7.176 7.383 7.160 7.348 1,125,471 +0.14(+2.00%)
Oct 03, 2003 7.115 7.236 7.096 7.204 2,011,289 +0.05(+0.67%)
Oct 02, 2003 7.157 7.160 7.121 7.157 2,187,326 -0.04(-0.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback