Financial News
Historical Prices
Year:
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 29, 2018 | 4.237 | 4.340 | 4.237 | 4.340 | 1,938 | +0.31(+7.56%) |
Jun 28, 2018 | 3.990 | 4.120 | 3.929 | 4.035 | 6,793 | +0.08(+2.15%) |
Jun 26, 2018 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 0 | -0.10(-2.47%) | |
Jun 25, 2018 | 4.051 | 4.051 | 4.050 | 4.050 | 643 | +0.07(+1.76%) |
Jun 22, 2018 | 3.850 | 4.110 | 3.760 | 3.980 | 4,214 | -0.27(-6.35%) |
Jun 21, 2018 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 214 | -0.00(-0.00%) |
Jun 20, 2018 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 236 | +0.00(+0.00%) |
Jun 19, 2018 | 4.530 | 4.530 | 4.250 | 4.250 | 635 | -0.27(-5.97%) |
Jun 18, 2018 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 4.520 | 127 | -0.03(-0.66%) |
Jun 08, 2018 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 201 | +0.10(+2.25%) | |
Jun 06, 2018 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 0 | -0.24(-5.19%) | |
Jun 05, 2018 | 4.550 | 4.950 | 4.440 | 4.694 | 17,841 | +0.29(+6.67%) |
Jun 04, 2018 | 4.320 | 4.560 | 4.190 | 4.400 | 21,687 | +0.00(+0.00%) |
Jun 01, 2018 | 4.500 | 4.740 | 4.260 | 4.400 | 16,898 | +0.03(+0.69%) |
May 31, 2018 | 4.310 | 4.370 | 4.310 | 4.370 | 9,446 | +0.18(+4.30%) |
May 30, 2018 | 4.450 | 4.750 | 4.170 | 4.190 | 13,723 | -0.31(-6.89%) |
May 29, 2018 | 4.120 | 4.500 | 4.120 | 4.500 | 8,813 | +0.15(+3.45%) |
May 25, 2018 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 0 | -0.17(-3.76%) | |
May 24, 2018 | 4.060 | 4.849 | 4.060 | 4.520 | 80,662 | +0.47(+11.60%) |
May 23, 2018 | 3.970 | 4.050 | 3.860 | 4.050 | 7,116 | -0.20(-4.70%) |
May 22, 2018 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 100 | +0.14(+3.44%) |
May 18, 2018 | 4.108 | 4.108 | 4.108 | 0 | +0.10(+2.40%) | |
May 16, 2018 | 4.012 | 4.012 | 4.012 | 1 | +0.27(+7.27%) | |
May 15, 2018 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 3.740 | 150 | -0.44(-10.53%) |
May 11, 2018 | 4.180 | 4.180 | 4.180 | 53 | +0.25(+6.36%) | |
May 10, 2018 | 4.010 | 4.010 | 3.806 | 3.930 | 7,125 | +0.02(+0.51%) |
May 09, 2018 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 3.910 | 189 | -0.14(-3.46%) |
May 08, 2018 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 220 | +0.20(+5.19%) |
May 07, 2018 | 3.790 | 3.850 | 3.788 | 3.850 | 875 | +0.11(+2.94%) |
May 04, 2018 | 4.000 | 4.000 | 3.740 | 3.740 | 2,635 | -0.26(-6.43%) |
May 03, 2018 | 4.240 | 4.250 | 3.997 | 3.997 | 30,876 | -0.27(-6.39%) |
May 02, 2018 | 3.950 | 4.270 | 3.879 | 4.270 | 6,433 | +0.27(+6.75%) |
Apr 30, 2018 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 104 | -0.20(-4.76%) | |
Apr 27, 2018 | 3.960 | 4.200 | 3.815 | 4.200 | 9,166 | +0.35(+9.09%) |
Apr 26, 2018 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 502 | +0.05(+1.32%) |
Apr 25, 2018 | 3.820 | 3.820 | 3.800 | 3.800 | 814 | -0.09(-2.31%) |
Apr 24, 2018 | 3.950 | 3.972 | 3.850 | 3.890 | 1,300 | -0.19(-4.68%) |
Apr 23, 2018 | 4.000 | 4.081 | 3.770 | 4.081 | 4,767 | +0.02(+0.46%) |
Apr 20, 2018 | 4.062 | 4.062 | 4.062 | 4.062 | 231 | -0.03(-0.68%) |
Apr 18, 2018 | 4.090 | 4.090 | 4.090 | 49 | +0.12(+3.02%) | |
Apr 13, 2018 | 3.970 | 3.970 | 3.970 | 72 | +0.17(+4.47%) | |
Apr 11, 2018 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 48 | +0.10(+2.79%) | |
Apr 10, 2018 | 3.790 | 3.790 | 3.640 | 3.697 | 10,700 | -0.03(-0.88%) |
Apr 09, 2018 | 3.557 | 4.130 | 3.557 | 3.730 | 13,146 | -0.03(-0.81%) |
Apr 06, 2018 | 3.840 | 3.840 | 3.752 | 3.760 | 1,315 | -0.21(-5.28%) |
Apr 05, 2018 | 3.861 | 4.150 | 3.770 | 3.970 | 7,809 | +0.12(+3.12%) |
Apr 04, 2018 | 3.950 | 4.036 | 3.850 | 3.850 | 2,302 | -0.20(-4.94%) |
Apr 03, 2018 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 339 | +0.00(+0.00%) |

Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.