Financial News

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 30, 2003 11.58 11.74 11.53 11.66 1,500,500 +0.08(+0.70%)
May 29, 2003 11.58 11.64 11.50 11.58 712,258 -0.04(-0.39%)
May 28, 2003 11.45 11.64 11.45 11.62 714,486 +0.08(+0.70%)
May 27, 2003 11.22 11.66 11.22 11.54 1,098,858 -0.08(-0.70%)
May 23, 2003 11.67 11.70 11.57 11.62 663,348 -0.12(-0.99%)
May 22, 2003 11.77 11.79 11.62 11.74 862,442 -0.03(-0.23%)
May 21, 2003 11.52 11.77 11.51 11.77 778,882 +0.21(+1.79%)
May 20, 2003 11.39 11.71 11.38 11.56 1,217,624 +0.21(+1.82%)
May 19, 2003 11.52 11.64 11.32 11.35 1,343,854 -0.53(-4.46%)
May 16, 2003 11.35 11.88 11.31 11.88 1,452,704 +0.53(+4.66%)
May 15, 2003 11.19 11.35 11.19 11.35 1,259,849 +0.16(+1.44%)
May 14, 2003 11.13 11.20 11.02 11.19 967,058 +0.14(+1.30%)
May 13, 2003 10.76 11.17 10.68 11.05 1,486,350 +0.36(+3.36%)
May 12, 2003 10.51 10.75 10.43 10.69 800,496 +0.18(+1.71%)
May 09, 2003 10.43 10.52 10.33 10.51 667,247 +0.17(+1.65%)
May 08, 2003 10.32 10.50 10.32 10.34 873,360 -0.21(-1.96%)
May 07, 2003 10.41 10.59 10.40 10.55 742,785 +0.04(+0.43%)
May 06, 2003 10.53 10.58 10.43 10.50 987,112 -0.03(-0.26%)
May 05, 2003 10.29 10.53 10.14 10.53 1,695,471 +0.46(+4.55%)
May 02, 2003 9.855 10.10 9.783 10.07 1,036,579 +0.13(+1.26%)
May 01, 2003 9.918 10.04 9.721 9.945 1,171,165 +0.03(+0.27%)
Apr 30, 2003 9.613 9.972 9.496 9.918 1,985,588 +0.31(+3.17%)
Apr 29, 2003 9.191 9.613 9.101 9.613 1,983,806 +0.46(+5.00%)
Apr 28, 2003 9.335 9.344 8.662 9.155 3,163,662 -0.27(-2.86%)
Apr 25, 2003 9.514 9.595 9.415 9.424 1,410,701 -0.09(-0.94%)
Apr 24, 2003 9.308 9.523 9.245 9.514 1,526,459 +0.27(+2.91%)
Apr 23, 2003 9.047 9.299 8.940 9.245 1,177,070 +0.20(+2.18%)
Apr 22, 2003 8.653 9.056 8.626 9.047 1,515,652 +0.42(+4.89%)
Apr 21, 2003 8.841 8.868 8.608 8.626 819,882 -0.22(-2.54%)
Apr 17, 2003 8.419 9.155 8.401 8.850 1,572,806 +0.57(+6.83%)
Apr 16, 2003 8.697 8.697 8.204 8.285 1,198,238 -0.32(-3.75%)
Apr 15, 2003 8.581 8.608 8.473 8.608 1,638,317 +0.02(+0.21%)
Apr 14, 2003 8.311 8.590 8.258 8.590 755,820 +0.37(+4.48%)
Apr 11, 2003 8.303 8.338 8.222 8.222 351,617 +0.06(+0.77%)
Apr 10, 2003 8.285 8.285 8.123 8.159 1,313,550 -0.13(-1.52%)
Apr 09, 2003 8.383 8.482 8.240 8.285 523,526 -0.04(-0.43%)
Apr 08, 2003 8.446 8.509 8.320 8.320 492,553 -0.14(-1.70%)
Apr 07, 2003 8.662 8.688 8.437 8.464 505,811 +0.03(+0.32%)
Apr 04, 2003 8.554 8.617 8.303 8.437 582,574 +0.04(+0.53%)
Apr 03, 2003 8.455 8.697 8.267 8.392 1,287,034 -0.06(-0.74%)
Apr 02, 2003 8.446 8.608 8.410 8.455 650,870 +0.07(+0.86%)
Apr 01, 2003 8.527 8.527 8.267 8.383 835,591 -0.23(-2.71%)
Mar 31, 2003 8.347 8.644 8.222 8.617 1,062,650 +0.21(+2.45%)
Mar 28, 2003 8.213 8.428 8.213 8.410 925,501 +0.15(+1.85%)
Mar 27, 2003 8.374 8.374 8.222 8.258 915,585 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2003 8.527 8.527 8.222 8.258 1,180,858 -0.22(-2.65%)
Mar 25, 2003 8.751 8.877 8.356 8.482 2,086,974 -0.27(-3.08%)
Mar 24, 2003 9.012 9.012 8.572 8.751 742,674 -0.26(-2.89%)
Mar 21, 2003 8.751 9.056 8.635 9.012 1,465,293 +0.48(+5.57%)
Mar 20, 2003 8.518 8.572 8.249 8.536 743,676 +0.02(+0.21%)
Mar 19, 2003 8.554 8.572 8.374 8.518 552,159 +0.05(+0.64%)
Mar 18, 2003 8.437 8.473 8.329 8.464 794,257 +0.08(+0.96%)
Mar 17, 2003 7.943 8.410 7.908 8.383 1,406,802 +0.31(+3.78%)
Mar 14, 2003 8.320 8.365 8.024 8.078 1,309,093 -0.23(-2.81%)
Mar 13, 2003 8.347 8.392 8.231 8.311 1,133,731 -0.06(-0.75%)
Mar 12, 2003 8.258 8.383 8.213 8.374 562,854 +0.16(+1.97%)
Mar 11, 2003 8.392 8.482 8.213 8.213 492,219 -0.18(-2.14%)
Mar 10, 2003 8.437 8.464 8.258 8.392 960,150 -0.13(-1.58%)
Mar 07, 2003 8.204 8.527 8.186 8.527 687,190 +0.23(+2.81%)
Mar 06, 2003 8.329 8.329 8.204 8.294 875,588 -0.13(-1.49%)
Mar 05, 2003 8.204 8.482 8.195 8.419 492,442 +0.13(+1.52%)
Mar 04, 2003 8.455 8.581 8.267 8.294 966,389 -0.25(-2.94%)
Mar 03, 2003 8.751 8.886 8.527 8.545 751,698 -0.25(-2.86%)
Feb 28, 2003 8.751 8.904 8.715 8.796 911,129 +0.04(+0.41%)
Feb 27, 2003 8.599 8.796 8.581 8.760 1,100,530 +0.18(+2.09%)
Feb 26, 2003 8.518 8.653 8.446 8.581 819,659 +0.09(+1.06%)
Feb 25, 2003 8.365 8.527 8.141 8.491 896,868 +0.13(+1.61%)
Feb 24, 2003 8.671 8.671 8.303 8.356 1,002,487 -0.40(-4.61%)
Feb 21, 2003 8.347 8.760 8.303 8.760 1,074,459 +0.41(+4.95%)
Feb 20, 2003 8.383 8.536 8.320 8.347 1,195,230 +0.03(+0.32%)
Feb 19, 2003 8.329 8.491 8.285 8.320 739,443 +0.04(+0.54%)
Feb 18, 2003 8.042 8.446 8.006 8.276 1,118,578 +0.25(+3.13%)
Feb 14, 2003 8.033 8.060 7.845 8.024 1,431,090 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2003 7.854 8.132 7.854 8.024 1,555,537 +0.23(+3.00%)
Feb 12, 2003 8.078 8.132 7.791 7.791 1,672,186 -0.29(-3.56%)
Feb 11, 2003 8.258 8.320 8.006 8.078 1,120,584 -0.03(-0.33%)
Feb 10, 2003 7.899 8.132 7.899 8.105 1,046,495 -0.05(-0.66%)
Feb 07, 2003 8.168 8.249 7.988 8.159 994,354 +0.22(+2.71%)
Feb 06, 2003 8.033 8.168 7.943 7.943 1,773,237 -0.04(-0.56%)
Feb 05, 2003 8.204 8.258 7.988 7.988 1,299,623 -0.13(-1.55%)
Feb 04, 2003 8.428 8.428 7.988 8.114 2,440,708 -0.31(-3.62%)
Feb 03, 2003 9.182 9.191 8.303 8.419 2,984,956 -0.50(-5.63%)
Jan 31, 2003 8.527 9.003 8.527 8.922 1,934,896 +0.38(+4.41%)
Jan 30, 2003 8.931 8.949 8.473 8.545 1,214,504 -0.34(-3.84%)
Jan 29, 2003 8.796 9.021 8.796 8.886 976,862 -0.08(-0.90%)
Jan 28, 2003 9.012 9.012 8.823 8.967 777,434 +0.17(+1.94%)
Jan 27, 2003 9.065 9.074 8.635 8.796 1,878,299 -0.36(-3.92%)
Jan 24, 2003 9.227 9.335 9.164 9.155 814,534 -0.13(-1.45%)
Jan 23, 2003 9.694 9.694 9.245 9.290 1,010,397 -0.18(-1.90%)
Jan 22, 2003 9.353 9.577 9.290 9.469 769,858 +0.12(+1.25%)
Jan 21, 2003 9.577 9.748 9.290 9.353 1,370,927 -0.26(-2.71%)
Jan 17, 2003 9.290 9.649 9.290 9.613 1,546,959 +0.35(+3.78%)
Jan 16, 2003 9.227 9.353 9.182 9.263 1,435,769 +0.02(+0.19%)
Jan 15, 2003 9.200 9.245 9.191 9.245 587,476 +0.04(+0.49%)
Jan 14, 2003 9.155 9.245 9.065 9.200 930,849 +0.03(+0.29%)
Jan 13, 2003 9.236 9.281 9.155 9.173 797,711 -0.06(-0.68%)
Jan 10, 2003 9.487 9.487 9.191 9.236 1,166,820 -0.24(-2.56%)
Jan 09, 2003 9.424 9.586 9.353 9.478 933,188 +0.14(+1.54%)
Jan 08, 2003 9.263 9.371 9.200 9.335 1,193,893 +0.08(+0.87%)
Jan 07, 2003 9.209 9.308 9.200 9.254 1,091,840 -0.01(-0.10%)
Jan 06, 2003 9.407 9.424 9.209 9.263 1,071,785 -0.07(-0.77%)
Jan 03, 2003 9.263 9.407 9.254 9.335 886,061 +0.08(+0.87%)
Jan 02, 2003 9.065 9.290 9.003 9.254 958,702 +0.28(+3.10%)
Dec 31, 2002 9.137 9.155 8.967 8.976 1,812,231 -0.12(-1.28%)
Dec 30, 2002 9.200 9.200 8.967 9.092 999,590 -0.07(-0.78%)
Dec 27, 2002 9.317 9.317 9.065 9.164 587,588 -0.19(-2.02%)
Dec 26, 2002 9.335 9.451 9.281 9.353 541,129 +0.09(+0.97%)
Dec 24, 2002 9.415 9.415 9.227 9.263 343,818 -0.12(-1.24%)
Dec 23, 2002 9.164 9.442 9.155 9.380 1,089,166 +0.13(+1.36%)
Dec 20, 2002 9.200 9.272 9.074 9.254 1,390,424 +0.15(+1.68%)
Dec 19, 2002 9.290 9.398 9.030 9.101 1,477,772 -0.19(-2.03%)
Dec 18, 2002 9.335 9.353 9.218 9.290 1,068,220 +0.03(+0.29%)
Dec 17, 2002 9.236 9.335 9.164 9.263 1,191,999 +0.12(+1.28%)
Dec 16, 2002 9.074 9.200 9.003 9.146 1,255,504 +0.07(+0.79%)
Dec 13, 2002 9.173 9.173 8.967 9.074 922,493 -0.10(-1.08%)
Dec 12, 2002 9.039 9.245 8.949 9.173 1,402,680 +0.20(+2.20%)
Dec 11, 2002 8.976 9.092 8.931 8.976 2,698,293 -0.04(-0.50%)
Dec 10, 2002 9.065 9.164 8.895 9.021 1,661,490 -0.04(-0.50%)
Dec 09, 2002 9.200 9.362 9.047 9.065 1,488,467 -0.18(-1.94%)
Dec 06, 2002 9.047 9.317 9.021 9.245 1,969,879 +0.29(+3.21%)
Dec 05, 2002 9.433 9.433 8.841 8.958 3,554,384 -0.47(-4.95%)
Dec 04, 2002 9.155 9.424 9.110 9.424 2,502,987 +0.27(+2.94%)
Dec 03, 2002 9.074 9.263 9.074 9.155 1,283,580 +0.09(+0.99%)
Dec 02, 2002 9.604 9.649 9.065 9.065 2,096,444 -0.28(-2.98%)
Nov 29, 2002 9.335 9.496 9.290 9.344 680,617 -0.03(-0.29%)
Nov 27, 2002 9.155 9.424 9.128 9.371 2,660,747 +0.41(+4.61%)
Nov 26, 2002 9.021 9.155 8.931 8.958 3,762,948 +0.10(+1.11%)
Nov 25, 2002 9.083 9.335 8.778 8.859 4,770,783 -0.77(-8.01%)
Nov 22, 2002 9.667 9.918 9.604 9.631 1,825,712 -0.04(-0.37%)
Nov 21, 2002 9.963 9.963 9.604 9.667 2,118,726 -0.22(-2.18%)
Nov 20, 2002 9.855 10.03 9.721 9.882 1,729,229 +0.03(+0.27%)
Nov 19, 2002 9.918 9.945 9.748 9.855 1,560,885 -0.11(-1.08%)
Nov 18, 2002 10.12 10.13 9.828 9.963 2,043,746 -0.03(-0.27%)
Nov 15, 2002 9.783 10.15 9.783 9.990 1,983,806 +0.25(+2.58%)
Nov 14, 2002 10.23 10.25 9.685 9.739 2,607,826 -0.22(-2.16%)
Nov 13, 2002 9.873 10.05 9.739 9.954 2,331,524 +0.08(+0.82%)
Nov 12, 2002 10.05 10.09 9.766 9.873 2,268,687 +0.06(+0.64%)
Nov 11, 2002 10.23 10.32 9.703 9.810 3,467,037 -0.09(-0.91%)
Nov 08, 2002 10.91 10.91 9.739 9.900 4,935,673 -1.27(-11.33%)
Nov 07, 2002 11.13 11.35 11.11 11.17 1,850,668 -0.01(-0.08%)
Nov 06, 2002 10.95 11.29 10.95 11.17 2,037,952 +0.34(+3.15%)
Nov 05, 2002 11.15 11.15 10.81 10.83 2,669,883 -0.18(-1.63%)
Nov 04, 2002 11.35 11.35 11.01 11.01 1,446,910 +0.03(+0.25%)
Nov 01, 2002 10.86 11.26 10.77 10.99 2,422,659 +0.05(+0.49%)
Oct 31, 2002 11.53 11.53 10.68 10.93 1,764,658 -0.25(-2.25%)
Oct 30, 2002 11.23 11.31 11.02 11.18 2,429,678 -0.04(-0.32%)
Oct 29, 2002 11.67 11.67 11.22 11.22 1,666,838 -0.45(-3.85%)
Oct 28, 2002 12.57 12.75 11.37 11.67 2,517,248 -0.81(-6.47%)
Oct 25, 2002 11.80 12.70 11.80 12.48 1,647,898 -0.01(-0.07%)
Oct 24, 2002 12.75 12.76 12.41 12.49 1,187,988 -0.22(-1.70%)
Oct 23, 2002 12.66 12.70 12.44 12.70 1,070,448 +0.09(+0.71%)
Oct 22, 2002 12.48 12.80 12.39 12.61 1,444,014 +0.14(+1.15%)
Oct 21, 2002 12.43 12.66 12.28 12.47 910,795 +0.13(+1.02%)
Oct 18, 2002 12.17 12.52 12.17 12.34 1,027,889 +0.20(+1.63%)
Oct 17, 2002 13.10 13.10 12.12 12.14 1,346,416 -0.31(-2.52%)
Oct 16, 2002 12.21 12.48 12.12 12.46 1,543,728 +0.25(+2.06%)
Oct 15, 2002 12.12 12.30 12.11 12.21 1,368,588 +0.35(+2.95%)
Oct 14, 2002 11.65 12.00 11.64 11.86 1,566,678 +0.21(+1.77%)
Oct 11, 2002 11.47 11.79 11.26 11.65 1,270,656 +0.18(+1.56%)
Oct 10, 2002 11.40 11.65 11.23 11.47 1,352,990 +0.43(+3.90%)
Oct 09, 2002 10.98 11.31 10.98 11.04 1,068,443 -0.22(-1.91%)
Oct 08, 2002 10.82 11.26 10.77 11.26 1,128,160 +0.53(+4.94%)
Oct 07, 2002 11.04 11.39 10.68 10.73 879,154 -0.46(-4.09%)
Oct 04, 2002 11.64 11.65 11.08 11.18 1,146,877 -0.48(-4.08%)
Oct 03, 2002 11.85 11.85 11.59 11.66 1,477,214 +0.16(+1.41%)
Oct 02, 2002 11.17 11.67 11.15 11.50 1,182,195 +0.23(+2.07%)
Oct 01, 2002 11.35 11.35 11.00 11.26 1,292,493 +0.13(+1.21%)
Sep 30, 2002 10.68 11.13 10.65 11.13 996,916 +0.20(+1.81%)
Sep 27, 2002 10.78 11.17 10.77 10.93 2,013,107 +0.16(+1.50%)
Sep 26, 2002 11.53 11.53 10.73 10.77 2,333,083 -0.43(-3.85%)
Sep 25, 2002 10.84 11.21 10.65 11.20 820,662 +0.45(+4.17%)
Sep 24, 2002 10.73 11.13 10.68 10.75 1,004,158 +0.00(+0.00%)
Sep 23, 2002 10.86 11.29 10.68 10.75 972,851 -0.43(-3.85%)
Sep 20, 2002 11.49 11.58 11.18 11.18 1,206,260 -0.22(-1.89%)
Sep 19, 2002 11.62 11.88 11.31 11.40 1,114,122 -0.27(-2.31%)
Sep 18, 2002 11.62 11.84 11.51 11.67 862,776 +0.04(+0.31%)
Sep 17, 2002 12.07 12.08 11.52 11.63 44,564 -0.26(-2.19%)
Sep 16, 2002 11.71 12.03 11.62 11.89 612,098 -0.03(-0.23%)
Sep 13, 2002 11.56 11.92 11.45 11.92 669,921 +0.27(+2.31%)
Sep 12, 2002 11.62 11.89 11.44 11.65 607,865 +0.03(+0.23%)
Sep 11, 2002 11.56 11.67 11.53 11.62 853,194 +0.08(+0.70%)
Sep 10, 2002 11.89 11.89 11.49 11.54 1,526,681 -0.31(-2.58%)
Sep 09, 2002 11.85 12.07 11.76 11.85 1,088,720 -0.09(-0.75%)
Sep 06, 2002 12.12 12.20 11.79 11.94 1,143,869 +0.12(+0.99%)
Sep 05, 2002 11.67 11.86 11.58 11.82 703,679 +0.15(+1.31%)
Sep 04, 2002 11.66 11.76 11.35 11.67 805,621 +0.10(+0.85%)
Sep 03, 2002 11.61 11.80 11.45 11.57 1,365,245 -0.37(-3.08%)
Aug 30, 2002 11.85 12.16 11.74 11.94 746,573 +0.04(+0.38%)
Aug 29, 2002 11.28 11.96 11.28 11.89 910,015 +0.37(+3.19%)
Aug 28, 2002 11.96 12.05 11.40 11.52 535,001 -0.44(-3.68%)
Aug 27, 2002 12.36 12.42 11.80 11.96 744,790 -0.31(-2.49%)
Aug 26, 2002 12.38 12.43 12.01 12.27 462,137 +0.13(+1.03%)
Aug 23, 2002 12.36 12.51 12.11 12.14 837,040 -0.13(-1.02%)
Aug 22, 2002 11.53 12.38 11.53 12.27 1,626,841 +0.66(+5.64%)
Aug 21, 2002 11.69 11.91 11.44 11.61 591,821 -0.01(-0.08%)
Aug 20, 2002 11.63 11.67 11.32 11.62 568,202 +0.18(+1.57%)
Aug 16, 2002 11.28 11.63 11.28 11.44 693,986 -0.05(-0.47%)
Aug 15, 2002 11.67 11.75 11.44 11.50 1,131,391 -0.13(-1.08%)
Aug 14, 2002 11.17 11.66 10.97 11.62 774,872 +0.54(+4.86%)
Aug 13, 2002 11.42 11.59 11.07 11.09 1,109,331 -0.42(-3.67%)
Aug 12, 2002 11.39 11.65 11.32 11.51 713,149 +0.74(+6.83%)
Aug 07, 2002 10.86 11.04 10.55 10.77 1,234,224 +0.00(+0.00%)
Aug 06, 2002 10.19 10.81 10.19 10.77 1,597,874 +0.58(+5.73%)
Aug 05, 2002 10.68 10.73 10.17 10.19 1,581,719 -0.66(-6.04%)
Aug 02, 2002 11.11 11.11 10.69 10.84 1,679,762 -0.31(-2.82%)
Aug 01, 2002 11.06 11.22 10.68 11.16 1,712,071 +0.11(+0.97%)
Jul 31, 2002 11.00 11.27 10.62 11.05 2,997,323 +0.14(+1.32%)
Jul 30, 2002 11.09 11.44 10.50 10.91 4,999,513 -0.21(-1.86%)
Jul 29, 2002 12.57 12.50 10.86 11.11 5,042,183 -0.57(-4.84%)
Jul 26, 2002 11.61 11.82 11.22 11.68 886,841 +0.06(+0.54%)
Jul 25, 2002 11.98 12.36 11.09 11.61 1,389,979 -0.33(-2.78%)
Jul 24, 2002 10.59 12.22 10.05 11.95 1,858,579 +0.87(+7.86%)
Jul 23, 2002 11.04 11.46 10.78 11.08 1,269,319 -0.04(-0.32%)
Jul 22, 2002 11.85 12.25 10.89 11.11 1,266,422 -0.94(-7.82%)
Jul 19, 2002 12.29 12.38 11.68 12.05 725,739 -0.43(-3.45%)
Jul 17, 2002 12.12 12.61 12.08 12.49 819,548 -0.08(-0.64%)
Jul 12, 2002 12.16 12.74 12.16 12.57 1,340,289 +0.36(+2.94%)
Jul 11, 2002 12.30 12.38 11.53 12.21 1,708,952 -0.27(-2.16%)
Jul 10, 2002 12.39 12.97 12.21 12.48 1,586,844 +0.36(+2.96%)
Jul 09, 2002 13.27 13.27 12.12 12.12 1,121,921 -1.15(-8.66%)
Jul 08, 2002 13.24 13.54 13.24 13.27 962,936 +0.00(+0.00%)
Jul 05, 2002 12.80 13.30 12.75 13.27 408,437 +0.69(+5.50%)
Jul 04, 2002 12.77 13.06 12.43 12.57 1,507,853 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 12.77 13.06 12.43 12.57 1,507,853 -0.17(-1.34%)
Jul 02, 2002 13.69 13.73 12.61 12.75 1,537,266 -0.75(-5.58%)
Jul 01, 2002 14.03 14.07 13.37 13.50 1,083,595 -0.53(-3.78%)
Jun 28, 2002 13.87 14.15 13.82 14.03 1,109,888 +0.16(+1.17%)
Jun 27, 2002 13.86 14.03 13.50 13.87 751,587 +0.22(+1.64%)
Jun 26, 2002 13.40 13.72 13.01 13.64 1,857,910 +0.25(+1.88%)
Jun 25, 2002 13.87 14.18 13.39 13.39 1,912,613 -1.46(-9.85%)
Jun 21, 2002 14.90 15.21 14.90 14.85 1,286,365 -0.19(-1.25%)
Jun 20, 2002 15.33 15.33 14.90 15.04 1,010,286 -0.30(-1.93%)
Jun 19, 2002 14.81 15.47 14.79 15.34 862,553 +0.34(+2.27%)
Jun 18, 2002 15.21 15.39 14.81 15.00 1,130,277 -0.22(-1.42%)
Jun 17, 2002 14.71 15.26 14.71 15.21 1,489,804 +0.50(+3.42%)
Jun 14, 2002 14.52 14.85 14.45 14.71 1,134,176 -0.55(-3.59%)
Jun 12, 2002 15.03 15.39 14.81 15.26 2,784,191 +0.31(+2.10%)
Jun 11, 2002 14.05 14.97 14.03 14.94 3,836,034 +1.04(+7.49%)
Jun 10, 2002 13.80 13.91 13.67 13.90 743,676 +0.09(+0.65%)
Jun 07, 2002 13.43 13.82 13.28 13.81 1,588,515 +0.30(+2.19%)
Jun 06, 2002 13.67 13.92 13.35 13.52 584,802 -0.06(-0.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback