Financial News

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 29, 2009 1204 1223 1192 1221 0 +22.98(+1.92%)
May 28, 2009 1193 1206 1177 1198 0 +16.72(+1.42%)
May 27, 2009 1186 1205 1178 1181 0 -6.71(-0.56%)
May 26, 2009 1145 1193 1140 1188 0 +33.07(+2.86%)
May 25, 2009 1155 1155 1155 1155 0 +0.00(+0.00%)
May 22, 2009 1165 1176 1143 1155 0 -5.66(-0.49%)
May 21, 2009 1172 1182 1146 1161 0 -21.33(-1.80%)
May 20, 2009 1187 1202 1174 1182 0 +0.92(+0.08%)
May 19, 2009 1186 1200 1173 1181 0 -8.78(-0.74%)
May 18, 2009 1179 1190 1165 1190 0 +11.12(+0.94%)
May 17, 2009 1179 1179 1179 0 +9.75(+0.83%)
May 15, 2009 1167 1183 1159 1169 0 +8.53(+0.74%)
May 14, 2009 1153 1171 1148 1160 0 +9.61(+0.84%)
May 13, 2009 1162 1167 1147 1151 0 -14.83(-1.27%)
May 12, 2009 1162 1184 1146 1166 0 +12.33(+1.07%)
May 11, 2009 1144 1173 1135 1153 0 -3.74(-0.32%)
May 08, 2009 1153 1168 1133 1157 0 +14.54(+1.27%)
May 07, 2009 1174 1176 1132 1142 0 -24.34(-2.09%)
May 06, 2009 1180 1182 1158 1167 0 +0.49(+0.04%)
May 05, 2009 1176 1185 1155 1166 0 -13.89(-1.18%)
May 04, 2009 1183 1188 1165 1180 0 +6.36(+0.54%)
May 01, 2009 1173 1182 1158 1174 0 -3.02(-0.26%)
Apr 30, 2009 1189 1216 1166 1177 0 +4.91(+0.42%)
Apr 29, 2009 1161 1199 1159 1172 0 +19.61(+1.70%)
Apr 28, 2009 1164 1170 1145 1152 0 -19.64(-1.68%)
Apr 27, 2009 1176 1191 1164 1172 0 -22.62(-1.89%)
Apr 24, 2009 1151 1210 1133 1195 0 +78.59(+7.04%)
Apr 23, 2009 1119 1122 1096 1116 0 +6.21(+0.56%)
Apr 22, 2009 1107 1131 1102 1110 0 -4.84(-0.43%)
Apr 21, 2009 1095 1122 1094 1115 0 +15.72(+1.43%)
Apr 20, 2009 1116 1123 1094 1099 0 -27.22(-2.42%)
Apr 17, 2009 1137 1152 1109 1126 0 -16.36(-1.43%)
Apr 16, 2009 1114 1149 1105 1142 0 +44.60(+4.06%)
Apr 15, 2009 1100 1115 1070 1098 0 -8.98(-0.81%)
Apr 14, 2009 1119 1123 1090 1107 0 -18.72(-1.66%)
Apr 13, 2009 1123 1137 1109 1126 0 +1.85(+0.16%)
Apr 10, 2009 1113 1127 1100 1124 0 +0.00(+0.00%)
Apr 09, 2009 1113 1127 1100 1124 0 +28.39(+2.59%)
Apr 08, 2009 1088 1115 1080 1095 0 +20.49(+1.91%)
Apr 07, 2009 1079 1095 1066 1075 0 -10.48(-0.97%)
Apr 06, 2009 1076 1087 1059 1085 0 -7.17(-0.66%)
Apr 03, 2009 1101 1109 1068 1092 0 -11.86(-1.07%)
Apr 02, 2009 1112 1135 1091 1104 0 +8.34(+0.76%)
Apr 01, 2009 1043 1099 1038 1096 0 +43.02(+4.09%)
Mar 31, 2009 1034 1075 1027 1053 0 +38.64(+3.81%)
Mar 30, 2009 1025 1027 998.61 1014 0 -30.96(-2.96%)
Mar 27, 2009 1064 1068 1040 1045 0 -32.72(-3.04%)
Mar 26, 2009 1053 1086 1046 1078 0 +45.57(+4.41%)
Mar 25, 2009 1043 1057 1011 1032 0 -5.61(-0.54%)
Mar 24, 2009 1041 1056 1030 1038 0 -15.91(-1.51%)
Mar 23, 2009 1022 1066 998.39 1054 0 +65.10(+6.58%)
Mar 20, 2009 1000 1016 977.88 988.88 0 -4.39(-0.44%)
Mar 19, 2009 1004 1012 981.90 993.28 0 +2.70(+0.27%)
Mar 18, 2009 993.24 1008 966.36 990.58 0 +12.16(+1.24%)
Mar 17, 2009 941.36 978.42 937.21 978.42 0 +40.64(+4.33%)
Mar 16, 2009 965.49 974.74 936.03 937.78 0 -19.83(-2.07%)
Mar 13, 2009 971.19 975.55 934.07 957.61 0 -12.12(-1.25%)
Mar 12, 2009 963.35 972.31 939.39 969.73 0 +2.27(+0.23%)
Mar 11, 2009 940.96 973.08 928.74 967.46 0 +34.25(+3.67%)
Mar 10, 2009 881.29 940.74 872.71 933.21 0 +67.77(+7.83%)
Mar 09, 2009 876.44 903.76 862.11 865.44 0 -22.89(-2.58%)
Mar 06, 2009 890.66 903.90 858.55 888.33 0 +3.85(+0.44%)
Mar 05, 2009 919.57 923.01 882.57 884.48 0 -47.43(-5.09%)
Mar 04, 2009 936.28 953.49 919.49 931.91 0 +2.64(+0.28%)
Mar 03, 2009 939.07 951.36 916.61 929.27 0 +1.39(+0.15%)
Mar 02, 2009 940.22 958.60 925.12 927.88 0 -24.47(-2.57%)
Feb 27, 2009 952.59 972.64 943.20 952.36 0 -9.48(-0.99%)
Feb 26, 2009 994.32 1002 961.60 961.84 0 -24.78(-2.51%)
Feb 25, 2009 989.08 1008 964.75 986.62 0 -11.63(-1.17%)
Feb 24, 2009 977.66 1009 952.41 998.25 0 +14.84(+1.51%)
Feb 23, 2009 1031 1039 980.98 983.41 0 -47.08(-4.57%)
Feb 20, 2009 1012 1039 1005 1030 0 +8.30(+0.81%)
Feb 19, 2009 1052 1058 1017 1022 0 -19.22(-1.85%)
Feb 18, 2009 1040 1055 1024 1041 0 +11.61(+1.13%)
Feb 17, 2009 1048 1050 1019 1030 0 -52.53(-4.85%)
Feb 16, 2009 1082 1082 1082 1082 0 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2009 1093 1102 1077 1082 0 -12.33(-1.13%)
Feb 12, 2009 1058 1098 1055 1095 0 +7.30(+0.67%)
Feb 11, 2009 1078 1105 1071 1087 0 +15.12(+1.41%)
Feb 10, 2009 1108 1130 1068 1072 0 -46.05(-4.12%)
Feb 09, 2009 1118 1133 1099 1118 0 -0.59(-0.05%)
Feb 06, 2009 1085 1132 1080 1119 0 +41.32(+3.83%)
Feb 05, 2009 1043 1084 1029 1078 0 +27.55(+2.62%)
Feb 04, 2009 1043 1075 1040 1050 0 +8.33(+0.80%)
Feb 03, 2009 1019 1048 1001 1042 0 +25.34(+2.49%)
Feb 02, 2009 979.15 1032 975.72 1016 0 +30.10(+3.05%)
Jan 30, 2009 1017 1024 983.55 986.24 0 -23.91(-2.37%)
Jan 29, 2009 1019 1027 1006 1010 0 -23.29(-2.25%)
Jan 28, 2009 1012 1048 1009 1033 0 +33.98(+3.40%)
Jan 27, 2009 998.42 1014 982.94 999.46 0 +9.37(+0.95%)
Jan 26, 2009 978.06 1001 971.43 990.09 0 +15.38(+1.58%)
Jan 23, 2009 950.12 992.83 936.75 974.71 0 +21.79(+2.29%)
Jan 22, 2009 979.12 995.65 939.84 952.92 0 -81.27(-7.86%)
Jan 21, 2009 1000 1037 984.65 1034 0 +54.49(+5.56%)
Jan 20, 2009 1034 1040 975.56 979.70 0 -64.01(-6.13%)
Jan 19, 2009 1044 1044 1044 1044 0 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2009 1046 1060 1018 1044 0 +18.16(+1.77%)
Jan 15, 2009 1018 1033 985.85 1026 0 +3.75(+0.37%)
Jan 14, 2009 1048 1057 1015 1022 0 -41.32(-3.89%)
Jan 13, 2009 1050 1077 1048 1063 0 +13.67(+1.30%)
Jan 12, 2009 1063 1068 1040 1049 0 -4.73(-0.45%)
Jan 09, 2009 1091 1096 1048 1054 0 -32.43(-2.98%)
Jan 08, 2009 1062 1090 1057 1087 0 +24.54(+2.31%)
Jan 07, 2009 1093 1100 1057 1062 0 -58.10(-5.19%)
Jan 06, 2009 1117 1137 1105 1120 0 +16.47(+1.49%)
Jan 05, 2009 1084 1113 1073 1104 0 +14.55(+1.34%)
Jan 02, 2009 1046 1092 1036 1089 0 +47.95(+4.61%)
Jan 01, 2009 1041 1041 1041 1041 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 1033 1054 1030 1041 0 +8.13(+0.79%)
Dec 30, 2008 1018 1042 1016 1033 0 +19.83(+1.96%)
Dec 29, 2008 1023 1027 995.21 1013 0 -9.16(-0.90%)
Dec 26, 2008 1028 1035 1018 1022 0 -4.08(-0.40%)
Dec 25, 2008 1026 1026 1026 1026 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2008 1026 1026 1026 1026 0 +0.91(+0.09%)
Dec 23, 2008 1029 1042 1014 1026 0 +4.28(+0.42%)
Dec 22, 2008 1036 1039 1004 1021 0 -11.60(-1.12%)
Dec 19, 2008 1045 1066 1031 1033 0 -6.70(-0.64%)
Dec 18, 2008 1067 1077 1027 1040 0 -18.51(-1.75%)
Dec 17, 2008 1067 1080 1049 1058 0 -26.99(-2.49%)
Dec 16, 2008 1040 1092 1029 1085 0 +55.14(+5.35%)
Dec 15, 2008 1045 1053 1019 1030 0 -17.22(-1.64%)
Dec 12, 2008 1019 1066 1000 1047 0 +12.32(+1.19%)
Dec 11, 2008 1063 1073 1026 1035 0 -51.18(-4.71%)
Dec 10, 2008 1094 1105 1070 1086 0 +3.44(+0.32%)
Dec 09, 2008 1075 1119 1068 1083 0 -11.40(-1.04%)
Dec 08, 2008 1056 1110 1041 1094 0 +61.50(+5.96%)
Dec 05, 2008 982.99 1037 959.34 1032 0 +38.70(+3.89%)
Dec 04, 2008 1007 1033 975.76 993.79 0 -33.22(-3.23%)
Dec 03, 2008 985.51 1030 965.40 1027 0 +30.87(+3.10%)
Dec 02, 2008 983.74 1005 960.50 996.14 0 +30.46(+3.15%)
Dec 01, 2008 1034 1038 965.41 965.68 0 -87.79(-8.33%)
Nov 28, 2008 1051 1060 1041 1053 0 -8.97(-0.84%)
Nov 27, 2008 1022 1073 1018 1062 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2008 1022 1073 1018 1062 0 +28.76(+2.78%)
Nov 25, 2008 1053 1074 1002 1034 0 -1.82(-0.18%)
Nov 24, 2008 1017 1057 994.76 1036 0 +33.07(+3.30%)
Nov 21, 2008 941.09 1011 923.48 1002 0 +82.48(+8.97%)
Nov 20, 2008 957.40 993.04 918.28 919.95 0 -49.39(-5.10%)
Nov 19, 2008 1036 1052 966.25 969.34 0 -67.98(-6.55%)
Nov 18, 2008 1037 1045 992.24 1037 0 +8.75(+0.85%)
Nov 17, 2008 1048 1074 1020 1029 0 -38.95(-3.65%)
Nov 14, 2008 1079 1131 1044 1068 0 -46.12(-4.14%)
Nov 13, 2008 1051 1115 986.58 1114 0 +57.77(+5.47%)
Nov 12, 2008 1090 1105 1052 1056 0 -55.14(-4.96%)
Nov 11, 2008 1112 1120 1085 1111 0 -11.40(-1.02%)
Nov 10, 2008 1152 1159 1109 1122 0 -19.94(-1.75%)
Nov 07, 2008 1138 1154 1118 1142 0 +22.79(+2.04%)
Nov 06, 2008 1166 1178 1113 1120 0 -56.72(-4.82%)
Nov 05, 2008 1243 1251 1174 1176 0 -79.49(-6.33%)
Nov 04, 2008 1228 1266 1209 1256 0 +54.48(+4.54%)
Nov 03, 2008 1217 1229 1180 1201 0 -1.33(-0.11%)
Oct 31, 2008 1208 1238 1189 1203 0 -13.59(-1.12%)
Oct 30, 2008 1263 1275 1205 1216 0 -10.63(-0.87%)
Oct 29, 2008 1239 1276 1209 1227 0 -14.00(-1.13%)
Oct 28, 2008 1157 1246 1134 1241 0 +111.28(+9.85%)
Oct 27, 2008 1152 1173 1119 1130 0 -38.88(-3.33%)
Oct 24, 2008 1121 1213 1115 1168 0 -26.58(-2.22%)
Oct 23, 2008 1168 1211 1127 1195 0 +25.43(+2.17%)
Oct 22, 2008 1227 1241 1134 1170 0 -75.18(-6.04%)
Oct 21, 2008 1290 1328 1240 1245 0 -70.18(-5.34%)
Oct 20, 2008 1295 1318 1231 1315 0 +36.73(+2.87%)
Oct 17, 2008 1270 1336 1245 1278 0 +10.78(+0.85%)
Oct 16, 2008 1200 1271 1115 1267 0 +71.62(+5.99%)
Oct 15, 2008 1254 1277 1189 1196 0 -78.89(-6.19%)
Oct 14, 2008 1364 1369 1250 1275 0 -70.78(-5.26%)
Oct 13, 2008 1220 1346 1201 1345 0 +200.43(+17.50%)
Oct 10, 2008 1138 1188 1091 1145 0 -27.95(-2.38%)
Oct 09, 2008 1245 1254 1157 1173 0 -36.88(-3.05%)
Oct 08, 2008 1198 1280 1179 1210 0 -16.83(-1.37%)
Oct 07, 2008 1321 1332 1223 1227 0 -89.71(-6.81%)
Oct 06, 2008 1346 1362 1272 1316 0 -68.51(-4.95%)
Oct 03, 2008 1398 1455 1378 1385 0 -1.48(-0.11%)
Oct 02, 2008 1405 1418 1361 1386 0 -31.55(-2.23%)
Oct 01, 2008 1414 1442 1401 1418 0 +83.07(+6.22%)
Sep 30, 2008 1375 1499 994.87 1335 0 +4.51(+0.34%)
Sep 29, 2008 1443 1474 1330 1330 0 -141.52(-9.61%)
Sep 26, 2008 1424 1485 1415 1472 0 +19.79(+1.36%)
Sep 25, 2008 1422 1473 1416 1452 0 +37.97(+2.69%)
Sep 24, 2008 1404 1439 1399 1414 0 +16.42(+1.17%)
Sep 23, 2008 1410 1437 1390 1398 0 +0.83(+0.06%)
Sep 22, 2008 1454 1458 1393 1397 0 -13.33(-0.95%)
Sep 19, 2008 1467 1469 1340 1410 0 +8.29(+0.59%)
Sep 18, 2008 1368 1405 1325 1402 0 +51.16(+3.79%)
Sep 17, 2008 1419 1425 1347 1351 0 -107.58(-7.38%)
Sep 16, 2008 1445 1484 1422 1458 0 +1.65(+0.11%)
Sep 15, 2008 1452 1491 1443 1457 0 -35.38(-2.37%)
Sep 12, 2008 1466 1501 1457 1492 0 +15.32(+1.04%)
Sep 11, 2008 1405 1483 1400 1477 0 +53.41(+3.75%)
Sep 10, 2008 1436 1450 1411 1423 0 +9.20(+0.65%)
Sep 09, 2008 1423 1448 1408 1414 0 -2.68(-0.19%)
Sep 08, 2008 1452 1458 1397 1417 0 -5.95(-0.42%)
Sep 05, 2008 1438 1452 1417 1423 0 -32.25(-2.22%)
Sep 04, 2008 1480 1489 1454 1455 0 -35.55(-2.38%)
Sep 03, 2008 1499 1512 1483 1491 0 -8.58(-0.57%)
Sep 02, 2008 1532 1542 1494 1499 0 -5.09(-0.34%)
Sep 01, 2008 1525 1530 1503 1504 0 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2008 1525 1530 1503 1504 0 -34.93(-2.27%)
Aug 28, 2008 1525 1545 1522 1539 0 +20.04(+1.32%)
Aug 27, 2008 1518 1536 1499 1519 0 +3.10(+0.20%)
Aug 26, 2008 1537 1542 1508 1516 0 -23.67(-1.54%)
Aug 25, 2008 1542 1561 1531 1540 0 -15.34(-0.99%)
Aug 22, 2008 1534 1561 1531 1555 0 +28.75(+1.88%)
Aug 21, 2008 1520 1532 1507 1526 0 -2.87(-0.19%)
Aug 20, 2008 1549 1552 1522 1529 0 -7.04(-0.46%)
Aug 19, 2008 1546 1561 1530 1536 0 -22.25(-1.43%)
Aug 18, 2008 1575 1585 1550 1558 0 -17.69(-1.12%)
Aug 15, 2008 1578 1589 1562 1576 0 +1.97(+0.13%)
Aug 14, 2008 1563 1590 1552 1574 0 +5.55(+0.35%)
Aug 13, 2008 1577 1595 1556 1569 0 -11.03(-0.70%)
Aug 12, 2008 1566 1592 1554 1580 0 +10.59(+0.67%)
Aug 11, 2008 1558 1596 1550 1569 0 -1.94(-0.12%)
Aug 08, 2008 1528 1577 1516 1571 0 +42.56(+2.78%)
Aug 07, 2008 1512 1547 1500 1528 0 +7.51(+0.49%)
Aug 06, 2008 1501 1530 1482 1521 0 +37.98(+2.56%)
Aug 05, 2008 1448 1486 1442 1483 0 +52.98(+3.70%)
Aug 04, 2008 1439 1450 1422 1430 0 -11.14(-0.77%)
Aug 01, 2008 1465 1468 1421 1441 0 -20.32(-1.39%)
Jul 31, 2008 1465 1490 1457 1461 0 -26.78(-1.80%)
Jul 30, 2008 1490 1501 1465 1488 0 +4.23(+0.29%)
Jul 29, 2008 1480 1491 1452 1484 0 +29.48(+2.03%)
Jul 28, 2008 1491 1494 1446 1455 0 -40.88(-2.73%)
Jul 25, 2008 1470 1499 1459 1495 0 +44.11(+3.04%)
Jul 24, 2008 1498 1501 1451 1451 0 -51.65(-3.44%)
Jul 23, 2008 1472 1526 1468 1503 0 +38.30(+2.61%)
Jul 22, 2008 1444 1473 1440 1465 0 +14.78(+1.02%)
Jul 21, 2008 1463 1485 1442 1450 0 -20.81(-1.42%)
Jul 18, 2008 1506 1511 1439 1471 0 -113.60(-7.17%)
Jul 17, 2008 1587 1603 1559 1584 0 +8.33(+0.53%)
Jul 16, 2008 1512 1578 1500 1576 0 +61.83(+4.08%)
Jul 15, 2008 1469 1544 1453 1514 0 +31.66(+2.14%)
Jul 14, 2008 1513 1527 1473 1482 0 -16.90(-1.13%)
Jul 11, 2008 1499 1521 1471 1499 0 -16.23(-1.07%)
Jul 10, 2008 1511 1534 1487 1516 0 +6.91(+0.46%)
Jul 09, 2008 1540 1547 1506 1509 0 -37.60(-2.43%)
Jul 08, 2008 1542 1561 1519 1546 0 +2.67(+0.17%)
Jul 07, 2008 1544 1563 1513 1544 0 +9.26(+0.60%)
Jul 04, 2008 1528 1542 1511 1534 0 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 1528 1542 1511 1534 0 +13.57(+0.89%)
Jul 02, 2008 1568 1577 1520 1521 0 -44.69(-2.85%)
Jul 01, 2008 1565 1587 1410 1565 0 -15.89(-1.00%)
Jun 30, 2008 1593 1611 1577 1581 0 -6.35(-0.40%)
Jun 27, 2008 1590 1601 1568 1588 0 -5.39(-0.34%)
Jun 26, 2008 1620 1627 1592 1593 0 -46.03(-2.81%)
Jun 25, 2008 1613 1659 1610 1639 0 +31.51(+1.96%)
Jun 24, 2008 1616 1628 1591 1608 0 -10.41(-0.64%)
Jun 23, 2008 1631 1646 1608 1618 0 -10.99(-0.67%)
Jun 20, 2008 1665 1666 1622 1629 0 -41.00(-2.46%)
Jun 19, 2008 1650 1684 1637 1670 0 +15.74(+0.95%)
Jun 18, 2008 1660 1676 1651 1654 0 -20.29(-1.21%)
Jun 17, 2008 1692 1696 1673 1675 0 -9.23(-0.55%)
Jun 16, 2008 1680 1697 1666 1684 0 -3.15(-0.19%)
Jun 13, 2008 1660 1710 1654 1687 0 +50.30(+3.07%)
Jun 12, 2008 1602 1655 1591 1637 0 +48.59(+3.06%)
Jun 11, 2008 1627 1631 1587 1588 0 -38.20(-2.35%)
Jun 10, 2008 1630 1646 1598 1626 0 +2.12(+0.13%)
Jun 09, 2008 1633 1644 1596 1624 0 -1.46(-0.09%)
Jun 06, 2008 1657 1665 1625 1626 0 -50.14(-2.99%)
Jun 05, 2008 1645 1678 1639 1676 0 +42.70(+2.61%)
Jun 04, 2008 1616 1643 1612 1633 0 +13.52(+0.83%)
Jun 03, 2008 1652 1671 1611 1620 0 -27.53(-1.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback