Financial News

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 28, 2016 3.346 3.346 3.346 0 +0.07(+2.01%)
Apr 26, 2016 3.280 3.280 3.280 0 +0.05(+1.58%)
Apr 25, 2016 3.223 3.230 3.159 3.229 1,285 -0.10(-2.97%)
Apr 22, 2016 3.328 3.328 3.328 3.328 185 +0.01(+0.30%)
Apr 20, 2016 3.318 3.318 3.318 0 +0.05(+1.54%)
Apr 19, 2016 3.268 3.268 3.268 3.268 140 +0.15(+4.89%)
Apr 14, 2016 3.115 3.115 3.115 80 -0.10(-2.98%)
Apr 12, 2016 3.211 3.211 3.211 0 +0.22(+7.21%)
Apr 11, 2016 2.995 2.995 2.995 2.995 555 +0.22(+7.77%)
Apr 06, 2016 2.779 2.779 2.779 0 -0.12(-4.17%)
Mar 23, 2016 2.900 2.900 2.900 0 +0.04(+1.26%)
Mar 21, 2016 2.864 2.864 2.864 0 -0.03(-1.17%)
Mar 18, 2016 2.899 2.899 2.898 2.898 3,600 +0.33(+12.75%)
Mar 15, 2016 2.570 2.570 2.570 0 -0.25(-8.76%)
Mar 11, 2016 2.817 2.817 2.817 300 -0.06(-2.19%)
Mar 10, 2016 2.880 2.880 2.880 2.880 100 +0.02(+0.69%)
Mar 07, 2016 2.860 2.860 2.860 0 -0.04(-1.36%)
Mar 04, 2016 2.915 2.915 2.900 2.900 2,250 -0.05(-1.70%)
Mar 01, 2016 2.950 2.950 2.950 0 +0.01(+0.20%)
Feb 29, 2016 2.944 2.944 2.944 2.944 1,000 +0.06(+2.14%)
Feb 26, 2016 2.882 2.882 2.882 2.882 158 -0.05(-1.74%)
Feb 24, 2016 2.934 2.934 2.934 0 +0.10(+3.53%)
Feb 23, 2016 2.800 2.833 2.800 2.833 600 -0.01(-0.33%)
Feb 22, 2016 2.843 2.843 2.843 2.843 175 +0.02(+0.73%)
Feb 18, 2016 2.822 2.822 2.822 40 +0.23(+8.74%)
Feb 17, 2016 2.500 2.595 2.500 2.595 1,220 +0.09(+3.44%)
Feb 11, 2016 2.509 2.509 2.509 0 +0.27(+11.85%)
Feb 04, 2016 2.243 2.243 2.243 0 +0.09(+3.99%)
Feb 02, 2016 2.157 2.157 2.157 0 -0.10(-4.48%)
Jan 29, 2016 2.259 2.259 2.259 0 +0.12(+5.81%)
Jan 28, 2016 2.135 2.135 2.135 2.135 1,000 +0.07(+3.29%)
Jan 25, 2016 2.067 2.067 2.067 0 -0.01(-0.63%)
Jan 20, 2016 2.080 2.080 2.080 0 +0.09(+4.42%)
Jan 19, 2016 1.980 1.992 1.980 1.992 1,100 -0.01(-0.27%)
Jan 15, 2016 1.997 1.997 1.997 0 -0.10(-4.85%)
Jan 14, 2016 2.057 2.099 2.057 2.099 1,450 -0.11(-5.02%)
Jan 11, 2016 2.210 2.210 2.210 0 +0.03(+1.28%)
Jan 08, 2016 2.196 2.196 2.182 2.182 2,000 -0.17(-7.03%)
Jan 06, 2016 2.347 2.347 2.347 0 -0.07(-3.05%)
Dec 23, 2015 2.421 2.421 2.421 0 +0.25(+11.76%)
Dec 21, 2015 2.166 2.166 2.166 0 -0.01(-0.37%)
Dec 18, 2015 2.174 2.174 2.174 2.174 100 +0.11(+5.40%)
Dec 16, 2015 2.063 2.063 2.063 0 +0.09(+4.62%)
Dec 11, 2015 1.972 1.972 1.972 0 -0.01(-0.66%)
Dec 07, 2015 1.985 1.985 1.985 0 +0.04(+2.17%)
Dec 03, 2015 1.942 1.942 1.942 0 +0.05(+2.55%)
Nov 25, 2015 1.894 1.894 1.894 0 -0.00(-0.15%)
Nov 24, 2015 1.894 1.897 1.894 1.897 3,000 +0.00(+0.09%)
Nov 23, 2015 1.897 1.897 1.880 1.895 8,600 -0.00(-0.24%)
Nov 19, 2015 1.900 1.900 1.900 0 +0.11(+5.89%)
Nov 18, 2015 1.794 1.794 1.794 1.794 400 -0.07(-3.85%)
Nov 16, 2015 1.866 1.866 1.866 80 -0.10(-5.19%)
Nov 12, 2015 1.968 1.968 1.968 0 +0.12(+6.78%)
Nov 11, 2015 1.812 1.843 1.812 1.843 1,200 -0.01(-0.29%)
Nov 09, 2015 1.849 1.849 1.849 0 +0.02(+1.03%)
Nov 05, 2015 1.830 1.830 1.830 10 +0.01(+0.37%)
Nov 04, 2015 1.915 1.915 1.823 1.823 900 -0.01(-0.29%)
Nov 03, 2015 1.829 1.829 1.829 1.829 680 -0.08(-3.97%)
Nov 02, 2015 1.904 1.904 1.903 1.904 4,100 +0.00(+0.12%)
Oct 30, 2015 1.948 1.948 1.879 1.902 500 -0.60(-24.02%)
Oct 28, 2015 2.503 2.503 2.503 0 +0.37(+17.26%)
Oct 26, 2015 2.135 2.135 2.135 0 +0.08(+4.13%)
Oct 23, 2015 2.050 2.050 2.050 2.050 3,000 +0.00(+0.03%)
Oct 22, 2015 1.987 2.049 1.987 2.049 1,100 +0.16(+8.23%)
Oct 21, 2015 1.884 1.894 1.884 1.893 3,900 -0.01(-0.35%)
Oct 20, 2015 1.900 1.900 1.900 1.900 300 +0.00(+0.04%)
Oct 16, 2015 1.899 1.899 1.899 0 -0.03(-1.60%)
Oct 13, 2015 1.930 1.930 1.930 0 +0.19(+10.70%)
Sep 15, 2015 1.744 1.744 1.744 0 -0.07(-3.89%)
Sep 14, 2015 1.814 1.814 1.814 1.814 200 -0.00(-0.20%)
Sep 10, 2015 1.818 1.818 1.818 0 +0.01(+0.35%)
Sep 09, 2015 1.811 1.811 1.811 1.811 350 -0.14(-7.33%)
Sep 01, 2015 1.954 1.954 1.954 0 +0.16(+9.19%)
Aug 31, 2015 1.790 1.790 1.790 1.790 500 -0.00(-0.12%)
Aug 27, 2015 1.792 1.792 1.792 0 -0.12(-6.40%)
Aug 20, 2015 1.915 1.915 1.915 0 -0.00(-0.12%)
Aug 17, 2015 1.917 1.917 1.917 0 +0.12(+6.50%)
Aug 13, 2015 1.800 1.800 1.800 0 +0.01(+0.81%)
Aug 11, 2015 1.786 1.786 1.786 0 +0.09(+5.16%)
Aug 07, 2015 1.698 1.698 1.698 0 -0.01(-0.53%)
Jul 31, 2015 1.707 1.707 1.707 0 -0.05(-2.65%)
Jul 23, 2015 1.754 1.754 1.754 0 -0.09(-5.06%)
Jul 21, 2015 1.847 1.847 1.847 0 -0.35(-15.79%)
Jul 16, 2015 2.193 2.193 2.193 0 -0.05(-2.40%)
Jul 14, 2015 2.247 2.247 2.247 0 -0.25(-9.91%)
Jun 29, 2015 2.495 2.495 2.495 0 -0.00(-0.02%)
Jun 23, 2015 2.495 2.495 2.495 0 -0.23(-8.51%)
Jun 16, 2015 2.727 2.727 2.727 0 -0.02(-0.71%)
Jun 15, 2015 2.747 2.747 2.747 2.747 150 -0.00(-0.12%)
Jun 12, 2015 2.750 2.750 2.750 2.750 100 -0.15(-5.05%)
Jun 10, 2015 2.896 2.896 2.896 400 -0.02(-0.78%)
Jun 09, 2015 2.919 2.919 2.919 2.919 175 +0.06(+1.92%)
Jun 05, 2015 2.864 2.864 2.864 0 +0.02(+0.57%)
Jun 02, 2015 2.848 2.848 2.848 0 -0.21(-6.97%)
May 19, 2015 3.061 3.061 3.061 4 +0.03(+1.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback