Financial News

Apogee Entrpr Inc (NQ: APOG )

66.54 +0.76 (+1.16%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 29, 2002 9.717 9.717 9.182 9.335 155,921 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 9.717 9.717 9.182 9.335 155,921 -0.36(-3.71%)
Mar 27, 2002 9.488 9.840 9.449 9.694 98,806 +0.09(+0.96%)
Mar 26, 2002 9.472 9.641 9.250 9.602 74,758 +0.44(+4.76%)
Mar 25, 2002 9.556 9.702 9.029 9.166 304,000 -0.63(-6.41%)
Mar 22, 2002 9.029 9.794 9.029 9.794 74,497 +0.62(+6.76%)
Mar 21, 2002 9.610 9.641 9.013 9.174 97,499 -0.03(-0.33%)
Mar 20, 2002 9.579 9.878 9.182 9.205 180,100 -0.37(-3.91%)
Mar 19, 2002 9.717 9.793 9.189 9.579 249,108 +0.12(+1.29%)
Mar 18, 2002 9.182 9.618 9.029 9.457 70,576 +0.31(+3.43%)
Mar 15, 2002 9.488 10.02 9.143 9.143 195,130 -0.73(-7.44%)
Mar 14, 2002 9.801 9.985 9.641 9.878 71,752 +0.08(+0.78%)
Mar 13, 2002 9.526 10.05 9.526 9.801 138,538 +0.28(+2.89%)
Mar 12, 2002 9.495 9.801 8.967 9.526 146,903 -0.04(-0.40%)
Mar 11, 2002 9.618 9.870 9.426 9.564 128,344 -0.11(-1.19%)
Mar 08, 2002 10.21 10.21 9.488 9.679 159,972 -0.27(-2.69%)
Mar 07, 2002 9.403 10.11 9.403 9.947 275,900 +0.69(+7.44%)
Mar 06, 2002 9.182 9.449 8.952 9.258 171,996 -0.11(-1.22%)
Mar 05, 2002 8.837 9.411 8.722 9.373 89,135 +0.47(+5.29%)
Mar 04, 2002 8.791 9.174 8.722 8.902 138,277 +0.26(+2.96%)
Mar 01, 2002 8.493 8.914 8.447 8.646 98,283 +0.04(+0.44%)
Feb 28, 2002 8.876 9.526 8.416 8.608 116,058 -0.27(-3.02%)
Feb 27, 2002 8.814 8.983 8.608 8.876 87,566 -0.05(-0.53%)
Feb 26, 2002 9.174 9.312 8.814 8.923 174,480 -0.05(-0.58%)
Feb 25, 2002 9.105 9.173 8.944 8.975 127,952 -0.27(-2.90%)
Feb 22, 2002 8.646 9.243 8.393 9.243 101,159 +0.83(+9.82%)
Feb 21, 2002 8.876 9.358 8.416 8.416 145,334 -0.44(-5.01%)
Feb 20, 2002 7.996 8.860 7.804 8.860 265,053 +0.80(+9.87%)
Feb 19, 2002 8.210 8.455 7.644 8.064 515,860 -0.29(-3.48%)
Feb 18, 2002 8.761 8.990 8.355 8.355 354,318 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 8.761 8.990 8.355 8.355 354,318 -0.22(-2.59%)
Feb 14, 2002 9.097 9.182 8.562 8.577 229,503 -0.53(-5.80%)
Feb 13, 2002 9.029 9.174 9.029 9.105 228,196 +0.05(+0.51%)
Feb 12, 2002 9.220 9.220 9.013 9.059 580,424 -0.16(-1.74%)
Feb 11, 2002 8.638 9.220 8.485 9.220 779,606 +0.19(+2.12%)
Feb 08, 2002 9.893 10.05 8.684 9.029 351,312 -0.43(-4.53%)
Feb 07, 2002 10.75 10.75 8.960 9.457 165,462 -1.26(-11.78%)
Feb 06, 2002 10.53 10.75 10.25 10.72 174,349 +0.01(+0.07%)
Feb 05, 2002 10.60 10.76 10.21 10.71 168,206 -0.04(-0.36%)
Feb 04, 2002 10.80 11.00 10.62 10.75 296,158 -0.11(-1.06%)
Feb 01, 2002 11.09 11.25 10.83 10.86 172,389 -0.38(-3.40%)
Jan 31, 2002 11.13 11.41 11.03 11.25 169,905 -0.14(-1.21%)
Jan 30, 2002 11.26 11.63 11.09 11.39 79,594 -0.09(-0.80%)
Jan 29, 2002 11.52 11.67 11.30 11.48 116,973 -0.04(-0.33%)
Jan 28, 2002 11.63 11.80 11.42 11.52 143,112 -0.01(-0.07%)
Jan 25, 2002 11.25 11.78 11.09 11.52 204,540 +0.41(+3.72%)
Jan 24, 2002 11.32 11.36 11.09 11.11 44,828 +0.02(+0.21%)
Jan 23, 2002 11.04 11.32 10.94 11.09 80,901 +0.02(+0.14%)
Jan 22, 2002 11.44 11.61 11.07 11.07 187,157 -0.44(-3.85%)
Jan 21, 2002 11.40 11.67 11.25 11.52 112,268 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 11.40 11.67 11.25 11.52 111,353 -0.04(-0.33%)
Jan 17, 2002 11.63 11.74 11.13 11.55 123,247 +0.02(+0.13%)
Jan 16, 2002 10.95 11.84 10.95 11.54 254,597 +0.25(+2.24%)
Jan 15, 2002 10.70 11.32 10.56 11.29 204,409 +0.59(+5.51%)
Jan 14, 2002 10.86 10.86 10.15 10.70 335,106 -0.28(-2.51%)
Jan 11, 2002 11.45 11.48 10.97 10.97 171,866 -0.50(-4.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback