Financial News

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 6.498 6.710 6.122 6.122 40,426 -0.38(-5.78%)
Dec 30, 2002 6.514 6.604 6.498 6.498 34,546 +0.07(+1.02%)
Dec 27, 2002 6.694 6.694 6.432 6.432 15,925 -0.28(-4.14%)
Dec 26, 2002 6.865 6.865 6.653 6.710 16,905 -0.07(-1.08%)
Dec 24, 2002 7.045 7.061 6.775 6.783 14,210 -0.20(-2.81%)
Dec 23, 2002 6.898 7.020 6.449 6.979 34,301 +0.03(+0.47%)
Dec 20, 2002 6.432 6.947 6.432 6.947 37,118 +0.43(+6.64%)
Dec 19, 2002 6.530 6.612 6.424 6.514 16,660 +0.07(+1.01%)
Dec 18, 2002 6.734 6.759 6.449 6.449 19,968 -0.25(-3.78%)
Dec 17, 2002 6.775 6.808 6.620 6.702 17,150 -0.16(-2.26%)
Dec 16, 2002 6.334 6.857 6.253 6.857 18,130 +0.49(+7.69%)
Dec 13, 2002 6.449 6.571 6.057 6.367 14,578 -0.10(-1.52%)
Dec 12, 2002 6.571 6.734 6.449 6.465 14,455 -0.02(-0.38%)
Dec 11, 2002 6.408 6.530 6.269 6.490 21,805 +0.04(+0.63%)
Dec 10, 2002 6.449 6.539 6.351 6.449 16,660 +0.08(+1.28%)
Dec 09, 2002 6.604 6.685 6.253 6.367 28,420 -0.32(-4.76%)
Dec 06, 2002 6.628 6.816 6.628 6.685 18,130 +0.10(+1.49%)
Dec 05, 2002 6.530 6.677 6.473 6.588 12,005 +0.03(+0.50%)
Dec 04, 2002 6.571 6.718 6.530 6.555 16,660 -0.02(-0.37%)
Dec 03, 2002 6.645 6.726 6.498 6.579 14,210 +0.02(+0.25%)
Dec 02, 2002 6.775 6.775 6.375 6.563 12,985 -0.21(-3.13%)
Nov 29, 2002 6.939 7.012 6.653 6.775 15,068 -0.24(-3.38%)
Nov 27, 2002 6.530 7.012 6.530 7.012 24,255 +0.56(+8.73%)
Nov 26, 2002 6.939 6.939 6.441 6.449 25,358 -0.51(-7.39%)
Nov 25, 2002 7.004 7.020 6.767 6.963 17,150 -0.05(-0.70%)
Nov 22, 2002 6.653 7.012 6.620 7.012 11,760 +0.32(+4.76%)
Nov 21, 2002 6.571 6.930 6.539 6.694 19,233 +0.12(+1.86%)
Nov 20, 2002 6.465 6.571 6.367 6.571 18,375 +0.02(+0.37%)
Nov 19, 2002 6.522 6.571 6.408 6.547 10,535 +0.02(+0.38%)
Nov 18, 2002 6.547 6.563 6.237 6.522 21,805 +0.06(+0.88%)
Nov 15, 2002 6.539 6.636 6.375 6.465 12,862 -0.15(-2.22%)
Nov 14, 2002 6.612 6.653 6.498 6.612 26,828 -0.05(-0.74%)
Nov 13, 2002 6.751 6.751 6.530 6.661 14,455 +0.02(+0.25%)
Nov 12, 2002 6.539 6.775 6.416 6.645 16,905 +0.19(+2.91%)
Nov 11, 2002 6.490 6.685 6.449 6.457 12,005 -0.07(-1.00%)
Nov 08, 2002 6.204 6.898 6.196 6.522 25,603 +0.40(+6.53%)
Nov 07, 2002 7.004 7.102 6.122 6.122 23,275 -0.96(-13.59%)
Nov 06, 2002 6.816 7.143 6.808 7.085 19,968 +0.35(+5.21%)
Nov 05, 2002 6.816 6.898 6.734 6.734 20,580 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2002 6.971 7.020 6.734 6.734 27,195 -0.16(-2.25%)
Nov 01, 2002 6.514 6.898 6.514 6.890 29,401 +0.46(+7.11%)
Oct 31, 2002 6.530 6.563 6.432 6.432 13,107 -0.18(-2.72%)
Oct 30, 2002 6.612 6.694 6.506 6.612 15,558 +0.08(+1.25%)
Oct 29, 2002 6.498 6.645 6.383 6.530 18,988 +0.11(+1.78%)
Oct 28, 2002 6.890 6.890 6.416 6.416 15,435 -0.47(-6.76%)
Oct 25, 2002 6.522 6.881 6.449 6.881 19,968 +0.23(+3.44%)
Oct 24, 2002 6.865 6.865 6.530 6.653 16,538 -0.21(-3.09%)
Oct 23, 2002 6.579 7.061 6.481 6.865 22,418 +0.21(+3.19%)
Oct 22, 2002 6.620 6.767 6.367 6.653 14,333 +0.11(+1.75%)
Oct 21, 2002 6.530 6.849 6.408 6.539 19,845 -0.02(-0.37%)
Oct 18, 2002 6.530 6.596 6.473 6.563 18,253 +0.03(+0.50%)
Oct 17, 2002 6.277 6.530 6.155 6.530 22,418 +0.33(+5.40%)
Oct 16, 2002 6.530 6.547 6.171 6.196 19,723 -0.39(-5.95%)
Oct 15, 2002 6.530 6.890 6.285 6.588 41,038 +0.06(+0.87%)
Oct 14, 2002 6.449 6.530 6.449 6.530 12,372 +0.01(+0.13%)
Oct 11, 2002 5.918 6.628 5.918 6.522 25,480 +0.64(+10.97%)
Oct 10, 2002 5.371 5.877 5.143 5.877 23,888 +0.42(+7.78%)
Oct 09, 2002 6.081 6.130 5.453 5.453 23,765 -0.55(-9.12%)
Oct 08, 2002 5.926 6.049 5.477 6.000 22,050 +0.07(+1.24%)
Oct 07, 2002 6.490 6.490 5.788 5.926 25,603 -0.60(-9.25%)
Oct 04, 2002 6.506 6.604 6.449 6.530 10,045 +0.00(+0.00%)
Oct 03, 2002 6.441 6.563 6.441 6.530 294,010 +0.09(+1.39%)
Oct 02, 2002 7.183 7.200 6.367 6.441 51,084 -1.10(-14.61%)
Oct 01, 2002 7.469 7.583 7.102 7.543 71,297 +0.21(+2.90%)
Sep 30, 2002 6.775 7.494 6.596 7.330 59,047 +0.51(+7.42%)
Sep 27, 2002 6.481 7.330 6.481 6.824 87,713 +0.42(+6.63%)
Sep 26, 2002 5.183 6.408 5.143 6.400 52,064 +1.27(+24.84%)
Sep 25, 2002 4.735 5.126 4.653 5.126 27,195 +0.47(+9.98%)
Sep 24, 2002 4.735 4.816 4.326 4.661 27,930 -0.09(-1.89%)
Sep 23, 2002 5.143 5.200 4.702 4.751 29,646 -0.32(-6.28%)
Sep 20, 2002 6.326 6.326 4.979 5.069 86,978 -1.26(-19.87%)
Sep 19, 2002 6.588 6.734 6.326 6.326 31,851 -0.34(-5.14%)
Sep 18, 2002 6.767 6.841 6.490 6.669 39,446 -0.18(-2.62%)
Sep 17, 2002 6.939 6.979 6.775 6.849 19,600 -0.17(-2.44%)
Sep 16, 2002 7.004 7.020 6.849 7.020 15,558 +0.07(+1.06%)
Sep 13, 2002 6.759 7.020 6.694 6.947 35,403 +0.11(+1.55%)
Sep 12, 2002 7.069 7.069 6.783 6.841 25,603 -0.22(-3.12%)
Sep 11, 2002 7.053 7.151 6.988 7.061 23,520 +0.09(+1.29%)
Sep 10, 2002 7.298 7.298 6.530 6.971 75,707 -0.33(-4.47%)
Sep 09, 2002 7.551 7.551 7.265 7.298 21,315 -0.29(-3.87%)
Sep 06, 2002 7.592 7.624 7.469 7.592 269,509 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2002 7.918 7.918 7.592 7.592 39,691 -0.33(-4.12%)
Sep 04, 2002 7.967 7.967 7.820 7.918 26,460 -0.05(-0.61%)
Sep 03, 2002 8.473 8.473 7.714 7.967 992,284 -0.51(-5.97%)
Aug 30, 2002 8.816 8.930 8.473 8.473 21,193 -0.38(-4.33%)
Aug 29, 2002 9.330 9.330 8.775 8.857 40,671 -0.47(-5.07%)
Aug 28, 2002 9.755 9.755 9.330 9.330 33,688 -0.47(-4.75%)
Aug 27, 2002 10.21 10.21 9.796 9.796 30,013 -0.42(-4.08%)
Aug 26, 2002 10.37 10.37 10.20 10.21 12,372 -0.20(-1.96%)
Aug 23, 2002 10.53 10.53 10.39 10.42 27,440 -0.09(-0.85%)
Aug 22, 2002 10.08 10.57 10.08 10.51 42,386 +0.52(+5.23%)
Aug 21, 2002 9.910 10.000 9.632 9.983 14,945 +0.16(+1.58%)
Aug 20, 2002 10.08 10.08 9.755 9.828 6,247 -0.17(-1.71%)
Aug 16, 2002 9.836 10.20 9.836 10.000 14,945 +0.12(+1.24%)
Aug 15, 2002 10.000 10.000 9.796 9.877 24,500 -0.12(-1.22%)
Aug 14, 2002 8.816 10.000 8.449 10.000 34,546 +1.27(+14.49%)
Aug 13, 2002 9.730 9.730 8.734 8.734 17,273 -1.12(-11.35%)
Aug 12, 2002 9.714 9.885 9.510 9.853 16,415 -0.15(-1.47%)
Aug 07, 2002 10.000 10.000 9.322 10.000 15,068 +0.08(+0.82%)
Aug 06, 2002 9.551 9.918 9.273 9.918 14,333 +0.45(+4.74%)
Aug 05, 2002 9.698 9.755 9.469 9.469 20,580 -0.31(-3.17%)
Aug 02, 2002 9.738 10.000 9.469 9.779 18,743 +0.12(+1.27%)
Aug 01, 2002 9.836 9.836 9.428 9.657 9,187 -0.26(-2.63%)
Jul 31, 2002 10.45 10.57 9.918 9.918 20,825 -0.61(-5.81%)
Jul 30, 2002 10.65 10.65 10.21 10.53 17,028 -0.24(-2.27%)
Jul 29, 2002 10.20 10.78 10.15 10.78 26,828 +0.57(+5.60%)
Jul 26, 2002 10.08 10.20 9.861 10.20 15,925 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2002 9.706 10.20 9.600 10.20 25,848 +0.42(+4.25%)
Jul 24, 2002 8.857 9.787 8.857 9.787 19,355 +0.89(+10.00%)
Jul 23, 2002 9.167 9.224 8.816 8.898 11,882 -0.23(-2.50%)
Jul 22, 2002 8.775 9.126 8.449 9.126 16,538 +0.39(+4.49%)
Jul 19, 2002 8.677 8.889 8.571 8.734 20,090 -0.39(-4.29%)
Jul 17, 2002 8.612 9.126 8.408 9.126 13,842 -0.51(-5.25%)
Jul 12, 2002 9.796 9.796 9.632 9.632 12,250 -0.12(-1.26%)
Jul 11, 2002 9.673 9.853 9.632 9.755 11,882 +0.00(+0.00%)
Jul 10, 2002 9.796 9.828 9.551 9.755 10,045 -0.04(-0.42%)
Jul 09, 2002 10.18 10.49 10.09 9.796 18,988 -0.34(-3.38%)
Jul 08, 2002 10.60 10.61 10.10 10.14 27,195 -0.45(-4.24%)
Jul 05, 2002 10.15 10.60 10.15 10.59 36,751 +0.48(+4.77%)
Jul 04, 2002 9.959 10.12 9.673 10.11 16,048 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2002 9.959 10.12 9.673 10.11 16,048 +0.02(+0.24%)
Jul 02, 2002 10.53 10.53 10.08 10.08 13,230 -0.53(-5.00%)
Jul 01, 2002 10.51 10.82 10.29 10.61 88,080 +0.02(+0.15%)
Jun 28, 2002 10.20 10.60 9.755 10.60 161,583 +0.39(+3.84%)
Jun 27, 2002 9.510 10.20 9.469 10.20 64,314 +0.67(+7.02%)
Jun 26, 2002 9.200 9.534 8.889 9.534 26,338 +0.25(+2.73%)
Jun 25, 2002 9.387 9.559 9.143 9.281 28,543 +0.38(+4.22%)
Jun 21, 2002 8.971 8.971 8.530 8.906 34,546 +0.10(+1.11%)
Jun 20, 2002 8.530 8.979 8.090 8.808 27,318 +0.16(+1.79%)
Jun 19, 2002 9.706 9.706 8.653 8.653 29,156 -1.09(-11.22%)
Jun 18, 2002 9.004 9.779 9.004 9.747 27,563 +0.62(+6.80%)
Jun 17, 2002 8.351 9.126 8.351 9.126 30,258 +0.68(+8.02%)
Jun 14, 2002 8.163 8.530 7.967 8.449 15,803 +0.69(+8.95%)
Jun 12, 2002 7.045 7.755 7.045 7.755 20,213 +0.61(+8.57%)
Jun 11, 2002 7.061 7.363 6.857 7.143 22,418 +0.18(+2.58%)
Jun 10, 2002 6.612 7.061 6.530 6.963 12,862 +0.43(+6.63%)
Jun 07, 2002 6.571 6.571 6.343 6.530 12,617 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2002 6.857 7.045 6.530 6.530 26,705 -0.42(-5.99%)
Jun 05, 2002 6.530 6.955 6.449 6.947 10,657 -0.40(-5.44%)
May 31, 2002 7.632 7.730 7.347 7.347 17,518 -0.49(-6.25%)
May 28, 2002 7.959 7.959 7.608 7.836 13,842 -0.12(-1.54%)
May 27, 2002 8.326 8.334 7.959 7.959 15,435 +0.00(+0.00%)
May 24, 2002 8.326 8.334 7.959 7.959 15,435 -0.38(-4.60%)
May 23, 2002 8.963 8.963 8.114 8.343 34,423 -0.60(-6.67%)
May 22, 2002 8.979 9.045 8.775 8.938 16,660 -0.12(-1.35%)
May 21, 2002 9.306 9.306 8.979 9.061 18,008 -0.52(-5.45%)
May 20, 2002 9.657 9.657 9.510 9.583 7,840 -0.03(-0.34%)
May 17, 2002 9.714 9.714 9.551 9.616 7,472 -0.06(-0.59%)
May 16, 2002 9.755 9.771 9.616 9.673 10,535 -0.04(-0.42%)
May 15, 2002 9.510 9.779 9.461 9.714 14,700 +0.23(+2.41%)
May 14, 2002 9.143 9.502 9.143 9.485 21,315 +0.26(+2.83%)
May 13, 2002 8.922 9.224 8.898 9.224 14,333 +0.20(+2.26%)
May 10, 2002 9.534 9.534 9.020 9.020 17,763 -0.72(-7.38%)
May 09, 2002 10.12 10.12 9.738 9.738 14,333 -0.37(-3.64%)
May 08, 2002 10.08 10.19 10.000 10.11 15,435 +0.02(+0.24%)
May 07, 2002 10.16 10.16 9.959 10.08 13,107 -0.16(-1.59%)
May 06, 2002 10.44 10.44 10.24 10.24 10,780 -0.20(-1.88%)
May 03, 2002 10.59 10.61 10.34 10.44 30,381 -0.24(-2.29%)
May 02, 2002 10.73 10.73 10.53 10.69 38,588 -0.13(-1.21%)
May 01, 2002 10.61 10.82 10.49 10.82 37,241 +0.18(+1.69%)
Apr 30, 2002 9.591 10.64 9.591 10.64 40,793 +1.04(+10.89%)
Apr 29, 2002 10.18 9.591 8.938 9.591 12,127 +0.74(+8.36%)
Apr 26, 2002 8.759 8.873 8.731 8.852 21,554 +0.06(+0.65%)
Apr 25, 2002 8.624 8.795 8.624 8.795 11,270 +0.17(+1.98%)
Apr 24, 2002 8.546 8.759 8.546 8.624 15,496 +0.08(+0.91%)
Apr 23, 2002 8.411 8.589 8.376 8.546 11,270 +0.10(+1.18%)
Apr 22, 2002 8.646 8.646 8.447 8.447 15,919 -0.18(-2.06%)
Apr 19, 2002 8.518 8.681 8.518 8.624 10,143 +0.07(+0.83%)
Apr 18, 2002 8.646 8.646 8.482 8.553 27,189 -0.13(-1.47%)
Apr 17, 2002 8.695 8.766 8.646 8.681 17,328 -0.01(-0.16%)
Apr 16, 2002 8.482 8.695 8.305 8.695 28,880 +0.21(+2.51%)
Apr 15, 2002 8.411 8.603 8.376 8.482 22,118 +0.05(+0.59%)
Apr 12, 2002 7.723 8.433 7.723 8.433 31,275 +0.71(+9.19%)
Apr 11, 2002 7.844 7.844 7.723 7.723 9,438 -0.09(-1.09%)
Apr 10, 2002 7.808 7.879 7.631 7.808 29,725 +0.04(+0.55%)
Apr 09, 2002 7.666 7.836 7.631 7.765 7,607 +0.08(+1.02%)
Apr 08, 2002 7.680 7.694 7.595 7.687 9,298 +0.09(+1.21%)
Apr 05, 2002 7.524 7.645 7.524 7.595 4,789 +0.11(+1.42%)
Apr 04, 2002 7.311 7.489 7.311 7.489 6,762 +0.14(+1.93%)
Apr 03, 2002 7.453 7.453 7.290 7.347 10,143 -0.12(-1.62%)
Apr 02, 2002 7.581 7.581 7.446 7.467 10,143 -0.08(-1.03%)
Apr 01, 2002 7.560 7.595 7.418 7.545 211,319 -0.09(-1.12%)
Mar 29, 2002 7.616 7.773 7.616 7.631 9,861 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 7.616 7.773 7.616 7.631 9,861 -0.07(-0.92%)
Mar 27, 2002 7.574 7.702 7.453 7.702 19,441 +0.06(+0.74%)
Mar 26, 2002 7.666 7.666 7.560 7.645 8,734 +0.01(+0.09%)
Mar 25, 2002 7.808 7.808 7.631 7.638 10,143 -0.16(-2.09%)
Mar 22, 2002 7.702 7.844 7.702 7.801 6,762 +0.07(+0.92%)
Mar 21, 2002 7.453 7.730 7.453 7.730 8,452 +0.24(+3.22%)
Mar 20, 2002 7.957 7.957 7.489 7.489 21,413 -0.54(-6.72%)
Mar 19, 2002 8.049 8.057 7.978 8.028 8,171 -0.13(-1.57%)
Mar 18, 2002 8.234 8.234 8.120 8.156 10,284 -0.15(-1.79%)
Mar 15, 2002 8.120 8.305 8.120 8.305 27,330 +0.01(+0.09%)
Mar 14, 2002 8.057 8.305 8.021 8.298 15,778 +0.17(+2.10%)
Mar 13, 2002 8.291 8.305 8.127 8.127 11,270 -0.16(-1.97%)
Mar 12, 2002 8.291 8.305 8.220 8.291 8,875 -0.01(-0.09%)
Mar 11, 2002 8.305 8.305 8.241 8.298 8,875 -0.08(-0.93%)
Mar 08, 2002 8.376 8.440 8.340 8.376 9,579 -0.04(-0.42%)
Mar 07, 2002 8.447 8.447 8.376 8.411 7,607 -0.04(-0.42%)
Mar 06, 2002 8.447 8.511 8.369 8.447 9,861 -0.06(-0.67%)
Mar 05, 2002 8.461 8.518 8.419 8.504 10,706 +0.01(+0.08%)
Mar 04, 2002 8.482 8.553 8.411 8.497 10,988 -0.06(-0.66%)
Mar 01, 2002 8.305 8.553 8.170 8.553 31,557 +0.21(+2.55%)
Feb 28, 2002 8.447 8.447 8.305 8.340 9,579 -0.04(-0.42%)
Feb 27, 2002 8.482 8.482 8.269 8.376 15,919 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2002 7.822 8.376 7.822 8.376 28,739 +0.46(+5.83%)
Feb 25, 2002 7.915 7.978 7.773 7.915 17,187 +0.11(+1.36%)
Feb 22, 2002 7.382 7.808 7.382 7.808 18,032 +0.50(+6.80%)
Feb 21, 2002 7.361 7.609 7.283 7.311 19,300 -0.09(-1.15%)
Feb 20, 2002 7.098 7.396 7.027 7.396 16,342 +0.22(+3.07%)
Feb 19, 2002 7.325 7.361 7.169 7.176 11,693 -0.08(-1.08%)
Feb 18, 2002 7.084 7.261 7.084 7.254 8,875 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 7.084 7.261 7.084 7.254 8,875 +0.17(+2.40%)
Feb 14, 2002 7.155 7.247 7.077 7.084 14,369 -0.07(-0.99%)
Feb 13, 2002 7.013 7.155 6.992 7.155 18,737 +0.11(+1.51%)
Feb 12, 2002 7.063 7.127 6.992 7.049 9,861 -0.09(-1.19%)
Feb 11, 2002 7.063 7.169 6.921 7.134 10,565 +0.02(+0.30%)
Feb 08, 2002 7.183 7.240 7.020 7.112 16,201 -0.15(-2.05%)
Feb 07, 2002 7.666 7.666 7.254 7.261 17,750 -0.37(-4.84%)
Feb 06, 2002 8.021 8.078 7.631 7.631 27,048 -0.48(-5.87%)
Feb 05, 2002 8.163 8.163 8.021 8.106 8,593 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2002 8.340 8.397 8.106 8.106 14,087 -0.31(-3.63%)
Feb 01, 2002 8.497 8.497 8.305 8.411 13,665 -0.05(-0.59%)
Jan 31, 2002 8.305 8.461 8.305 8.461 19,018 +0.12(+1.45%)
Jan 30, 2002 8.397 8.447 8.255 8.340 16,905 -0.02(-0.25%)
Jan 29, 2002 8.518 8.518 8.312 8.362 13,524 -0.25(-2.89%)
Jan 28, 2002 8.710 8.766 8.589 8.610 10,143 -0.13(-1.46%)
Jan 25, 2002 8.766 8.866 8.738 8.738 10,284 -0.07(-0.81%)
Jan 24, 2002 8.759 8.908 8.759 8.809 8,875 +0.01(+0.16%)
Jan 23, 2002 8.873 9.015 8.766 8.795 10,002 -0.11(-1.27%)
Jan 22, 2002 8.951 9.015 8.873 8.908 183,143 -0.11(-1.18%)
Jan 21, 2002 9.135 9.228 9.015 9.015 13,947 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2002 9.135 9.228 9.015 9.015 13,947 -0.21(-2.23%)
Jan 17, 2002 9.086 9.221 9.086 9.221 9,861 +0.21(+2.28%)
Jan 16, 2002 9.192 9.192 9.001 9.015 17,891 -0.18(-1.93%)
Jan 15, 2002 9.185 9.192 9.015 9.192 10,706 +0.04(+0.39%)
Jan 14, 2002 9.086 9.228 9.086 9.157 11,833 +0.00(+0.00%)
Jan 11, 2002 9.228 9.228 9.157 9.157 14,228 -0.07(-0.77%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback