Financial News

Japan Curr Hedged Ishares MSCI ETF (NY: HEWJ )

40.96 +0.43 (+1.06%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:41 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 19, 2024 40.65 40.73 40.37 40.53 101,163 +1.16(+2.95%)
Sep 18, 2024 39.36 39.46 39.07 39.37 413,403 -0.17(-0.43%)
Sep 17, 2024 39.40 39.61 39.29 39.54 43,795 +0.01(+0.03%)
Sep 16, 2024 39.25 39.56 39.20 39.53 99,098 +0.32(+0.82%)
Sep 13, 2024 39.06 39.30 39.06 39.21 54,451 -0.48(-1.21%)
Sep 12, 2024 39.36 39.82 39.19 39.69 101,052 +0.31(+0.79%)
Sep 11, 2024 39.07 39.48 38.32 39.38 138,490 +0.18(+0.46%)
Sep 10, 2024 39.38 39.38 38.72 39.20 210,538 -0.25(-0.63%)
Sep 09, 2024 39.43 39.66 39.35 39.45 66,367 +0.89(+2.31%)
Sep 06, 2024 39.71 39.77 38.42 38.56 63,517 -1.81(-4.48%)
Sep 05, 2024 40.14 40.43 39.99 40.37 161,033 +0.20(+0.50%)
Sep 04, 2024 40.30 40.48 40.06 40.17 57,480 -0.97(-2.36%)
Sep 03, 2024 41.65 41.77 41.00 41.14 91,954 -0.78(-1.86%)
Aug 30, 2024 41.84 41.92 41.72 41.92 180,297 +0.71(+1.72%)
Aug 29, 2024 41.52 41.66 41.16 41.21 38,445 +0.10(+0.24%)
Aug 28, 2024 41.43 41.52 40.92 41.11 36,163 +0.02(+0.05%)
Aug 27, 2024 41.08 41.16 41.02 41.09 28,823 +0.29(+0.71%)
Aug 26, 2024 40.86 41.00 40.73 40.80 224,710 -0.40(-0.97%)
Aug 23, 2024 41.47 41.53 41.07 41.20 246,045 +0.29(+0.71%)
Aug 22, 2024 41.33 41.45 40.83 40.91 87,828 +0.09(+0.22%)
Aug 21, 2024 40.97 41.20 40.65 40.82 250,702 +0.45(+1.11%)
Aug 20, 2024 40.71 40.88 40.37 40.37 94,439 -0.65(-1.58%)
Aug 19, 2024 40.66 41.05 40.65 41.02 88,438 +0.33(+0.81%)
Aug 16, 2024 40.61 40.90 40.60 40.69 79,758 -0.16(-0.39%)
Aug 15, 2024 40.66 40.94 40.62 40.85 28,745 +1.25(+3.16%)
Aug 14, 2024 39.46 39.63 39.11 39.60 50,159 +0.21(+0.53%)
Aug 13, 2024 39.05 39.44 39.05 39.39 105,421 +0.96(+2.50%)
Aug 12, 2024 38.45 38.73 38.30 38.43 63,567 +0.43(+1.13%)
Aug 09, 2024 37.69 38.00 37.53 38.00 180,748 -0.26(-0.68%)
Aug 08, 2024 38.08 38.40 37.71 38.26 133,618 +1.07(+2.88%)
Aug 07, 2024 38.19 38.49 37.19 37.19 595,513 +1.15(+3.19%)
Aug 06, 2024 35.54 36.52 35.16 36.04 1,895,050 -0.02(-0.06%)
Aug 05, 2024 33.73 36.46 33.73 36.06 296,453 -1.46(-3.89%)
Aug 02, 2024 38.05 38.13 37.02 37.52 341,442 -2.62(-6.53%)
Aug 01, 2024 40.94 41.06 39.78 40.14 143,237 -1.97(-4.68%)
Jul 31, 2024 42.24 42.47 41.96 42.11 157,644 +0.21(+0.50%)
Jul 30, 2024 42.27 42.35 41.70 41.90 96,182 -0.16(-0.38%)
Jul 29, 2024 42.05 42.11 41.84 42.06 33,868 +0.22(+0.53%)
Jul 26, 2024 41.65 41.91 41.55 41.84 258,455 +0.51(+1.23%)
Jul 25, 2024 41.29 41.70 40.94 41.33 172,378 -0.65(-1.55%)
Jul 24, 2024 42.58 42.60 41.97 41.98 71,684 -1.40(-3.23%)
Jul 23, 2024 43.40 43.49 43.33 43.38 84,413 -0.41(-0.94%)
Jul 22, 2024 43.68 43.79 43.58 43.79 83,904 +0.08(+0.18%)
Jul 19, 2024 43.83 43.88 43.61 43.71 158,341 -0.22(-0.50%)
Jul 18, 2024 44.20 44.28 43.81 43.93 59,082 -0.28(-0.63%)
Jul 17, 2024 44.36 44.43 44.20 44.21 98,485 -0.89(-1.97%)
Jul 16, 2024 44.82 45.13 44.77 45.10 90,483 +0.59(+1.33%)
Jul 15, 2024 44.72 44.72 44.40 44.51 79,723 -0.06(-0.13%)
Jul 12, 2024 44.56 44.82 44.52 44.57 198,858 -0.08(-0.18%)
Jul 11, 2024 44.88 44.92 44.62 44.65 381,247 -0.91(-2.00%)
Jul 10, 2024 45.39 45.62 45.35 45.56 124,090 +0.92(+2.06%)
Jul 09, 2024 44.61 44.68 44.57 44.64 98,436 +0.37(+0.84%)
Jul 08, 2024 44.37 44.45 44.26 44.27 61,716 -0.18(-0.40%)
Jul 05, 2024 44.54 44.54 44.35 44.45 71,047 +0.13(+0.29%)
Jul 03, 2024 44.19 44.35 44.14 44.32 135,023 +0.37(+0.84%)
Jul 02, 2024 43.71 43.98 43.67 43.95 402,610 +0.74(+1.70%)
Jul 01, 2024 43.44 43.49 43.19 43.21 20,492 -0.13(-0.31%)
Jun 28, 2024 43.19 43.52 43.19 43.35 162,851 +0.36(+0.83%)
Jun 27, 2024 42.75 43.01 42.72 42.99 24,813 +0.22(+0.51%)
Jun 26, 2024 42.66 42.84 42.61 42.77 395,284 +0.20(+0.47%)
Jun 25, 2024 42.49 42.64 42.41 42.57 20,783 +0.64(+1.52%)
Jun 24, 2024 41.92 42.10 41.92 41.94 30,409 +0.32(+0.76%)
Jun 21, 2024 41.49 41.65 41.43 41.62 20,458 -0.06(-0.15%)
Jun 20, 2024 41.59 41.71 41.55 41.69 41,854 +0.14(+0.35%)
Jun 18, 2024 41.39 41.54 41.36 41.54 50,499 +0.08(+0.19%)
Jun 17, 2024 41.15 41.49 41.15 41.46 68,209 -0.18(-0.43%)
Jun 14, 2024 41.60 41.65 41.48 41.64 18,375 +0.07(+0.17%)
Jun 13, 2024 41.74 41.74 41.34 41.57 226,888 -0.71(-1.67%)
Jun 12, 2024 42.27 42.38 42.18 42.28 65,763 +0.17(+0.40%)
Jun 11, 2024 42.24 42.25 42.06 42.11 319,704 -0.47(-1.10%)
Jun 10, 2024 42.36 42.65 42.33 42.57 46,932 +0.43(+1.01%)
Jun 07, 2024 42.13 42.34 42.07 42.15 283,846 +0.04(+0.09%)
Jun 06, 2024 42.28 42.28 42.04 42.11 147,359 -0.12(-0.28%)
Jun 05, 2024 42.02 42.26 41.96 42.23 63,068 +0.17(+0.40%)
Jun 04, 2024 42.14 42.15 41.91 42.06 52,916 -0.29(-0.68%)
Jun 03, 2024 42.48 42.55 42.19 42.35 26,095 -0.01(-0.02%)
May 31, 2024 42.30 42.36 42.02 42.36 218,028 +0.64(+1.52%)
May 30, 2024 41.61 41.76 41.58 41.72 72,970 +0.20(+0.48%)
May 29, 2024 41.64 41.67 41.50 41.52 21,828 -0.71(-1.67%)
May 28, 2024 42.25 42.28 42.12 42.23 43,958 +0.30(+0.71%)
May 24, 2024 41.88 41.99 41.86 41.93 16,692 +0.49(+1.17%)
May 23, 2024 42.01 42.01 41.39 41.44 106,005 -0.14(-0.33%)
May 22, 2024 41.58 41.65 41.48 41.58 200,335 -0.32(-0.76%)
May 21, 2024 42.00 42.01 41.81 41.90 293,988 -0.28(-0.66%)
May 20, 2024 42.07 42.25 42.07 42.18 196,871 +0.47(+1.12%)
May 17, 2024 41.74 41.77 41.60 41.71 22,464 +0.33(+0.79%)
May 16, 2024 41.69 41.73 41.34 41.38 136,622 -0.27(-0.64%)
May 15, 2024 41.56 41.65 41.50 41.65 50,192 +0.09(+0.22%)
May 14, 2024 41.40 41.58 41.37 41.56 30,910 +0.35(+0.84%)
May 13, 2024 41.12 41.22 41.07 41.21 116,334 +0.02(+0.05%)
May 10, 2024 41.35 41.39 41.16 41.19 29,441 -0.14(-0.34%)
May 09, 2024 41.04 41.35 41.04 41.33 52,348 +0.14(+0.34%)
May 08, 2024 41.05 41.25 41.02 41.19 233,942 -0.29(-0.69%)
May 07, 2024 41.52 41.56 41.42 41.48 245,036 -0.26(-0.62%)
May 06, 2024 41.60 41.74 41.55 41.74 32,044 +0.53(+1.28%)
May 03, 2024 40.99 41.22 40.91 41.21 49,514 +0.41(+1.00%)
May 02, 2024 41.14 41.15 40.73 40.81 545,591 -0.30(-0.74%)
May 01, 2024 41.31 41.49 41.08 41.11 225,530 -0.15(-0.37%)
Apr 30, 2024 41.57 41.65 41.23 41.26 214,480 +0.19(+0.46%)
Apr 29, 2024 41.16 41.18 40.97 41.07 34,111 -0.13(-0.31%)
Apr 26, 2024 40.75 41.20 40.72 41.20 57,655 +0.95(+2.37%)
Apr 25, 2024 39.93 40.30 39.85 40.25 37,875 -0.52(-1.27%)
Apr 24, 2024 40.75 40.78 40.58 40.77 134,925 +0.31(+0.76%)
Apr 23, 2024 40.30 40.50 40.26 40.46 312,354 +0.09(+0.22%)
Apr 22, 2024 40.15 40.48 40.12 40.37 66,729 +0.47(+1.17%)
Apr 19, 2024 40.05 40.12 39.83 39.90 146,442 -0.25(-0.62%)
Apr 18, 2024 40.23 40.44 40.12 40.15 259,964 +0.00(+0.00%)
Apr 17, 2024 40.39 40.46 40.05 40.15 650,598 -0.51(-1.25%)
Apr 16, 2024 40.79 40.85 40.60 40.66 463,926 -0.44(-1.06%)
Apr 15, 2024 41.71 41.74 41.06 41.09 93,809 +0.07(+0.18%)
Apr 12, 2024 41.16 41.31 40.98 41.02 39,483 -0.54(-1.30%)
Apr 11, 2024 41.42 41.59 41.18 41.56 44,698 +0.49(+1.18%)
Apr 10, 2024 41.02 41.19 40.92 41.07 105,711 -0.36(-0.86%)
Apr 09, 2024 41.62 41.62 41.22 41.43 59,190 +0.17(+0.41%)
Apr 08, 2024 41.30 41.42 41.26 41.26 40,465 +0.27(+0.65%)
Apr 05, 2024 40.94 41.07 40.85 40.99 63,506 +0.25(+0.61%)
Apr 04, 2024 41.60 41.60 40.75 40.75 527,606 -0.57(-1.37%)
Apr 03, 2024 41.07 41.38 41.07 41.31 161,237 +0.34(+0.82%)
Apr 02, 2024 40.95 40.99 40.79 40.98 84,972 -0.25(-0.60%)
Apr 01, 2024 41.23 41.24 41.07 41.22 219,583 -0.55(-1.31%)
Mar 28, 2024 41.61 41.79 41.59 41.77 483,989 -0.09(-0.21%)
Mar 27, 2024 41.82 41.87 41.70 41.86 83,593 +0.11(+0.26%)
Mar 26, 2024 41.78 41.90 41.72 41.75 80,206 +0.21(+0.50%)
Mar 25, 2024 41.47 41.64 41.43 41.54 88,871 -0.47(-1.11%)
Mar 22, 2024 42.04 42.08 41.95 42.01 125,798 -0.07(-0.17%)
Mar 21, 2024 41.94 42.09 41.88 42.08 198,038 +0.39(+0.93%)
Mar 20, 2024 41.63 41.73 41.50 41.69 156,264 +0.39(+0.94%)
Mar 19, 2024 41.07 41.39 41.02 41.30 65,278 +0.58(+1.41%)
Mar 18, 2024 40.57 40.73 40.50 40.73 138,932 +0.70(+1.74%)
Mar 15, 2024 39.84 40.07 39.84 40.03 554,177 +0.51(+1.28%)
Mar 14, 2024 39.73 39.75 39.40 39.52 155,548 -0.05(-0.13%)
Mar 13, 2024 39.48 39.57 39.42 39.57 90,324 -0.31(-0.77%)
Mar 12, 2024 39.62 39.92 39.54 39.88 200,926 +0.42(+1.06%)
Mar 11, 2024 39.57 39.58 39.35 39.47 371,935 -0.89(-2.22%)
Mar 08, 2024 40.59 40.69 40.33 40.36 199,623 -0.39(-0.95%)
Mar 07, 2024 40.70 40.80 40.62 40.75 100,334 -0.35(-0.85%)
Mar 06, 2024 41.05 41.22 40.97 41.09 122,791 +0.49(+1.20%)
Mar 05, 2024 40.78 40.85 40.54 40.61 71,380 +0.05(+0.12%)
Mar 04, 2024 40.62 40.65 40.48 40.56 88,903 -0.15(-0.37%)
Mar 01, 2024 40.58 40.71 40.50 40.71 165,275 +0.78(+1.97%)
Feb 29, 2024 39.96 39.96 39.71 39.92 78,221 +0.10(+0.25%)
Feb 28, 2024 39.82 39.93 39.77 39.82 36,495 -0.22(-0.55%)
Feb 27, 2024 39.97 40.08 39.96 40.04 64,701 +0.03(+0.07%)
Feb 26, 2024 40.13 40.14 39.96 40.01 88,728 +0.05(+0.12%)
Feb 23, 2024 39.93 40.04 39.93 39.96 68,578 +0.09(+0.22%)
Feb 22, 2024 39.82 39.91 39.75 39.87 352,817 +0.70(+1.78%)
Feb 21, 2024 39.16 39.27 39.07 39.18 394,524 -0.01(-0.03%)
Feb 20, 2024 39.18 39.24 39.06 39.19 62,854 +0.10(+0.25%)
Feb 16, 2024 39.15 39.24 39.01 39.09 316,260 +0.09(+0.23%)
Feb 15, 2024 38.78 39.05 38.74 39.00 265,660 +0.20(+0.51%)
Feb 14, 2024 38.69 38.80 38.58 38.80 273,016 +0.11(+0.28%)
Feb 13, 2024 38.83 38.89 38.55 38.69 217,931 +0.24(+0.62%)
Feb 12, 2024 38.31 38.57 38.31 38.45 58,709 +0.19(+0.49%)
Feb 09, 2024 38.12 38.26 38.08 38.26 43,242 +0.15(+0.39%)
Feb 08, 2024 38.05 38.11 37.89 38.11 300,260 +0.19(+0.50%)
Feb 07, 2024 37.86 37.93 37.77 37.93 44,613 +0.37(+0.98%)
Feb 06, 2024 37.60 37.71 37.45 37.56 155,983 -0.23(-0.60%)
Feb 05, 2024 37.85 37.91 37.67 37.79 77,944 -0.12(-0.31%)
Feb 02, 2024 37.66 37.92 37.59 37.91 234,875 +0.32(+0.85%)
Feb 01, 2024 37.40 37.60 37.17 37.59 265,921 +0.18(+0.48%)
Jan 31, 2024 37.64 37.64 37.33 37.41 113,619 +0.07(+0.19%)
Jan 30, 2024 37.29 37.37 37.25 37.34 69,893 -0.06(-0.17%)
Jan 29, 2024 37.40 37.44 37.25 37.40 41,216 +0.30(+0.82%)
Jan 26, 2024 37.10 37.24 37.06 37.10 405,989 -0.26(-0.69%)
Jan 25, 2024 37.40 37.40 37.20 37.36 312,517 -0.04(-0.11%)
Jan 24, 2024 37.32 37.54 37.28 37.40 250,070 -0.15(-0.40%)
Jan 23, 2024 37.42 37.56 37.40 37.55 99,859 -0.24(-0.63%)
Jan 22, 2024 37.68 37.82 37.66 37.79 53,820 +0.42(+1.12%)
Jan 19, 2024 37.23 37.38 37.13 37.37 94,485 +0.08(+0.21%)
Jan 18, 2024 37.03 37.29 37.03 37.29 85,105 +0.33(+0.89%)
Jan 17, 2024 36.82 36.96 36.76 36.96 318,420 -0.25(-0.67%)
Jan 16, 2024 37.29 37.36 37.12 37.21 94,701 +0.29(+0.78%)
Jan 12, 2024 36.89 36.99 36.84 36.92 196,050 +0.26(+0.70%)
Jan 11, 2024 36.86 36.86 36.51 36.66 87,998 +0.26(+0.71%)
Jan 10, 2024 36.31 36.46 36.31 36.41 147,681 +0.87(+2.46%)
Jan 09, 2024 35.34 35.54 35.34 35.53 69,486 -0.11(-0.31%)
Jan 08, 2024 35.32 35.64 35.23 35.64 123,033 +0.38(+1.07%)
Jan 05, 2024 35.31 35.50 35.24 35.26 103,550 +0.31(+0.88%)
Jan 04, 2024 34.98 35.13 34.96 34.96 173,084 +0.24(+0.69%)
Jan 03, 2024 34.73 34.85 34.69 34.72 29,185 +0.13(+0.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback