Financial News

Golar Lng Ltd (NQ: GLNG )

27.42 -0.72 (-2.56%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2009 4.362 4.396 4.230 4.271 191,026 -0.03(-0.81%)
Jan 29, 2009 4.459 4.528 4.299 4.306 131,710 -0.22(-4.90%)
Jan 28, 2009 4.368 4.604 4.368 4.528 119,534 +0.28(+6.53%)
Jan 27, 2009 4.368 4.417 4.223 4.251 229,423 -0.03(-0.65%)
Jan 26, 2009 4.244 4.431 4.105 4.278 220,571 +0.03(+0.82%)
Jan 23, 2009 4.167 4.431 4.098 4.244 261,093 +0.08(+1.83%)
Jan 22, 2009 4.320 4.389 4.140 4.167 328,086 -0.28(-6.39%)
Jan 21, 2009 4.216 4.486 4.112 4.452 213,817 +0.33(+8.08%)
Jan 20, 2009 4.646 4.785 4.112 4.119 281,173 -0.62(-13.03%)
Jan 16, 2009 4.965 4.965 4.507 4.736 187,950 -0.11(-2.29%)
Jan 15, 2009 4.715 4.868 4.438 4.847 309,126 +0.14(+2.95%)
Jan 14, 2009 4.708 4.812 4.576 4.708 335,847 -0.12(-2.44%)
Jan 13, 2009 4.715 4.895 4.653 4.826 324,236 +0.08(+1.61%)
Jan 12, 2009 5.311 5.311 4.694 4.750 326,297 -0.55(-10.34%)
Jan 09, 2009 5.499 5.603 5.291 5.298 605,955 -0.19(-3.41%)
Jan 08, 2009 5.284 5.582 5.270 5.485 419,030 +0.08(+1.54%)
Jan 07, 2009 5.617 5.762 5.318 5.402 575,271 -0.33(-5.69%)
Jan 06, 2009 5.568 5.790 5.526 5.728 378,074 +0.28(+5.22%)
Jan 05, 2009 5.332 5.589 5.166 5.443 243,209 +0.10(+1.82%)
Jan 02, 2009 4.715 5.395 4.687 5.346 353,330 +0.66(+14.05%)
Dec 31, 2008 4.507 4.805 4.403 4.687 846,757 +0.21(+4.64%)
Dec 30, 2008 4.174 4.507 4.174 4.479 1,021,042 +0.38(+9.31%)
Dec 29, 2008 4.091 4.278 3.959 4.098 957,288 +0.01(+0.34%)
Dec 26, 2008 4.188 4.237 3.821 4.084 686,092 -0.08(-2.00%)
Dec 24, 2008 4.258 4.389 4.140 4.167 235,306 -0.07(-1.64%)
Dec 23, 2008 4.604 4.715 4.216 4.237 281,124 -0.35(-7.70%)
Dec 22, 2008 4.993 4.993 4.507 4.590 661,561 -0.40(-7.93%)
Dec 19, 2008 4.833 5.159 4.590 4.986 1,191,502 +0.55(+12.34%)
Dec 18, 2008 4.819 4.819 4.327 4.438 246,435 -0.37(-7.65%)
Dec 17, 2008 4.798 4.951 4.653 4.805 292,744 -0.08(-1.56%)
Dec 16, 2008 4.438 4.889 4.278 4.882 497,646 +0.55(+12.82%)
Dec 15, 2008 4.590 4.750 4.202 4.327 386,574 -0.24(-5.17%)
Dec 12, 2008 4.015 4.563 3.966 4.563 246,393 +0.42(+10.03%)
Dec 11, 2008 4.611 4.701 4.022 4.147 337,739 -0.49(-10.48%)
Dec 10, 2008 4.576 4.819 4.514 4.632 243,146 +0.28(+6.54%)
Dec 09, 2008 4.382 4.722 4.264 4.348 667,313 -0.08(-1.88%)
Dec 08, 2008 4.271 4.632 4.112 4.431 404,621 +0.29(+7.04%)
Dec 05, 2008 4.077 4.160 3.786 4.140 309,480 -0.03(-0.83%)
Dec 04, 2008 4.216 4.327 3.994 4.174 357,612 -0.13(-3.06%)
Dec 03, 2008 4.015 4.355 3.939 4.306 301,368 -0.02(-0.48%)
Dec 02, 2008 4.140 4.334 4.043 4.327 488,914 +0.28(+7.03%)
Dec 01, 2008 4.313 4.424 4.036 4.043 551,978 -0.44(-9.89%)
Nov 28, 2008 4.438 4.493 4.223 4.486 101,093 -0.19(-4.15%)
Nov 26, 2008 3.696 4.785 3.668 4.681 468,108 +0.71(+17.80%)
Nov 25, 2008 3.987 4.029 3.710 3.973 386,430 -0.07(-1.72%)
Nov 24, 2008 3.335 4.091 3.176 4.043 454,060 +0.77(+23.52%)
Nov 21, 2008 2.892 3.287 2.746 3.273 392,254 +0.44(+15.69%)
Nov 20, 2008 3.093 3.266 2.815 2.829 386,928 -0.26(-8.52%)
Nov 19, 2008 3.675 3.737 3.079 3.093 283,893 -0.65(-17.41%)
Nov 18, 2008 3.800 4.015 3.536 3.744 271,907 -0.06(-1.46%)
Nov 17, 2008 3.904 3.994 3.786 3.800 207,077 -0.16(-4.03%)
Nov 14, 2008 3.973 4.271 3.945 3.959 299,980 -0.10(-2.39%)
Nov 13, 2008 3.523 4.098 3.280 4.056 380,031 +0.49(+13.81%)
Nov 12, 2008 4.160 4.230 3.557 3.564 317,554 -0.67(-15.88%)
Nov 11, 2008 4.285 4.493 4.063 4.237 156,736 -0.10(-2.24%)
Nov 10, 2008 4.882 4.889 4.264 4.334 189,276 -0.47(-9.81%)
Nov 07, 2008 4.452 4.833 4.452 4.805 192,761 +0.41(+9.31%)
Nov 06, 2008 4.466 4.642 4.154 4.396 316,940 -0.12(-2.76%)
Nov 05, 2008 4.819 4.916 4.514 4.521 276,703 -0.38(-7.78%)
Nov 04, 2008 5.027 5.083 4.590 4.902 366,560 +0.00(+0.00%)
Nov 03, 2008 4.902 5.145 4.701 4.902 298,590 +0.16(+3.36%)
Oct 31, 2008 4.334 4.819 4.084 4.743 413,711 +0.21(+4.75%)
Oct 30, 2008 4.355 4.660 4.230 4.528 353,069 +0.19(+4.48%)
Oct 29, 2008 3.939 4.604 3.821 4.334 534,356 +0.26(+6.29%)
Oct 28, 2008 3.675 4.077 3.467 4.077 578,988 +0.49(+13.73%)
Oct 27, 2008 3.814 3.890 3.571 3.585 466,034 -0.58(-13.83%)
Oct 24, 2008 4.077 4.313 3.793 4.160 267,450 -0.29(-6.54%)
Oct 23, 2008 4.861 4.868 4.181 4.452 493,770 -0.38(-7.89%)
Oct 22, 2008 5.124 5.173 4.736 4.833 241,360 -0.46(-8.77%)
Oct 21, 2008 5.568 5.582 5.090 5.298 387,363 -0.48(-8.28%)
Oct 20, 2008 5.450 5.936 5.443 5.776 242,128 +0.40(+7.35%)
Oct 17, 2008 5.166 5.707 4.938 5.381 418,473 -0.17(-3.00%)
Oct 16, 2008 5.069 5.610 4.854 5.547 432,103 +0.42(+8.25%)
Oct 15, 2008 5.568 5.755 5.124 5.124 305,171 -0.73(-12.44%)
Oct 14, 2008 6.164 6.456 5.582 5.852 401,418 -0.08(-1.40%)
Oct 13, 2008 5.076 5.956 5.069 5.936 692,984 +0.53(+9.88%)
Oct 10, 2008 4.681 6.386 4.077 5.402 817,056 +0.31(+5.99%)
Oct 09, 2008 6.324 6.421 5.006 5.097 765,114 -0.82(-13.83%)
Oct 08, 2008 5.721 6.449 5.402 5.915 688,586 -0.31(-4.91%)
Oct 07, 2008 6.934 6.990 6.019 6.220 685,360 -0.43(-6.47%)
Oct 06, 2008 7.114 7.114 6.310 6.650 735,349 -0.98(-12.82%)
Oct 03, 2008 8.037 8.106 7.503 7.627 317,063 -0.30(-3.76%)
Oct 02, 2008 8.640 8.702 7.898 7.926 342,680 -0.80(-9.14%)
Oct 01, 2008 8.702 9.042 8.515 8.723 193,684 -0.49(-5.27%)
Sep 30, 2008 8.446 9.292 7.981 9.208 498,791 +0.72(+8.50%)
Sep 29, 2008 8.723 9.070 7.974 8.487 425,386 -0.88(-9.40%)
Sep 26, 2008 9.354 9.562 9.188 9.368 301,620 -0.24(-2.53%)
Sep 25, 2008 9.416 9.798 9.153 9.611 365,787 +0.34(+3.66%)
Sep 24, 2008 9.590 9.638 9.271 9.271 234,548 -0.24(-2.55%)
Sep 23, 2008 9.833 9.930 9.451 9.514 366,955 -0.32(-3.24%)
Sep 22, 2008 10.19 10.35 9.812 9.833 407,196 -0.45(-4.38%)
Sep 19, 2008 10.91 11.27 10.13 10.28 1,365,805 -0.74(-6.73%)
Sep 18, 2008 9.361 11.09 9.285 11.03 946,650 +2.27(+25.99%)
Sep 17, 2008 9.111 9.326 8.612 8.751 387,526 -0.44(-4.83%)
Sep 16, 2008 8.397 9.222 8.397 9.195 459,655 +0.43(+4.91%)
Sep 15, 2008 9.035 9.146 8.661 8.765 343,132 -0.73(-7.67%)
Sep 12, 2008 9.500 9.611 9.306 9.493 482,080 +0.15(+1.63%)
Sep 11, 2008 9.312 9.562 9.174 9.340 495,708 -0.17(-1.75%)
Sep 10, 2008 9.430 9.735 9.333 9.507 1,070,665 +0.12(+1.33%)
Sep 09, 2008 9.930 10.16 9.312 9.382 2,601,621 -0.78(-7.64%)
Sep 08, 2008 10.28 10.37 9.964 10.16 356,909 +0.12(+1.17%)
Sep 05, 2008 10.26 10.29 9.881 10.04 416,336 -0.37(-3.60%)
Sep 04, 2008 10.94 10.94 10.37 10.41 523,570 -0.65(-5.89%)
Sep 03, 2008 11.09 11.28 10.84 11.07 428,395 -0.02(-0.19%)
Sep 02, 2008 11.05 11.36 11.03 11.09 327,293 -0.03(-0.31%)
Aug 29, 2008 11.19 11.26 10.99 11.12 209,435 -0.19(-1.72%)
Aug 28, 2008 11.25 11.40 10.98 11.32 309,835 +0.04(+0.37%)
Aug 27, 2008 11.21 11.34 11.06 11.27 264,997 +0.08(+0.74%)
Aug 26, 2008 11.16 11.29 11.05 11.19 329,585 +0.06(+0.56%)
Aug 25, 2008 11.28 11.50 10.94 11.13 313,914 -0.16(-1.41%)
Aug 22, 2008 11.55 11.55 11.25 11.29 385,503 -0.23(-1.99%)
Aug 21, 2008 11.57 11.76 11.44 11.52 581,911 -0.11(-0.95%)
Aug 20, 2008 11.61 11.79 11.52 11.63 446,079 -0.14(-1.18%)
Aug 19, 2008 11.59 11.84 11.56 11.77 436,825 +0.01(+0.06%)
Aug 18, 2008 11.61 11.93 11.56 11.76 378,842 +0.16(+1.37%)
Aug 15, 2008 11.66 11.96 11.38 11.60 667,431 -0.70(-5.69%)
Aug 14, 2008 12.29 12.70 11.18 12.30 1,277,027 -0.46(-3.59%)
Aug 13, 2008 12.72 12.80 12.48 12.76 306,404 -0.05(-0.38%)
Aug 12, 2008 12.63 12.81 12.54 12.81 421,930 +0.09(+0.71%)
Aug 11, 2008 12.37 12.83 12.31 12.72 362,539 +0.40(+3.21%)
Aug 08, 2008 12.20 12.47 12.12 12.32 264,838 -0.02(-0.17%)
Aug 07, 2008 12.54 12.65 12.28 12.34 221,099 -0.29(-2.30%)
Aug 06, 2008 12.50 12.63 12.40 12.63 351,912 +0.25(+2.02%)
Aug 05, 2008 12.45 12.45 12.12 12.38 291,958 +0.07(+0.56%)
Aug 04, 2008 12.40 12.46 11.97 12.31 417,057 +0.05(+0.40%)
Aug 01, 2008 12.79 12.79 12.20 12.27 509,700 -0.49(-3.81%)
Jul 31, 2008 12.89 12.90 12.63 12.75 334,436 +0.14(+1.10%)
Jul 30, 2008 12.68 12.77 12.39 12.61 291,528 -0.01(-0.05%)
Jul 29, 2008 12.62 12.65 12.20 12.62 256,088 +0.31(+2.53%)
Jul 28, 2008 12.56 12.56 12.09 12.31 324,960 -0.14(-1.11%)
Jul 25, 2008 12.31 12.65 12.20 12.45 350,111 +0.32(+2.63%)
Jul 24, 2008 12.62 12.69 11.96 12.13 337,667 -0.40(-3.21%)
Jul 23, 2008 12.57 12.82 12.48 12.53 334,983 +0.05(+0.39%)
Jul 22, 2008 12.23 12.48 12.09 12.48 308,215 +0.31(+2.56%)
Jul 21, 2008 12.38 12.44 12.03 12.17 378,692 +0.03(+0.29%)
Jul 18, 2008 12.25 12.27 12.07 12.13 303,368 -0.10(-0.85%)
Jul 17, 2008 11.82 12.29 11.82 12.24 424,842 +0.45(+3.82%)
Jul 16, 2008 11.31 11.90 11.30 11.79 411,335 +0.27(+2.35%)
Jul 15, 2008 11.55 11.86 11.29 11.52 525,483 -0.15(-1.31%)
Jul 14, 2008 12.00 12.20 11.46 11.67 469,315 -0.21(-1.75%)
Jul 11, 2008 11.52 11.88 11.41 11.88 535,444 +0.27(+2.33%)
Jul 10, 2008 11.57 11.74 11.39 11.61 414,835 -0.05(-0.42%)
Jul 09, 2008 11.76 11.93 11.62 11.66 440,044 -0.06(-0.47%)
Jul 08, 2008 11.10 11.73 11.07 11.71 654,263 +0.65(+5.89%)
Jul 07, 2008 11.57 11.84 10.92 11.06 651,843 -0.49(-4.20%)
Jul 04, 2008 11.67 11.75 11.40 11.55 639,935 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 11.67 11.75 11.40 11.55 639,935 -0.38(-3.20%)
Jul 02, 2008 11.57 11.99 11.52 11.93 1,310,572 -0.01(-0.06%)
Jul 01, 2008 10.91 11.99 10.80 11.93 1,577,504 +1.19(+11.10%)
Jun 30, 2008 10.75 10.97 10.58 10.74 490,379 -0.21(-1.96%)
Jun 27, 2008 10.75 11.02 10.69 10.96 1,372,375 +0.14(+1.28%)
Jun 26, 2008 11.14 11.17 10.75 10.82 393,821 -0.30(-2.68%)
Jun 25, 2008 11.01 11.36 10.89 11.12 447,064 +0.31(+2.82%)
Jun 24, 2008 10.88 11.12 10.81 10.81 358,494 -0.26(-2.32%)
Jun 23, 2008 11.09 11.24 10.96 11.07 414,797 -0.21(-1.90%)
Jun 20, 2008 11.45 11.50 11.23 11.28 501,001 -0.35(-3.04%)
Jun 19, 2008 11.45 11.73 11.34 11.64 338,529 +0.15(+1.33%)
Jun 18, 2008 11.59 11.59 11.46 11.48 301,120 -0.15(-1.25%)
Jun 17, 2008 11.79 11.82 11.55 11.63 295,236 -0.10(-0.89%)
Jun 16, 2008 11.73 11.84 11.71 11.73 256,416 +0.04(+0.36%)
Jun 13, 2008 11.64 11.70 11.45 11.69 375,069 +0.13(+1.14%)
Jun 12, 2008 11.68 11.77 11.48 11.56 380,885 -0.15(-1.30%)
Jun 11, 2008 11.65 11.76 11.58 11.71 657,026 +0.12(+1.08%)
Jun 10, 2008 11.66 11.79 11.54 11.59 722,133 -0.44(-3.69%)
Jun 09, 2008 12.33 12.46 11.88 12.03 1,009,070 -0.33(-2.64%)
Jun 06, 2008 12.73 12.73 12.34 12.36 750,666 -0.55(-4.25%)
Jun 05, 2008 12.58 12.90 12.52 12.90 521,962 +0.23(+1.81%)
Jun 04, 2008 12.68 12.79 12.52 12.68 611,918 +0.06(+0.49%)
Jun 03, 2008 12.80 12.90 12.55 12.61 773,954 -0.31(-2.41%)
Jun 02, 2008 12.90 13.31 12.83 12.93 1,000,797 +0.19(+1.47%)
May 30, 2008 13.03 13.04 12.72 12.74 504,243 -0.18(-1.40%)
May 29, 2008 13.37 13.46 12.87 12.92 766,003 -0.81(-5.91%)
May 28, 2008 13.96 14.04 13.73 13.73 260,263 -0.15(-1.05%)
May 27, 2008 13.70 14.17 13.67 13.88 196,686 +0.03(+0.25%)
May 26, 2008 14.07 14.08 13.69 13.84 188,702 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 14.07 14.08 13.69 13.84 188,702 -0.46(-3.20%)
May 22, 2008 14.76 14.76 14.18 14.30 228,731 -0.40(-2.69%)
May 21, 2008 14.73 15.26 14.59 14.69 365,983 +0.00(+0.00%)
May 20, 2008 14.53 14.99 14.40 14.69 366,511 +0.13(+0.90%)
May 19, 2008 14.21 14.91 14.21 14.56 754,527 +0.51(+3.65%)
May 16, 2008 14.02 14.20 13.81 14.05 309,741 +0.15(+1.05%)
May 15, 2008 13.67 13.94 13.63 13.90 250,119 +0.23(+1.67%)
May 14, 2008 13.45 13.99 13.38 13.67 378,154 +0.09(+0.66%)
May 13, 2008 13.58 13.71 13.38 13.58 147,556 -0.28(-2.05%)
May 12, 2008 13.37 13.95 13.36 13.87 257,717 +0.49(+3.63%)
May 09, 2008 13.29 13.57 13.20 13.38 240,969 -0.06(-0.41%)
May 08, 2008 13.31 13.47 13.28 13.44 220,554 +0.17(+1.25%)
May 07, 2008 13.65 13.84 13.24 13.27 305,570 -0.60(-4.30%)
May 06, 2008 13.98 13.99 13.81 13.87 310,123 -0.30(-2.10%)
May 05, 2008 14.13 14.30 14.05 14.17 332,233 +0.03(+0.25%)
May 02, 2008 14.51 14.62 14.08 14.13 345,810 -0.31(-2.16%)
May 01, 2008 13.93 14.51 13.93 14.44 485,862 +0.53(+3.84%)
Apr 30, 2008 13.98 14.21 13.84 13.91 211,484 +0.01(+0.05%)
Apr 29, 2008 13.92 14.19 13.79 13.90 286,749 +0.01(+0.10%)
Apr 28, 2008 14.15 14.20 13.85 13.89 239,760 -0.18(-1.28%)
Apr 25, 2008 14.23 14.33 13.74 14.07 203,979 -0.20(-1.41%)
Apr 24, 2008 14.21 14.62 13.76 14.27 261,726 -0.07(-0.48%)
Apr 23, 2008 14.26 14.38 13.91 14.34 263,683 +0.11(+0.78%)
Apr 22, 2008 14.86 14.89 13.94 14.23 257,350 -0.55(-3.75%)
Apr 21, 2008 14.71 14.87 14.40 14.78 364,635 +0.40(+2.80%)
Apr 18, 2008 14.20 14.45 14.12 14.38 272,189 +0.28(+2.02%)
Apr 17, 2008 14.18 14.20 13.92 14.10 210,718 -0.24(-1.64%)
Apr 16, 2008 14.00 14.50 13.92 14.33 445,652 +0.55(+3.97%)
Apr 15, 2008 13.54 13.80 13.51 13.78 345,231 +0.32(+2.37%)
Apr 14, 2008 13.13 13.73 13.06 13.47 339,624 +0.27(+2.05%)
Apr 11, 2008 13.24 13.58 13.15 13.20 200,065 -0.26(-1.96%)
Apr 10, 2008 13.54 13.58 13.29 13.46 230,150 -0.03(-0.26%)
Apr 09, 2008 14.01 14.05 13.37 13.49 241,815 -0.59(-4.19%)
Apr 08, 2008 13.75 14.26 13.74 14.08 237,596 +0.22(+1.60%)
Apr 07, 2008 13.83 14.20 13.76 13.86 241,771 +0.11(+0.81%)
Apr 04, 2008 13.59 14.01 13.42 13.75 352,023 +0.28(+2.11%)
Apr 03, 2008 13.23 13.52 13.17 13.47 495,979 +0.14(+1.04%)
Apr 02, 2008 13.41 13.43 13.22 13.33 464,218 -0.19(-1.44%)
Apr 01, 2008 12.86 13.63 12.80 13.52 997,078 +0.85(+6.73%)
Mar 31, 2008 12.35 12.72 12.33 12.67 398,850 +0.35(+2.87%)
Mar 28, 2008 12.47 12.54 12.20 12.31 388,818 -0.08(-0.67%)
Mar 27, 2008 12.76 12.76 12.32 12.40 488,223 -0.14(-1.11%)
Mar 26, 2008 12.29 12.65 12.22 12.54 373,237 +0.46(+3.79%)
Mar 25, 2008 12.24 12.31 12.01 12.08 259,091 -0.37(-2.95%)
Mar 24, 2008 12.38 12.72 12.38 12.45 440,254 +0.14(+1.13%)
Mar 21, 2008 12.24 12.45 11.90 12.31 908,663 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 12.24 12.45 11.90 12.31 908,663 +0.19(+1.60%)
Mar 19, 2008 13.16 13.16 12.07 12.11 459,627 -0.88(-6.78%)
Mar 18, 2008 11.83 13.11 11.64 12.99 552,803 +1.44(+12.42%)
Mar 17, 2008 11.43 11.82 11.37 11.56 444,426 -0.19(-1.59%)
Mar 14, 2008 12.45 12.47 11.51 11.75 545,151 -0.85(-6.72%)
Mar 13, 2008 12.10 12.74 11.97 12.59 429,985 +0.35(+2.89%)
Mar 12, 2008 12.86 12.86 12.15 12.24 406,919 -0.76(-5.82%)
Mar 11, 2008 12.07 12.99 12.07 12.99 459,490 +1.10(+9.27%)
Mar 10, 2008 12.20 12.21 11.80 11.89 270,475 -0.31(-2.56%)
Mar 07, 2008 12.07 12.41 12.05 12.20 233,183 +0.02(+0.17%)
Mar 06, 2008 12.63 12.65 12.18 12.18 214,200 -0.51(-3.99%)
Mar 05, 2008 12.95 12.97 12.53 12.69 257,839 -0.19(-1.45%)
Mar 04, 2008 12.92 12.93 12.43 12.88 431,122 +0.08(+0.60%)
Mar 03, 2008 13.37 13.42 12.39 12.80 659,702 -0.44(-3.30%)
Feb 29, 2008 13.21 13.53 13.11 13.24 604,727 -0.08(-0.57%)
Feb 28, 2008 13.94 13.97 13.23 13.31 720,009 -0.63(-4.53%)
Feb 27, 2008 14.54 14.69 13.87 13.94 1,125,757 -1.03(-6.86%)
Feb 26, 2008 14.92 15.26 14.58 14.97 484,938 -0.08(-0.55%)
Feb 25, 2008 14.60 15.22 14.58 15.05 256,672 +0.53(+3.68%)
Feb 22, 2008 14.91 15.26 14.35 14.52 454,149 -0.28(-1.87%)
Feb 21, 2008 15.05 15.23 14.73 14.80 761,099 +0.10(+0.66%)
Feb 20, 2008 14.69 14.83 14.27 14.70 237,609 +0.01(+0.09%)
Feb 19, 2008 14.78 15.10 14.49 14.69 380,065 +0.47(+3.32%)
Feb 18, 2008 14.49 14.54 14.02 14.21 199,976 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 14.49 14.54 14.02 14.21 199,976 -0.13(-0.92%)
Feb 14, 2008 14.64 14.80 14.21 14.35 218,065 -0.12(-0.82%)
Feb 13, 2008 14.28 14.56 14.22 14.46 213,442 +0.24(+1.71%)
Feb 12, 2008 14.26 14.43 13.97 14.22 291,257 +0.03(+0.20%)
Feb 11, 2008 14.17 14.54 13.90 14.19 312,396 +0.12(+0.84%)
Feb 08, 2008 14.12 14.37 14.02 14.08 184,400 -0.13(-0.93%)
Feb 07, 2008 13.74 14.24 13.74 14.21 272,390 +0.33(+2.40%)
Feb 06, 2008 14.16 14.37 13.77 13.88 362,036 +0.01(+0.10%)
Feb 05, 2008 13.93 14.03 13.60 13.86 506,544 -0.61(-4.22%)
Feb 04, 2008 14.67 14.83 14.28 14.47 382,146 -0.23(-1.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback