Financial News
PULLUP ENTERTAINMENT : Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre PULLUP ENTERTAINMENT et NATIXIS ODDO BHF
Communiqué de presse ? 3 juillet 2026
Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre
PULLUP ENTERTAINMENT et NATIXIS ODDO BHF
______________________
Au titre du contrat de liquidité confié par PULLUP ENTERTAINMENT à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 30/06/2026 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :
- 33 246 titres
- 19 430,9 euros
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :
- 18 989 titres
- 113 475 euros
Transactions exécutées et volumes échangés sur la période :
| ACHAT | 94 291 titres | 893 900 euros | 1 056 transactions |
| VENTE | 80 034 titres | 799 856 euros | 991 transactions |
À propos de PULLUP Entertainment
Avec près de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 281 M€ en 2025/26, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :
Deux structures d'édition
- FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale, SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2.
- DOTEMU, spécialiste du jeu indépendant, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge, Streets of Rage 4 et Marvel Cosmic Invasion, éditeur et développeur d'Absolum .
Quatre studios de développement & une structure audiovisuelle
- DOVETAIL GAMES (Train Sim World), DECK13 (The Surge, nouvelle IP), BLACKMILL GAMES (WW1 Game Series), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service).
- SCRIPTEAM, structure dédiée à la production de séries et films et à l'adaptation des licences du Groupe.
Prochain événement : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2026/27 : 16 juillet 2026 (après bourse)
| Contacts Relations Investisseurs Aurélien Briand – Directeur Financier Tél : + 33 1 55 26 85 00 E-mail : IR@pullupent.com |
Relations Presse Clémence Bigeon Tél : + 33 1 55 26 85 00 E-mail : Clemence.BIGEON@focusent.com |
| Jean Benoît Roquette Tél : + 33 6 33 67 79 49 E-mail : jeanbenoit@balboaconseil.com |
ANNEXE
| Achats | Ventes | |||||
| Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR | Nombre de transactions | Nombre de titres | Capitaux en EUR |
|
| Total | 1056 | 94291 | 893900,14 | 991 | 80034 | 799856,15 |
| 01/04/2026 | 18 | 561 | 7503,76 | 20 | 641 | 8608,8 |
| 02/04/2026 | 18 | 907 | 11899,3 | 0 | 0 | 0 |
| 07/04/2026 | 37 | 1743 | 22239,66 | 22 | 1700 | 21814 |
| 08/04/2026 | 1 | 1 | 13,26 | 24 | 1131 | 15207,06 |
| 09/04/2026 | 3 | 201 | 2607,06 | 23 | 1143 | 15212,26 |
| 10/04/2026 | 7 | 440 | 6029 | 20 | 1033 | 14238,54 |
| 13/04/2026 | 23 | 1369 | 18801,84 | 58 | 2927 | 40631,62 |
| 14/04/2026 | 2 | 400 | 5668 | 25 | 2008 | 28710,8 |
| 15/04/2026 | 14 | 1492 | 21265,38 | 17 | 1755 | 25125,2 |
| 16/04/2026 | 17 | 1609 | 22934,92 | 36 | 3072 | 44303,62 |
| 17/04/2026 | 41 | 2308 | 25298 | 0 | 0 | 0 |
| 20/04/2026 | 22 | 1695 | 17529,86 | 7 | 301 | 3280,9 |
| 21/04/2026 | 38 | 2196 | 21274,6 | 27 | 1424 | 13979,48 |
| 22/04/2026 | 13 | 310 | 2990 | 18 | 796 | 7758,72 |
| 23/04/2026 | 28 | 1001 | 9331,12 | 2 | 101 | 971,6 |
| 24/04/2026 | 9 | 503 | 4556,42 | 3 | 200 | 1842 |
| 27/04/2026 | 18 | 1097 | 9973,58 | 9 | 700 | 6516 |
| 28/04/2026 | 6 | 200 | 1791 | 16 | 900 | 8168 |
| 29/04/2026 | 4 | 201 | 1807,1 | 7 | 501 | 4579,1 |
| 30/04/2026 | 11 | 679 | 6027,34 | 8 | 302 | 2690,89 |
| 04/05/2026 | 12 | 967 | 8586 | 3 | 199 | 1782,05 |
| 05/05/2026 | 15 | 1155 | 9850,6 | 1 | 100 | 860 |
| 06/05/2026 | 9 | 700 | 6102,45 | 14 | 1201 | 10598,85 |
| 07/05/2026 | 7 | 600 | 5242 | 2 | 101 | 903,9 |
| 08/05/2026 | 9 | 300 | 2647,46 | 3 | 300 | 2684 |
| 11/05/2026 | 14 | 900 | 7951 | 4 | 198 | 1768,24 |
| 12/05/2026 | 2 | 100 | 875 | 2 | 3 | 26,59 |
| 13/05/2026 | 10 | 504 | 4429,56 | 0 | 0 | 0 |
| 14/05/2026 | 3 | 96 | 840,96 | 7 | 299 | 2644,21 |
| 15/05/2026 | 16 | 600 | 5293 | 0 | 0 | 0 |
| 18/05/2026 | 25 | 1600 | 13800,88 | 0 | 0 | 0 |
| 19/05/2026 | 9 | 623 | 5328,5 | 9 | 600 | 5191 |
| 20/05/2026 | 10 | 884 | 7539,68 | 9 | 715 | 6154,45 |
| 21/05/2026 | 15 | 991 | 8460,39 | 7 | 485 | 4176,94 |
| 22/05/2026 | 12 | 800 | 6972 | 12 | 808 | 7098,32 |
| 25/05/2026 | 13 | 1900 | 16793 | 12 | 692 | 6160,6 |
| 26/05/2026 | 5 | 212 | 1910,88 | 23 | 1401 | 12663,23 |
| 27/05/2026 | 5 | 200 | 1834 | 17 | 1025 | 9701,87 |
| 28/05/2026 | 26 | 2165 | 21087,89 | 31 | 3926 | 38228,82 |
| 29/05/2026 | 22 | 2541 | 24181,67 | 19 | 3006 | 28717,5 |
| 01/06/2026 | 22 | 2155 | 19802,4 | 14 | 1366 | 12677,3 |
| 02/06/2026 | 21 | 4202 | 37941,27 | 20 | 2831 | 25742,56 |
| 03/06/2026 | 18 | 2636 | 23356,45 | 20 | 2636 | 23409,17 |
| 04/06/2026 | 25 | 3238 | 29075,21 | 32 | 3634 | 32703,88 |
| 05/06/2026 | 1 | 1 | 9,34 | 16 | 3509 | 32797,37 |
| 08/06/2026 | 18 | 2094 | 19454,07 | 15 | 1044 | 9864,62 |
| 09/06/2026 | 21 | 2173 | 20262,43 | 14 | 2531 | 23688,97 |
| 10/06/2026 | 20 | 2872 | 26439,96 | 2 | 4 | 36,99 |
| 11/06/2026 | 14 | 2916 | 25833,98 | 2 | 325 | 2889,36 |
| 12/06/2026 | 19 | 2340 | 20488,15 | 35 | 3279 | 29020,59 |
| 15/06/2026 | 24 | 2970 | 28513,04 | 15 | 1790 | 17478,22 |
| 16/06/2026 | 4 | 409 | 4080,77 | 17 | 2543 | 25439,18 |
| 17/06/2026 | 35 | 3414 | 33582,29 | 16 | 936 | 9351,48 |
| 18/06/2026 | 67 | 4749 | 43936,59 | 9 | 129 | 1216,89 |
| 19/06/2026 | 25 | 3190 | 29261,32 | 23 | 2619 | 24071,96 |
| 22/06/2026 | 19 | 3312 | 29222,63 | 3 | 132 | 1179,99 |
| 23/06/2026 | 23 | 2005 | 17271,69 | 37 | 2005 | 17331,84 |
| 24/06/2026 | 26 | 2560 | 21946,67 | 51 | 2350 | 20219,57 |
| 25/06/2026 | 19 | 2228 | 18826,71 | 24 | 2564 | 21856,02 |
| 26/06/2026 | 14 | 2031 | 16229,64 | 15 | 3125 | 25160,51 |
| 29/06/2026 | 26 | 3814 | 31341,03 | 31 | 3031 | 25124,83 |
| 30/06/2026 | 26 | 2231 | 17756,38 | 63 | 1957 | 15595,69 |
- SECURITY MASTER Key : xWxraJSYapibxmtyYstpbGaWmmeTx5bGmJbGx2lxmJ3Im25oxmuVapacZnJqlWxq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99074-pullup-bilan-cl-s1_20260703.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
If you believe this article contains misleading, harmful, or spam content, please let us know.
Report this articleMore News
View MoreRecent Quotes
View MoreQuotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
