Financial News

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2000 436.38 436.38 433.84 434.30 0 -2.15(-0.49%)
Nov 29, 2000 443.71 443.71 436.04 436.45 0 -7.35(-1.66%)
Nov 28, 2000 444.53 446.92 443.80 443.80 0 +0.37(+0.08%)
Nov 27, 2000 459.73 459.79 443.32 443.43 0 -16.36(-3.56%)
Nov 24, 2000 464.49 464.49 459.71 459.79 0 -4.71(-1.01%)
Nov 23, 2000 470.38 470.38 464.42 464.50 0 -6.05(-1.29%)
Nov 22, 2000 474.45 474.45 469.44 470.55 0 -4.89(-1.03%)
Nov 21, 2000 475.12 476.80 474.62 475.44 0 +0.28(+0.06%)
Nov 20, 2000 477.82 478.32 475.16 475.16 0 -2.63(-0.55%)
Nov 17, 2000 484.94 484.94 477.66 477.79 0 -7.10(-1.46%)
Nov 16, 2000 487.40 487.40 484.61 484.89 0 -2.58(-0.53%)
Nov 15, 2000 488.34 488.37 487.20 487.47 0 -0.89(-0.18%)
Nov 14, 2000 491.02 491.28 488.11 488.36 0 -2.73(-0.56%)
Nov 13, 2000 492.14 492.67 491.07 491.09 0 -0.72(-0.15%)
Nov 10, 2000 494.00 494.12 491.75 491.81 0 -2.10(-0.43%)
Nov 09, 2000 492.83 494.06 492.81 493.91 0 +1.27(+0.26%)
Nov 08, 2000 493.49 493.81 492.38 492.64 0 -0.56(-0.11%)
Nov 07, 2000 493.83 494.30 493.17 493.20 0 -0.55(-0.11%)
Nov 06, 2000 493.10 494.80 493.10 493.75 0 +0.65(+0.13%)
Nov 03, 2000 492.87 493.66 492.49 493.10 0 +0.18(+0.04%)
Nov 02, 2000 496.18 496.55 492.54 492.92 0 -3.56(-0.72%)
Nov 01, 2000 493.98 496.48 493.98 496.48 0 +2.19(+0.44%)
Oct 31, 2000 496.92 497.15 494.05 494.29 0 -2.57(-0.52%)
Oct 30, 2000 502.42 502.42 496.75 496.86 0 -2.50(-0.50%)
Oct 27, 2000 502.92 503.03 499.36 499.36 0 -3.58(-0.71%)
Oct 26, 2000 504.90 504.90 502.94 502.94 0 -1.96(-0.39%)
Oct 25, 2000 508.72 508.72 504.65 504.90 0 -3.82(-0.75%)
Oct 24, 2000 510.02 510.68 508.45 508.72 0 -1.01(-0.20%)
Oct 23, 2000 511.63 512.03 509.73 509.73 0 -1.90(-0.37%)
Oct 20, 2000 511.51 512.29 510.92 511.63 0 +0.21(+0.04%)
Oct 19, 2000 510.95 511.50 510.62 511.42 0 +0.42(+0.08%)
Oct 18, 2000 508.44 512.37 508.44 511.00 0 +3.66(+0.72%)
Oct 17, 2000 507.19 507.74 505.63 507.34 0 +0.30(+0.06%)
Oct 16, 2000 508.67 508.67 505.75 507.04 0 -1.96(-0.39%)
Oct 13, 2000 510.45 510.45 507.40 509.00 0 -2.69(-0.53%)
Oct 11, 2000 522.22 522.22 511.69 511.69 0 -11.28(-2.16%)
Oct 10, 2000 525.70 526.14 521.86 522.97 0 -2.44(-0.46%)
Oct 09, 2000 520.21 526.60 519.93 525.41 0 +5.52(+1.06%)
Oct 06, 2000 520.60 521.27 519.72 519.89 0 -1.17(-0.22%)
Oct 05, 2000 520.58 521.19 519.67 521.06 0 +0.48(+0.09%)
Oct 04, 2000 521.50 521.83 520.31 520.58 0 -0.90(-0.17%)
Oct 03, 2000 525.98 526.44 521.38 521.48 0 -4.40(-0.84%)
Oct 02, 2000 523.45 527.20 523.45 525.88 0 +2.59(+0.49%)
Sep 29, 2000 515.54 523.29 515.54 523.29 0 +7.92(+1.54%)
Sep 28, 2000 509.94 515.37 509.47 515.37 0 +5.46(+1.07%)
Sep 27, 2000 508.76 509.94 508.76 509.91 0 +1.13(+0.22%)
Sep 26, 2000 509.05 509.05 508.26 508.78 0 -0.26(-0.05%)
Sep 25, 2000 510.30 511.37 508.64 509.04 0 -1.39(-0.27%)
Sep 22, 2000 506.99 511.06 506.93 510.43 0 +3.45(+0.68%)
Sep 21, 2000 497.70 507.12 497.70 506.98 0 +9.25(+1.86%)
Sep 20, 2000 496.14 498.42 496.13 497.73 0 +1.66(+0.33%)
Sep 19, 2000 495.12 496.14 495.12 496.07 0 +0.98(+0.20%)
Sep 18, 2000 496.77 497.00 494.97 495.09 0 -1.69(-0.34%)
Sep 15, 2000 497.45 497.45 496.28 496.78 0 -0.80(-0.16%)
Sep 14, 2000 497.70 497.80 496.26 497.58 0 -0.16(-0.03%)
Sep 12, 2000 499.53 499.53 497.65 497.74 0 -2.74(-0.55%)
Sep 11, 2000 500.21 602.20 499.68 500.48 0 -0.32(-0.06%)
Sep 08, 2000 501.48 501.59 499.12 500.80 0 -0.56(-0.11%)
Sep 07, 2000 499.26 501.36 499.03 501.36 0 +2.26(+0.45%)
Sep 06, 2000 498.02 499.18 498.02 499.10 0 +1.08(+0.22%)
Sep 05, 2000 498.65 499.99 497.91 498.02 0 +1.56(+0.31%)
Sep 04, 2000 497.06 497.94 496.46 496.46 0 -0.40(-0.08%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback