Financial News

Morgan Stanley (NY: MS )

93.64 +0.99 (+1.07%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 3, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2005 42.00 42.21 41.28 41.43 6,571,883 -0.57(-1.36%)
Nov 29, 2005 41.90 42.48 41.69 42.00 6,066,655 +0.10(+0.25%)
Nov 28, 2005 42.87 42.87 41.86 41.90 7,623,854 -0.82(-1.92%)
Nov 25, 2005 42.48 42.77 42.22 42.72 2,891,536 +0.31(+0.73%)
Nov 23, 2005 41.83 42.82 41.67 42.41 7,744,482 +0.67(+1.59%)
Nov 22, 2005 41.22 41.89 41.06 41.74 5,630,936 +0.32(+0.77%)
Nov 21, 2005 41.04 41.51 40.88 41.42 5,468,387 +0.38(+0.94%)
Nov 18, 2005 40.68 41.08 40.56 41.04 6,549,299 +0.36(+0.89%)
Nov 17, 2005 40.26 40.96 40.22 40.68 5,800,518 +0.47(+1.16%)
Nov 16, 2005 40.80 40.94 40.03 40.21 6,538,345 -0.58(-1.43%)
Nov 15, 2005 41.15 41.14 40.48 40.80 7,425,198 -0.33(-0.79%)
Nov 14, 2005 40.75 41.23 40.56 41.12 8,569,534 +0.24(+0.60%)
Nov 11, 2005 40.26 41.14 40.53 40.88 12,464,900 +0.61(+1.52%)
Nov 10, 2005 39.33 40.40 39.21 40.26 9,272,066 +1.01(+2.58%)
Nov 09, 2005 38.85 39.31 38.72 39.25 7,858,077 +0.40(+1.03%)
Nov 08, 2005 38.80 39.18 38.74 38.85 5,643,513 -0.13(-0.34%)
Nov 07, 2005 38.76 39.13 38.64 38.98 6,238,129 +0.23(+0.59%)
Nov 04, 2005 38.73 38.85 38.38 38.76 8,488,530 -0.23(-0.59%)
Nov 03, 2005 39.36 39.55 38.86 38.98 7,910,276 -0.34(-0.86%)
Nov 02, 2005 39.14 39.66 38.96 39.32 7,496,195 +0.11(+0.28%)
Nov 01, 2005 40.01 40.03 39.15 39.21 9,575,121 -1.02(-2.54%)
Oct 31, 2005 40.03 40.73 39.98 40.23 10,541,356 +0.35(+0.89%)
Oct 28, 2005 39.21 39.94 38.96 39.88 6,600,281 +0.67(+1.72%)
Oct 27, 2005 39.28 39.90 39.21 39.21 5,890,177 -0.22(-0.56%)
Oct 26, 2005 39.23 39.85 39.06 39.43 6,043,124 +0.03(+0.08%)
Oct 25, 2005 39.24 39.74 39.03 39.40 5,703,421 -0.09(-0.22%)
Oct 24, 2005 38.45 39.56 38.45 39.49 6,054,754 +0.96(+2.50%)
Oct 21, 2005 38.82 38.95 38.28 38.53 6,440,437 -0.03(-0.08%)
Oct 20, 2005 39.10 39.32 38.39 38.56 5,858,262 -0.73(-1.86%)
Oct 19, 2005 38.55 39.29 37.84 39.29 8,948,590 +0.55(+1.43%)
Oct 18, 2005 38.82 39.24 38.64 38.73 5,367,774 -0.13(-0.32%)
Oct 17, 2005 38.60 39.22 38.60 38.86 4,230,606 +0.26(+0.67%)
Oct 14, 2005 38.45 38.79 38.27 38.60 5,293,532 +0.37(+0.97%)
Oct 13, 2005 38.38 38.87 37.51 38.23 8,826,475 -0.18(-0.48%)
Oct 12, 2005 39.19 39.47 38.30 38.42 8,509,356 -0.81(-2.06%)
Oct 11, 2005 39.56 39.82 38.85 39.22 6,520,494 -0.34(-0.86%)
Oct 10, 2005 39.60 39.86 39.35 39.56 6,559,306 +0.04(+0.09%)
Oct 07, 2005 39.52 39.86 39.39 39.52 4,428,451 +0.22(+0.56%)
Oct 06, 2005 39.28 39.89 38.90 39.30 8,399,141 +0.12(+0.30%)
Oct 05, 2005 39.23 39.58 38.94 39.18 4,823,735 -0.18(-0.45%)
Oct 04, 2005 39.82 39.93 39.23 39.36 5,530,729 -0.47(-1.17%)
Oct 03, 2005 39.88 39.92 39.46 39.83 6,141,168 -0.06(-0.15%)
Sep 30, 2005 39.64 39.94 39.48 39.89 6,278,158 +0.07(+0.17%)
Sep 29, 2005 38.98 39.87 38.90 39.82 9,713,869 +0.84(+2.16%)
Sep 28, 2005 38.66 39.23 38.66 38.98 6,473,028 +0.25(+0.65%)
Sep 27, 2005 38.35 39.04 38.32 38.73 7,099,829 +0.34(+0.89%)
Sep 26, 2005 38.59 38.87 38.35 38.39 5,723,300 -0.02(-0.06%)
Sep 23, 2005 38.41 38.79 38.16 38.41 6,601,228 -0.19(-0.50%)
Sep 22, 2005 38.30 38.88 38.11 38.60 6,733,079 +0.33(+0.87%)
Sep 21, 2005 38.45 39.05 38.16 38.27 11,749,791 -0.48(-1.24%)
Sep 20, 2005 38.82 39.26 38.60 38.75 10,071,559 +0.11(+0.29%)
Sep 19, 2005 38.50 38.85 38.08 38.64 6,953,914 +0.18(+0.48%)
Sep 16, 2005 38.45 38.59 38.32 38.45 10,624,929 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2005 38.84 38.84 38.27 38.45 3,610,296 -0.35(-0.90%)
Sep 14, 2005 39.10 39.35 38.73 38.80 5,667,855 -0.09(-0.23%)
Sep 13, 2005 38.82 39.11 38.74 38.89 4,532,986 -0.27(-0.68%)
Sep 12, 2005 39.04 39.28 38.93 39.15 5,862,995 +0.32(+0.82%)
Sep 09, 2005 38.73 38.93 38.51 38.84 4,265,496 +0.22(+0.57%)
Sep 08, 2005 38.59 38.90 38.38 38.62 4,229,660 +0.13(+0.33%)
Sep 07, 2005 38.59 38.63 38.30 38.49 4,206,941 +0.09(+0.23%)
Sep 06, 2005 37.77 38.49 37.76 38.40 7,254,535 +0.81(+2.16%)
Sep 02, 2005 37.59 38.10 37.51 37.59 4,293,895 -0.42(-1.11%)
Sep 01, 2005 37.62 38.22 37.42 38.01 6,890,625 +0.39(+1.04%)
Aug 31, 2005 37.90 37.96 37.11 37.62 7,299,973 -0.12(-0.31%)
Aug 30, 2005 37.82 37.93 37.34 37.74 5,432,010 -0.14(-0.37%)
Aug 29, 2005 37.71 38.10 37.70 37.88 5,629,855 -0.25(-0.66%)
Aug 26, 2005 38.17 38.39 37.79 38.13 3,620,168 -0.04(-0.12%)
Aug 25, 2005 38.13 38.34 37.93 38.17 4,510,943 +0.07(+0.17%)
Aug 24, 2005 38.64 38.95 38.09 38.10 5,958,334 -0.64(-1.66%)
Aug 23, 2005 38.81 38.84 38.59 38.75 5,416,458 +0.08(+0.21%)
Aug 22, 2005 38.64 38.88 38.30 38.67 4,494,715 +0.18(+0.48%)
Aug 19, 2005 38.51 38.70 38.42 38.48 5,111,104 -0.19(-0.50%)
Aug 18, 2005 38.82 38.84 38.43 38.67 8,603,477 -0.41(-1.04%)
Aug 17, 2005 39.20 39.35 39.05 39.08 5,732,090 -0.08(-0.21%)
Aug 16, 2005 39.60 39.68 39.05 39.16 4,682,012 -0.47(-1.19%)
Aug 15, 2005 39.09 39.84 38.96 39.64 5,125,168 +0.55(+1.42%)
Aug 12, 2005 39.83 39.84 38.93 39.08 5,773,606 -0.85(-2.13%)
Aug 11, 2005 39.21 39.95 39.21 39.93 6,508,323 +0.64(+1.64%)
Aug 10, 2005 39.19 39.51 39.12 39.29 8,883,273 +0.41(+1.05%)
Aug 09, 2005 38.67 39.01 38.63 38.88 6,008,775 +0.36(+0.92%)
Aug 08, 2005 38.94 39.27 38.42 38.53 6,227,311 -0.41(-1.04%)
Aug 05, 2005 39.32 39.43 38.79 38.93 4,346,771 -0.63(-1.59%)
Aug 04, 2005 40.08 40.08 39.34 39.56 5,366,828 -0.68(-1.69%)
Aug 03, 2005 39.49 40.30 39.31 40.24 6,381,205 +0.59(+1.49%)
Aug 02, 2005 39.21 39.93 39.11 39.65 5,668,531 +0.58(+1.48%)
Aug 01, 2005 39.31 39.61 39.01 39.07 5,122,463 -0.16(-0.40%)
Jul 29, 2005 39.64 39.76 39.08 39.23 4,735,158 -0.38(-0.97%)
Jul 28, 2005 39.55 39.76 39.26 39.61 5,063,096 +0.04(+0.11%)
Jul 27, 2005 39.75 39.81 39.16 39.57 4,203,560 -0.15(-0.37%)
Jul 26, 2005 39.97 40.03 39.68 39.72 3,814,632 -0.18(-0.46%)
Jul 25, 2005 40.04 40.38 39.69 39.90 5,599,562 -0.03(-0.07%)
Jul 22, 2005 39.55 39.98 39.45 39.93 3,855,336 +0.46(+1.16%)
Jul 21, 2005 39.78 39.86 39.35 39.47 5,185,752 -0.27(-0.69%)
Jul 20, 2005 39.51 39.96 39.45 39.75 5,944,675 +0.18(+0.45%)
Jul 19, 2005 39.84 40.12 39.55 39.57 7,384,223 +0.08(+0.21%)
Jul 18, 2005 39.56 39.73 39.43 39.49 6,336,714 -0.18(-0.45%)
Jul 15, 2005 39.82 39.89 39.42 39.67 4,827,927 -0.06(-0.15%)
Jul 14, 2005 39.92 40.09 39.60 39.72 7,793,436 +0.18(+0.47%)
Jul 13, 2005 39.38 39.67 39.29 39.54 6,939,038 -0.03(-0.07%)
Jul 12, 2005 39.71 39.78 39.26 39.57 8,272,564 -0.04(-0.11%)
Jul 11, 2005 39.21 39.61 39.15 39.61 11,911,394 +0.33(+0.85%)
Jul 08, 2005 39.37 39.42 39.14 39.28 7,822,511 -0.16(-0.41%)
Jul 07, 2005 38.99 39.49 38.76 39.44 6,646,396 -0.01(-0.04%)
Jul 06, 2005 39.76 39.84 39.45 39.46 6,230,286 -0.30(-0.76%)
Jul 05, 2005 39.40 39.93 39.27 39.76 7,880,390 +0.55(+1.40%)
Jul 01, 2005 39.01 39.33 38.97 39.21 6,043,395 +0.41(+1.07%)
Jun 30, 2005 39.58 39.75 38.71 38.80 15,663,413 -0.63(-1.59%)
Jun 29, 2005 39.56 39.56 39.06 39.43 6,981,772 +0.22(+0.57%)
Jun 28, 2005 39.23 39.35 38.87 39.21 8,302,720 -0.02(-0.06%)
Jun 27, 2005 39.19 39.26 38.49 39.23 13,073,986 -0.05(-0.13%)
Jun 24, 2005 38.45 39.37 37.71 39.28 17,356,928 +1.04(+2.71%)
Jun 23, 2005 37.56 38.53 37.47 38.25 14,490,273 +0.89(+2.38%)
Jun 22, 2005 37.93 38.27 37.36 37.36 12,926,853 -0.33(-0.88%)
Jun 21, 2005 38.19 38.31 37.65 37.69 6,416,365 -0.44(-1.14%)
Jun 20, 2005 37.99 38.33 37.82 38.13 7,013,145 +0.13(+0.35%)
Jun 17, 2005 38.64 38.64 37.94 37.99 10,679,293 -0.38(-1.00%)
Jun 16, 2005 37.53 38.53 37.52 38.38 14,544,637 +0.95(+2.55%)
Jun 15, 2005 37.56 37.62 37.12 37.42 9,535,092 +0.01(+0.02%)
Jun 14, 2005 37.56 37.91 37.16 37.42 14,760,738 -0.21(-0.55%)
Jun 13, 2005 38.27 38.50 37.42 37.62 29,957,870 +0.74(+2.00%)
Jun 10, 2005 36.83 36.90 36.51 36.88 5,841,493 +0.18(+0.50%)
Jun 09, 2005 36.60 36.86 36.47 36.70 4,596,004 +0.14(+0.38%)
Jun 08, 2005 36.38 36.65 36.34 36.56 4,571,256 +0.22(+0.61%)
Jun 07, 2005 36.55 36.90 36.34 36.34 5,019,146 +0.02(+0.06%)
Jun 06, 2005 36.12 36.41 35.95 36.32 5,102,313 +0.15(+0.41%)
Jun 03, 2005 36.29 36.68 36.01 36.17 5,480,693 -0.27(-0.75%)
Jun 02, 2005 36.96 36.96 36.39 36.44 6,689,535 -0.58(-1.58%)
Jun 01, 2005 36.38 37.08 36.23 37.03 8,974,014 +0.82(+2.27%)
May 31, 2005 36.35 36.42 36.01 36.20 5,607,000 -0.22(-0.61%)
May 27, 2005 36.42 36.69 36.27 36.43 3,533,889 +0.00(+0.00%)
May 26, 2005 36.75 36.88 36.23 36.43 6,581,349 -0.18(-0.48%)
May 25, 2005 36.64 36.97 36.35 36.60 8,949,266 +0.07(+0.18%)
May 24, 2005 36.90 36.90 36.16 36.54 8,454,181 -0.35(-0.96%)
May 23, 2005 36.83 37.25 36.71 36.89 6,896,710 -0.08(-0.22%)
May 20, 2005 36.83 37.04 36.67 36.97 6,442,871 -0.11(-0.30%)
May 19, 2005 36.21 37.12 35.98 37.08 9,924,561 +0.91(+2.51%)
May 18, 2005 36.22 36.36 35.79 36.17 10,011,245 +0.19(+0.53%)
May 17, 2005 36.09 36.14 35.37 35.98 9,498,850 -0.10(-0.29%)
May 16, 2005 35.61 36.14 35.31 36.09 10,372,991 +0.43(+1.20%)
May 13, 2005 36.62 36.86 35.24 35.66 14,958,447 -0.87(-2.39%)
May 12, 2005 37.04 37.16 36.47 36.53 9,858,162 -0.33(-0.90%)
May 11, 2005 36.54 37.07 35.91 36.86 9,789,735 +0.32(+0.87%)
May 10, 2005 36.90 37.12 36.46 36.54 10,802,354 -0.98(-2.62%)
May 09, 2005 37.09 37.61 36.94 37.53 7,654,823 +0.52(+1.40%)
May 06, 2005 37.33 37.42 36.97 37.01 7,172,314 -0.15(-0.40%)
May 05, 2005 37.26 37.51 36.86 37.16 6,739,435 -0.10(-0.26%)
May 04, 2005 36.83 37.30 36.68 37.25 12,600,673 +0.71(+1.94%)
May 03, 2005 36.49 36.87 36.16 36.54 16,453,170 +0.02(+0.06%)
May 02, 2005 37.20 37.47 36.10 36.52 32,718,772 -2.39(-6.14%)
Apr 29, 2005 37.67 39.19 37.03 38.91 21,784,972 +1.61(+4.32%)
Apr 28, 2005 37.71 38.30 37.28 37.30 7,270,898 -0.55(-1.45%)
Apr 27, 2005 37.60 37.99 37.08 37.85 8,153,694 +0.47(+1.27%)
Apr 26, 2005 37.79 38.22 37.37 37.37 7,034,918 -0.50(-1.33%)
Apr 25, 2005 37.38 38.05 37.25 37.88 6,725,506 +0.72(+1.93%)
Apr 22, 2005 37.85 38.25 36.88 37.16 6,935,387 -0.69(-1.82%)
Apr 21, 2005 37.64 37.91 36.80 37.85 9,469,369 +0.73(+1.97%)
Apr 20, 2005 37.94 38.07 36.97 37.11 14,275,119 -1.14(-2.98%)
Apr 19, 2005 38.56 38.80 38.11 38.25 9,261,247 +0.11(+0.29%)
Apr 18, 2005 38.16 38.48 37.71 38.14 8,542,217 +0.07(+0.17%)
Apr 15, 2005 38.67 39.13 38.01 38.08 12,907,244 -0.62(-1.61%)
Apr 14, 2005 38.90 39.34 38.39 38.70 17,976,832 -0.59(-1.51%)
Apr 13, 2005 40.74 40.74 39.04 39.29 18,610,800 -1.20(-2.96%)
Apr 12, 2005 40.08 40.76 39.64 40.49 13,684,559 +0.30(+0.75%)
Apr 11, 2005 41.06 41.22 39.93 40.18 11,571,420 -0.98(-2.39%)
Apr 08, 2005 41.48 41.62 40.90 41.17 9,088,555 -0.23(-0.55%)
Apr 07, 2005 41.52 41.77 40.93 41.40 11,976,981 -0.46(-1.10%)
Apr 06, 2005 41.74 42.07 41.41 41.85 14,647,954 +0.11(+0.27%)
Apr 05, 2005 42.16 42.89 41.40 41.74 18,069,736 -1.37(-3.17%)
Apr 04, 2005 43.63 44.44 42.11 43.11 35,286,292 +1.06(+2.51%)
Apr 01, 2005 42.50 43.69 41.85 42.05 18,645,420 -0.28(-0.66%)
Mar 31, 2005 41.93 42.59 41.77 42.33 23,969,920 +1.46(+3.56%)
Mar 30, 2005 39.91 41.11 39.64 40.88 23,820,624 +1.23(+3.12%)
Mar 29, 2005 41.04 41.52 39.62 39.64 18,658,808 -1.38(-3.37%)
Mar 28, 2005 41.14 41.26 40.83 41.03 6,017,160 -0.08(-0.20%)
Mar 24, 2005 41.03 41.52 40.90 41.11 7,672,403 -0.04(-0.09%)
Mar 23, 2005 41.19 41.35 40.45 41.14 7,863,756 -0.04(-0.11%)
Mar 22, 2005 42.26 42.48 41.16 41.19 7,877,144 -0.97(-2.30%)
Mar 21, 2005 42.65 43.04 42.03 42.16 7,856,995 -0.57(-1.33%)
Mar 18, 2005 42.21 42.74 41.66 42.73 11,373,440 +0.52(+1.24%)
Mar 17, 2005 42.54 42.85 41.85 42.20 10,325,795 -0.65(-1.52%)
Mar 16, 2005 43.10 43.32 42.41 42.85 6,743,763 -0.67(-1.53%)
Mar 15, 2005 44.11 44.32 43.30 43.52 5,954,547 -0.11(-0.25%)
Mar 14, 2005 43.25 43.69 43.11 43.63 4,780,055 +0.38(+0.87%)
Mar 11, 2005 44.26 44.28 42.84 43.25 7,476,722 -1.10(-2.48%)
Mar 10, 2005 44.37 44.66 43.84 44.35 8,570,751 +0.01(+0.03%)
Mar 09, 2005 43.93 44.57 43.57 44.34 10,261,290 +0.41(+0.94%)
Mar 08, 2005 43.78 44.37 43.59 43.92 7,145,403 +0.15(+0.34%)
Mar 07, 2005 43.48 44.02 43.41 43.78 6,280,187 +0.60(+1.39%)
Mar 04, 2005 42.67 43.60 42.56 43.18 6,426,237 +1.08(+2.56%)
Mar 03, 2005 42.28 42.49 41.55 42.10 6,339,148 +0.14(+0.33%)
Mar 02, 2005 41.93 42.48 41.85 41.96 6,533,747 -0.16(-0.37%)
Mar 01, 2005 41.76 42.35 41.76 42.11 6,836,126 +0.35(+0.85%)
Feb 28, 2005 42.37 42.52 41.52 41.76 7,402,479 -0.88(-2.06%)
Feb 25, 2005 41.82 42.70 41.80 42.64 4,757,065 +0.70(+1.68%)
Feb 24, 2005 42.26 42.26 41.71 41.94 5,128,413 -0.24(-0.56%)
Feb 23, 2005 42.37 42.43 41.91 42.17 5,171,688 +0.11(+0.26%)
Feb 22, 2005 41.91 42.62 41.90 42.06 7,703,371 -0.57(-1.34%)
Feb 18, 2005 44.08 44.08 42.50 42.63 9,032,164 -1.45(-3.29%)
Feb 17, 2005 43.98 44.31 43.89 44.08 5,565,619 -0.09(-0.20%)
Feb 16, 2005 43.93 44.36 43.71 44.17 6,130,620 -0.20(-0.45%)
Feb 15, 2005 44.55 44.58 44.11 44.37 5,992,277 -0.20(-0.45%)
Feb 14, 2005 44.60 44.75 44.21 44.57 4,707,706 -0.04(-0.08%)
Feb 11, 2005 43.41 44.66 43.33 44.60 8,758,724 +1.07(+2.46%)
Feb 10, 2005 43.10 43.54 42.96 43.53 7,552,722 +0.52(+1.20%)
Feb 09, 2005 43.11 43.43 42.88 43.01 4,844,020 -0.32(-0.73%)
Feb 08, 2005 43.10 43.46 43.04 43.33 4,797,365 +0.39(+0.91%)
Feb 07, 2005 43.39 43.43 42.81 42.94 5,918,170 -0.45(-1.04%)
Feb 04, 2005 42.47 43.41 42.41 43.39 6,615,563 +1.11(+2.62%)
Feb 03, 2005 42.11 42.53 42.00 42.28 4,880,803 +0.08(+0.19%)
Feb 02, 2005 42.25 42.39 42.01 42.20 5,929,124 -0.13(-0.31%)
Feb 01, 2005 41.74 42.83 41.56 42.33 8,745,065 +0.95(+2.31%)
Jan 31, 2005 40.69 41.43 40.69 41.38 7,332,023 +1.18(+2.92%)
Jan 28, 2005 39.87 40.47 39.87 40.20 6,489,797 +0.46(+1.15%)
Jan 27, 2005 39.93 40.15 39.58 39.75 5,308,272 -0.31(-0.78%)
Jan 26, 2005 40.29 40.37 39.83 40.06 7,277,930 -0.17(-0.42%)
Jan 25, 2005 40.19 40.79 40.16 40.23 6,426,508 +0.24(+0.61%)
Jan 24, 2005 40.35 40.85 39.86 39.98 7,593,157 -0.30(-0.75%)
Jan 21, 2005 40.55 40.97 40.23 40.29 6,458,017 -0.27(-0.67%)
Jan 20, 2005 40.69 40.94 40.20 40.56 5,681,513 -0.43(-1.05%)
Jan 19, 2005 41.56 41.65 40.91 40.99 4,362,999 -0.75(-1.81%)
Jan 18, 2005 41.04 41.78 41.02 41.74 4,588,972 +0.28(+0.68%)
Jan 14, 2005 41.11 41.60 40.92 41.46 4,773,834 +0.42(+1.03%)
Jan 13, 2005 40.60 41.48 40.60 41.04 7,306,870 +0.16(+0.40%)
Jan 12, 2005 40.99 41.12 40.30 40.88 6,391,888 -0.13(-0.31%)
Jan 11, 2005 41.45 41.45 40.81 41.00 5,785,642 -0.44(-1.07%)
Jan 10, 2005 41.19 41.57 41.04 41.45 5,048,491 -0.01(-0.02%)
Jan 07, 2005 41.74 42.08 41.41 41.45 5,779,692 -0.16(-0.39%)
Jan 06, 2005 41.37 41.87 41.24 41.62 8,102,306 +0.96(+2.36%)
Jan 05, 2005 40.71 41.35 40.66 40.66 6,860,468 -0.24(-0.58%)
Jan 04, 2005 41.41 41.49 40.49 40.89 8,260,393 -0.44(-1.07%)
Jan 03, 2005 41.39 41.80 41.20 41.34 6,905,771 +0.28(+0.68%)
Dec 31, 2004 40.86 41.27 40.83 41.06 3,312,785 +0.20(+0.49%)
Dec 30, 2004 40.85 41.38 40.85 40.86 3,368,365 +0.01(+0.02%)
Dec 29, 2004 40.56 40.86 40.49 40.85 4,065,758 +0.01(+0.04%)
Dec 28, 2004 40.49 40.99 40.46 40.83 3,670,744 +0.27(+0.67%)
Dec 27, 2004 40.80 41.21 40.56 40.56 3,982,861 -0.16(-0.40%)
Dec 23, 2004 40.45 41.19 40.38 40.72 5,833,785 -0.01(-0.02%)
Dec 22, 2004 40.15 40.87 40.13 40.73 4,587,484 +0.43(+1.06%)
Dec 21, 2004 39.19 40.46 39.07 40.30 9,666,132 +0.63(+1.58%)
Dec 20, 2004 40.46 40.65 39.60 39.67 7,524,053 -0.34(-0.85%)
Dec 17, 2004 39.75 40.58 39.75 40.01 8,927,899 -0.55(-1.35%)
Dec 16, 2004 40.63 40.97 40.29 40.56 7,705,264 -0.50(-1.22%)
Dec 15, 2004 40.64 41.34 40.62 41.06 7,251,560 +0.61(+1.50%)
Dec 14, 2004 40.08 40.86 40.06 40.46 9,739,834 +0.23(+0.57%)
Dec 13, 2004 39.93 40.23 39.74 40.23 6,736,866 +0.52(+1.30%)
Dec 10, 2004 39.53 39.78 38.82 39.71 8,034,284 +0.88(+2.27%)
Dec 09, 2004 38.92 39.03 38.39 38.83 5,986,192 -0.09(-0.23%)
Dec 08, 2004 39.15 39.43 38.81 38.92 5,048,897 -0.01(-0.02%)
Dec 07, 2004 39.55 39.93 38.83 38.93 6,706,574 -0.47(-1.18%)
Dec 06, 2004 39.24 39.70 38.89 39.39 5,473,526 +0.15(+0.38%)
Dec 03, 2004 38.37 39.30 38.27 39.24 7,256,428 +0.69(+1.78%)
Dec 02, 2004 38.23 38.87 38.23 38.56 5,781,315 +0.12(+0.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback