Financial News

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 0.4898 0.5098 0.4891 0.4988 837,767,488 +0.01(+2.51%)
Apr 28, 2011 0.4814 0.4963 0.4759 0.4866 686,983,296 +0.01(+1.09%)
Apr 27, 2011 0.4839 0.4839 0.4714 0.4814 451,070,304 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2011 0.4731 0.4861 0.4684 0.4814 678,156,608 +0.01(+2.60%)
Apr 25, 2011 0.4721 0.4769 0.4637 0.4691 621,080,512 +0.01(+1.57%)
Apr 21, 2011 0.4681 0.4710 0.4609 0.4619 422,381,056 -0.00(-0.27%)
Apr 20, 2011 0.4659 0.4726 0.4557 0.4632 650,878,080 +0.01(+3.05%)
Apr 19, 2011 0.4514 0.4532 0.4372 0.4494 660,901,376 -0.00(-0.39%)
Apr 18, 2011 0.4557 0.4587 0.4439 0.4512 745,065,664 -0.02(-3.31%)
Apr 15, 2011 0.4582 0.4724 0.4559 0.4666 972,016,128 +0.00(+1.08%)
Apr 14, 2011 0.4390 0.4619 0.4365 0.4617 1,257,677,568 +0.02(+4.22%)
Apr 13, 2011 0.4377 0.4457 0.4322 0.4430 750,504,768 +0.01(+2.25%)
Apr 12, 2011 0.4277 0.4362 0.4198 0.4332 842,747,776 +0.00(+0.29%)
Apr 11, 2011 0.4395 0.4417 0.4272 0.4320 547,005,760 -0.01(-1.31%)
Apr 08, 2011 0.4549 0.4549 0.4365 0.4377 748,595,136 -0.01(-3.04%)
Apr 07, 2011 0.4365 0.4542 0.4347 0.4514 1,023,100,032 +0.02(+3.67%)
Apr 06, 2011 0.4417 0.4422 0.4317 0.4355 859,012,288 -0.00(-0.68%)
Apr 05, 2011 0.4442 0.4477 0.4375 0.4385 823,019,520 +0.00(+0.17%)
Apr 04, 2011 0.4539 0.4552 0.4345 0.4377 925,477,696 -0.02(-3.57%)
Apr 01, 2011 0.4664 0.4669 0.4477 0.4539 852,084,224 -0.01(-1.41%)
Mar 31, 2011 0.4609 0.4659 0.4519 0.4604 656,663,040 +0.00(+0.05%)
Mar 30, 2011 0.4602 0.4839 0.4542 0.4602 1,178,645,504 -0.02(-3.76%)
Mar 29, 2011 0.4819 0.4836 0.4716 0.4781 717,459,200 -0.00(-0.78%)
Mar 28, 2011 0.4756 0.4898 0.4714 0.4819 1,206,573,696 +0.02(+3.70%)
Mar 25, 2011 0.4839 0.4850 0.4639 0.4646 1,199,502,336 -0.01(-3.12%)
Mar 24, 2011 0.4537 0.4851 0.4527 0.4796 1,783,601,024 +0.04(+7.97%)
Mar 23, 2011 0.4345 0.4454 0.4250 0.4442 784,248,960 +0.01(+2.09%)
Mar 22, 2011 0.4417 0.4459 0.4332 0.4351 720,075,456 -0.01(-1.77%)
Mar 21, 2011 0.4444 0.4534 0.4385 0.4430 753,491,584 +0.00(+0.79%)
Mar 18, 2011 0.4524 0.4539 0.4390 0.4395 889,061,632 -0.01(-1.34%)
Mar 17, 2011 0.4489 0.4497 0.4290 0.4454 1,241,390,720 +0.01(+1.88%)
Mar 16, 2011 0.4365 0.4577 0.4315 0.4372 1,478,938,752 -0.00(-0.74%)
Mar 15, 2011 0.4317 0.4479 0.4242 0.4405 1,257,533,952 -0.01(-2.97%)
Mar 14, 2011 0.4537 0.4651 0.4464 0.4539 1,005,737,920 +0.00(+0.83%)
Mar 11, 2011 0.4506 0.4627 0.4405 0.4502 1,490,576,640 +0.00(+0.73%)
Mar 10, 2011 0.4664 0.4699 0.4464 0.4469 1,725,969,792 -0.03(-6.37%)
Mar 09, 2011 0.4861 0.4908 0.4731 0.4774 1,322,103,168 -0.01(-2.10%)
Mar 08, 2011 0.5160 0.5188 0.4769 0.4876 1,951,803,136 -0.02(-4.49%)
Mar 07, 2011 0.5215 0.5233 0.4976 0.5105 1,021,492,544 -0.01(-1.37%)
Mar 04, 2011 0.5210 0.5263 0.5120 0.5176 962,148,480 -0.00(-0.55%)
Mar 03, 2011 0.5295 0.5325 0.5048 0.5205 1,596,756,992 +0.00(+0.58%)
Mar 02, 2011 0.5392 0.5494 0.5051 0.5175 1,721,752,320 -0.02(-4.16%)
Mar 01, 2011 0.5662 0.5734 0.5400 0.5400 989,417,920 -0.03(-4.46%)
Feb 28, 2011 0.5861 0.5864 0.5522 0.5652 905,837,312 -0.01(-1.99%)
Feb 25, 2011 0.5801 0.5861 0.5721 0.5766 777,529,152 +0.01(+2.08%)
Feb 24, 2011 0.5542 0.5746 0.5502 0.5649 1,248,695,168 +0.01(+2.44%)
Feb 23, 2011 0.5789 0.5844 0.5432 0.5514 1,494,530,944 -0.03(-4.74%)
Feb 22, 2011 0.6183 0.6200 0.5769 0.5789 1,399,144,192 -0.06(-9.44%)
Feb 18, 2011 0.6370 0.6472 0.6293 0.6392 1,397,835,520 -0.00(-0.19%)
Feb 17, 2011 0.5667 0.6487 0.5639 0.6405 3,477,477,632 +0.06(+9.84%)
Feb 16, 2011 0.5699 0.5913 0.5679 0.5831 1,305,907,840 +0.02(+3.68%)
Feb 15, 2011 0.5774 0.5794 0.5599 0.5624 888,382,784 -0.01(-2.42%)
Feb 14, 2011 0.5923 0.6111 0.5741 0.5764 1,289,953,280 -0.01(-1.53%)
Feb 11, 2011 0.5672 0.6038 0.5579 0.5854 1,362,496,896 +0.02(+2.85%)
Feb 10, 2011 0.5680 0.5789 0.5637 0.5692 1,044,263,360 -0.01(-2.02%)
Feb 09, 2011 0.5976 0.6036 0.5701 0.5809 1,280,068,864 -0.01(-2.44%)
Feb 08, 2011 0.6143 0.6182 0.5926 0.5954 1,079,147,776 -0.02(-2.96%)
Feb 07, 2011 0.6315 0.6342 0.6113 0.6136 935,883,904 -0.03(-4.16%)
Feb 04, 2011 0.6347 0.6452 0.6323 0.6402 874,967,296 +0.01(+2.29%)
Feb 03, 2011 0.6390 0.6390 0.6123 0.6259 1,033,218,048 -0.01(-1.90%)
Feb 02, 2011 0.6068 0.6527 0.6068 0.6380 1,609,982,208 +0.03(+4.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback