Financial News

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 2.945 3.087 2.923 3.080 17,924 +0.13(+4.39%)
Apr 29, 2002 3.039 3.107 2.950 2.950 19,330 -0.09(-2.86%)
Apr 26, 2002 2.929 3.141 2.929 3.037 28,117 +0.11(+3.84%)
Apr 25, 2002 2.915 3.121 2.808 2.925 54,828 -0.13(-4.19%)
Apr 24, 2002 3.182 3.272 3.053 3.053 36,904 -0.13(-4.03%)
Apr 23, 2002 3.313 3.342 3.181 3.181 53,774 -0.19(-5.61%)
Apr 22, 2002 3.234 3.511 3.234 3.370 61,155 +0.14(+4.41%)
Apr 19, 2002 2.921 3.256 2.888 3.228 153,591 +0.35(+12.05%)
Apr 18, 2002 2.750 2.881 2.679 2.881 59,749 +0.12(+4.38%)
Apr 17, 2002 2.619 2.803 2.619 2.760 66,778 +0.06(+2.37%)
Apr 16, 2002 2.418 2.696 2.406 2.696 95,599 +0.29(+12.13%)
Apr 15, 2002 2.417 2.458 2.289 2.404 245,675 -0.26(-9.63%)
Apr 12, 2002 3.505 3.505 2.561 2.660 351,467 -0.90(-25.23%)
Apr 10, 2002 3.535 3.692 3.487 3.558 51,665 +0.00(+0.04%)
Apr 09, 2002 3.539 3.557 3.468 3.557 57,992 +0.04(+1.01%)
Apr 08, 2002 3.555 3.840 3.310 3.521 40,770 -0.03(-0.96%)
Apr 05, 2002 3.569 3.592 3.315 3.555 23,196 +0.07(+2.00%)
Apr 04, 2002 3.443 3.588 3.414 3.485 24,251 -0.07(-1.92%)
Apr 03, 2002 3.542 3.592 3.315 3.554 47,448 +0.03(+0.75%)
Apr 02, 2002 3.592 3.621 3.450 3.527 81,188 -0.07(-2.00%)
Apr 01, 2002 3.272 3.696 3.599 3.599 113,172 +0.33(+10.00%)
Mar 28, 2002 3.130 3.272 3.130 3.272 68,536 +0.16(+5.18%)
Mar 27, 2002 2.969 3.139 2.969 3.111 66,427 +0.14(+4.78%)
Mar 26, 2002 2.964 3.159 2.960 2.969 78,025 -0.01(-0.45%)
Mar 25, 2002 3.099 3.144 2.897 2.982 245,675 -0.19(-6.13%)
Mar 22, 2002 3.556 3.556 3.116 3.177 326,864 -0.33(-9.46%)
Mar 21, 2002 3.509 3.557 3.497 3.509 78,025 -0.01(-0.34%)
Mar 20, 2002 3.520 3.539 3.494 3.521 49,556 +0.02(+0.68%)
Mar 19, 2002 3.521 3.542 3.417 3.497 83,297 -0.03(-0.81%)
Mar 18, 2002 3.515 3.570 3.485 3.526 60,100 +0.02(+0.47%)
Mar 15, 2002 3.518 3.603 3.500 3.509 194,010 +0.03(+0.75%)
Mar 14, 2002 3.481 3.494 3.457 3.483 143,398 +0.02(+0.64%)
Mar 13, 2002 3.339 3.603 3.319 3.461 148,670 +0.14(+4.27%)
Mar 12, 2002 3.308 3.319 3.251 3.319 84,352 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2002 3.230 3.319 3.144 3.319 221,424 +0.10(+3.25%)
Mar 08, 2002 3.087 3.222 3.045 3.215 159,214 +0.17(+5.59%)
Mar 07, 2002 2.916 3.059 2.916 3.044 118,093 +0.13(+4.41%)
Mar 06, 2002 2.855 2.916 2.845 2.916 49,556 +0.00(+0.05%)
Mar 05, 2002 2.915 2.915 2.847 2.914 14,761 +0.03(+1.09%)
Mar 04, 2002 2.940 2.940 2.881 2.883 73,808 -0.04(-1.30%)
Mar 01, 2002 2.892 2.940 2.892 2.921 78,025 +0.03(+1.00%)
Feb 28, 2002 2.906 2.913 2.831 2.892 40,067 -0.00(-0.02%)
Feb 27, 2002 2.940 2.964 2.821 2.893 91,732 +0.06(+2.01%)
Feb 26, 2002 2.656 2.871 2.656 2.836 126,528 +0.20(+7.65%)
Feb 25, 2002 2.623 2.634 2.623 2.634 5,272 +0.07(+2.55%)
Feb 22, 2002 2.608 2.608 2.569 2.569 6,326 -0.04(-1.69%)
Feb 21, 2002 2.613 2.624 2.585 2.613 14,761 +0.02(+0.92%)
Feb 20, 2002 2.589 2.589 2.589 2.589 0 +0.00(+0.00%)
Feb 19, 2002 2.566 2.589 2.518 2.589 20,033 +0.02(+0.83%)
Feb 18, 2002 2.627 2.639 2.568 2.568 39,012 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 2.627 2.639 2.568 2.568 39,012 -0.08(-2.96%)
Feb 14, 2002 2.648 2.648 2.644 2.646 6,326 +0.06(+2.39%)
Feb 13, 2002 2.646 2.646 2.584 2.584 31,632 +0.02(+0.74%)
Feb 12, 2002 2.631 2.631 2.565 2.565 2,108 +0.00(+0.19%)
Feb 11, 2002 2.608 2.608 2.546 2.561 52,720 +0.01(+0.35%)
Feb 08, 2002 2.561 2.620 2.528 2.552 64,318 +0.03(+1.22%)
Feb 07, 2002 2.518 2.521 2.518 2.521 3,163 +0.01(+0.30%)
Feb 06, 2002 2.560 2.560 2.513 2.513 14,761 -0.02(-0.93%)
Feb 05, 2002 2.563 2.563 2.521 2.537 29,523 -0.02(-0.93%)
Feb 04, 2002 2.518 2.561 2.518 2.561 9,489 +0.00(+0.00%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback