Financial News

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 234.76 234.76 231.33 231.54 857,890 -4.35(-1.85%)
Apr 29, 2021 235.29 235.96 232.99 235.89 736,861 +1.29(+0.55%)
Apr 28, 2021 236.91 238.01 233.68 234.60 1,128,852 -2.25(-0.95%)
Apr 27, 2021 237.66 238.91 234.91 236.85 1,241,114 -1.12(-0.47%)
Apr 26, 2021 241.83 243.27 237.87 237.98 1,099,719 -3.14(-1.30%)
Apr 23, 2021 240.10 242.48 240.10 241.12 740,217 +1.24(+0.52%)
Apr 22, 2021 242.74 243.14 239.69 239.88 700,812 -1.79(-0.74%)
Apr 21, 2021 238.02 242.22 236.19 241.67 976,931 +2.84(+1.19%)
Apr 20, 2021 241.43 241.43 237.37 238.83 947,008 -2.60(-1.08%)
Apr 19, 2021 242.30 242.92 239.26 241.43 1,077,457 -1.41(-0.58%)
Apr 16, 2021 243.08 244.41 240.29 242.84 2,075,331 +2.20(+0.91%)
Apr 15, 2021 241.00 242.90 239.20 240.65 1,016,851 +0.50(+0.21%)
Apr 14, 2021 240.69 242.80 239.12 240.15 1,137,511 +0.92(+0.38%)
Apr 13, 2021 239.98 239.98 236.05 239.23 1,356,291 -0.75(-0.31%)
Apr 12, 2021 239.05 240.24 237.11 239.98 924,907 +1.70(+0.71%)
Apr 09, 2021 237.73 238.78 235.49 238.28 1,083,330 +2.24(+0.95%)
Apr 08, 2021 236.58 237.41 234.46 236.04 1,245,772 -1.13(-0.48%)
Apr 07, 2021 239.05 240.42 235.50 237.17 840,846 -1.83(-0.76%)
Apr 06, 2021 240.52 244.32 238.56 239.00 980,890 -1.25(-0.52%)
Apr 05, 2021 239.12 240.81 237.75 240.25 1,022,517 +3.49(+1.47%)
Apr 01, 2021 238.30 238.91 235.36 236.75 1,358,517 -1.28(-0.54%)
Mar 31, 2021 243.11 244.32 238.00 238.03 1,230,443 -4.05(-1.67%)
Mar 30, 2021 239.65 244.27 239.65 242.08 946,627 +2.46(+1.03%)
Mar 29, 2021 238.85 243.44 238.85 239.62 1,026,712 -1.45(-0.60%)
Mar 26, 2021 241.59 241.98 238.38 241.07 843,957 +1.14(+0.47%)
Mar 25, 2021 236.95 240.81 232.91 239.93 933,552 +3.20(+1.35%)
Mar 24, 2021 236.27 239.77 236.27 236.74 998,701 +2.02(+0.86%)
Mar 23, 2021 238.17 241.12 233.93 234.72 1,465,379 -7.33(-3.03%)
Mar 22, 2021 244.75 245.08 239.79 242.05 1,334,983 -2.22(-0.91%)
Mar 19, 2021 245.46 247.06 241.18 244.27 2,769,611 -2.17(-0.88%)
Mar 18, 2021 247.76 252.41 245.51 246.44 1,071,155 -1.27(-0.51%)
Mar 17, 2021 246.49 248.65 244.31 247.70 835,939 +2.50(+1.02%)
Mar 16, 2021 253.60 254.55 243.69 245.21 1,407,297 -8.33(-3.29%)
Mar 15, 2021 251.13 253.55 249.82 253.54 1,020,497 +1.90(+0.76%)
Mar 12, 2021 248.39 252.15 248.02 251.64 867,252 +3.78(+1.53%)
Mar 11, 2021 250.62 251.53 247.51 247.85 966,097 -3.06(-1.22%)
Mar 10, 2021 246.55 251.76 244.99 250.91 1,107,743 +5.93(+2.42%)
Mar 09, 2021 247.92 250.87 244.83 244.98 952,564 -1.97(-0.80%)
Mar 08, 2021 247.11 251.07 245.21 246.94 1,239,913 +2.71(+1.11%)
Mar 05, 2021 239.93 245.58 237.06 244.23 1,421,435 +6.66(+2.80%)
Mar 04, 2021 246.46 246.46 234.12 237.57 1,303,943 -2.81(-1.17%)
Mar 03, 2021 236.64 242.93 236.39 240.38 1,317,185 +3.67(+1.55%)
Mar 02, 2021 240.70 241.34 234.88 236.72 971,589 -4.87(-2.02%)
Mar 01, 2021 235.40 243.58 235.40 241.59 1,243,937 +8.98(+3.86%)
Feb 26, 2021 234.94 235.76 231.32 232.60 927,775 -2.14(-0.91%)
Feb 25, 2021 237.25 238.43 233.25 234.74 1,042,011 -3.30(-1.39%)
Feb 24, 2021 231.78 239.09 231.15 238.04 1,219,895 +7.55(+3.28%)
Feb 23, 2021 229.77 232.31 226.27 230.49 1,192,675 +1.50(+0.65%)
Feb 22, 2021 225.40 229.82 225.40 228.99 936,748 +2.31(+1.02%)
Feb 19, 2021 223.45 228.33 222.62 226.69 1,117,837 +4.68(+2.11%)
Feb 18, 2021 220.02 222.03 218.38 222.01 1,163,008 +1.11(+0.50%)
Feb 17, 2021 223.11 224.55 218.19 220.90 934,984 -2.44(-1.09%)
Feb 16, 2021 223.33 226.16 222.22 223.34 900,666 +0.47(+0.21%)
Feb 12, 2021 222.47 223.31 219.15 222.87 830,633 +0.69(+0.31%)
Feb 11, 2021 223.92 225.15 217.83 222.18 1,061,979 -1.74(-0.78%)
Feb 10, 2021 225.68 227.13 221.68 223.91 1,079,833 +0.12(+0.05%)
Feb 09, 2021 218.54 224.83 216.95 223.79 1,559,498 +5.82(+2.67%)
Feb 08, 2021 216.55 218.11 213.76 217.97 1,476,883 +8.20(+3.91%)
Feb 05, 2021 213.22 213.87 208.47 209.77 1,601,607 -2.24(-1.06%)
Feb 04, 2021 214.78 218.32 209.31 212.01 1,473,662 -3.16(-1.47%)
Feb 03, 2021 213.76 216.05 211.92 215.17 1,064,824 +1.50(+0.70%)
Feb 02, 2021 213.59 216.91 210.57 213.67 1,225,732 +0.85(+0.40%)
Feb 01, 2021 216.30 217.88 210.96 212.82 1,172,074 -1.32(-0.62%)
Jan 29, 2021 220.07 220.91 212.43 214.15 1,256,787 -7.11(-3.21%)
Jan 28, 2021 220.10 226.13 219.25 221.25 991,874 +2.83(+1.30%)
Jan 27, 2021 221.78 223.32 217.11 218.42 1,620,369 -7.05(-3.13%)
Jan 26, 2021 225.90 226.89 224.32 225.47 952,317 +0.26(+0.11%)
Jan 25, 2021 224.94 228.52 223.59 225.22 1,148,803 -0.42(-0.19%)
Jan 22, 2021 225.71 226.85 221.48 225.64 1,202,053 -0.94(-0.42%)
Jan 21, 2021 217.04 232.15 215.69 226.58 2,910,834 +10.51(+4.86%)
Jan 20, 2021 218.75 218.75 214.68 216.07 1,283,464 -1.67(-0.77%)
Jan 19, 2021 219.50 220.56 216.44 217.75 1,199,046 +1.02(+0.47%)
Jan 15, 2021 218.61 218.61 213.11 216.72 1,995,577 -3.74(-1.70%)
Jan 14, 2021 220.68 222.90 220.25 220.46 855,693 +0.42(+0.19%)
Jan 13, 2021 221.15 222.12 219.05 220.04 1,130,315 -1.06(-0.48%)
Jan 12, 2021 216.28 221.70 216.08 221.10 1,135,848 +4.89(+2.26%)
Jan 11, 2021 212.60 217.77 211.61 216.21 1,186,378 +2.16(+1.01%)
Jan 08, 2021 219.39 220.39 211.30 214.05 1,593,616 -4.48(-2.05%)
Jan 07, 2021 215.49 219.03 213.90 218.52 1,478,927 +5.13(+2.41%)
Jan 06, 2021 204.48 215.82 204.40 213.39 1,495,356 +10.93(+5.40%)
Jan 05, 2021 201.52 204.56 201.52 202.46 1,420,209 +0.24(+0.12%)
Jan 04, 2021 207.99 209.33 200.75 202.23 1,093,805 -5.23(-2.52%)
Dec 31, 2020 207.46 207.46 207.46 427,572 +1.93(+0.94%)
Dec 30, 2020 204.52 206.35 204.15 205.53 427,572 +2.10(+1.03%)
Dec 29, 2020 205.00 205.79 201.68 203.43 616,747 -1.32(-0.65%)
Dec 28, 2020 208.20 208.90 204.59 204.76 445,519 -2.18(-1.06%)
Dec 24, 2020 205.81 207.09 204.66 206.94 215,977 +2.11(+1.03%)
Dec 23, 2020 203.93 206.21 202.84 204.83 614,347 +0.62(+0.30%)
Dec 22, 2020 205.06 206.00 203.40 204.21 1,033,909 -1.08(-0.53%)
Dec 21, 2020 201.18 206.47 200.61 205.29 717,285 +0.37(+0.18%)
Dec 18, 2020 204.69 205.68 202.30 204.91 1,961,424 +0.80(+0.39%)
Dec 17, 2020 204.50 205.80 202.29 204.11 847,298 +0.56(+0.27%)
Dec 16, 2020 204.56 204.99 202.28 203.55 919,811 -1.11(-0.54%)
Dec 15, 2020 199.64 206.00 199.64 204.66 1,384,146 +6.97(+3.53%)
Dec 14, 2020 201.60 202.56 197.69 197.69 1,131,434 -2.06(-1.03%)
Dec 11, 2020 199.50 201.28 198.60 199.75 1,245,074 -0.81(-0.41%)
Dec 10, 2020 203.75 204.17 200.26 200.56 1,276,608 -4.24(-2.07%)
Dec 09, 2020 202.18 205.41 200.79 204.80 1,560,544 +2.88(+1.43%)
Dec 08, 2020 199.90 203.46 199.90 201.92 1,268,760 +1.78(+0.89%)
Dec 07, 2020 200.97 201.54 197.81 200.14 1,818,089 -0.77(-0.38%)
Dec 04, 2020 201.61 203.23 200.21 200.91 1,691,041 -0.38(-0.19%)
Dec 03, 2020 207.84 208.63 200.34 201.28 2,105,139 -6.25(-3.01%)
Dec 02, 2020 209.54 211.02 207.44 207.53 1,168,536 -2.91(-1.38%)
Dec 01, 2020 214.36 215.45 209.88 210.44 1,346,024 -0.74(-0.35%)
Nov 30, 2020 208.94 212.12 206.68 211.18 2,854,202 +1.95(+0.93%)
Nov 27, 2020 211.48 212.12 208.78 209.22 589,259 -1.24(-0.59%)
Nov 25, 2020 214.82 214.82 209.91 210.47 981,259 -3.90(-1.82%)
Nov 24, 2020 216.08 216.92 213.22 214.37 1,504,318 -0.51(-0.24%)
Nov 23, 2020 212.72 215.97 212.31 214.88 1,194,850 +4.17(+1.98%)
Nov 20, 2020 211.98 212.80 208.83 210.70 1,190,231 -2.28(-1.07%)
Nov 19, 2020 209.91 213.50 207.96 212.98 955,199 +0.94(+0.44%)
Nov 18, 2020 210.42 214.14 210.03 212.04 1,086,709 +2.16(+1.03%)
Nov 17, 2020 209.74 210.71 206.49 209.88 1,048,603 -0.71(-0.34%)
Nov 16, 2020 217.98 217.98 207.60 210.58 1,446,542 -4.26(-1.98%)
Nov 13, 2020 213.25 215.13 212.36 214.84 946,008 +3.10(+1.46%)
Nov 12, 2020 212.26 213.45 209.10 211.75 1,072,623 -1.60(-0.75%)
Nov 11, 2020 213.34 214.03 209.35 213.34 1,071,651 +0.94(+0.44%)
Nov 10, 2020 208.25 213.75 207.58 212.40 1,000,752 +4.44(+2.14%)
Nov 09, 2020 217.98 222.22 207.94 207.96 1,580,460 -0.07(-0.04%)
Nov 06, 2020 209.03 211.38 207.60 208.03 797,478 -0.47(-0.23%)
Nov 05, 2020 205.41 211.26 204.97 208.50 834,259 +6.15(+3.04%)
Nov 04, 2020 208.77 209.59 200.84 202.35 1,271,460 -8.38(-3.98%)
Nov 03, 2020 209.26 211.64 208.10 210.74 1,186,777 +3.95(+1.91%)
Nov 02, 2020 202.60 207.25 201.99 206.79 1,415,302 +7.08(+3.54%)
Oct 30, 2020 196.22 199.79 194.65 199.71 1,202,659 +2.22(+1.13%)
Oct 29, 2020 194.39 199.35 193.27 197.49 1,163,997 +3.50(+1.80%)
Oct 28, 2020 195.09 198.82 193.64 193.99 1,462,015 -5.62(-2.82%)
Oct 27, 2020 209.73 210.12 199.46 199.61 1,933,112 -0.82(-0.41%)
Oct 26, 2020 202.70 203.26 198.05 200.43 999,592 -5.09(-2.47%)
Oct 23, 2020 204.15 206.63 203.42 205.52 1,146,506 +2.44(+1.20%)
Oct 22, 2020 202.31 205.04 202.06 203.07 949,619 +1.22(+0.60%)
Oct 21, 2020 202.68 205.83 201.57 201.86 919,673 -0.02(-0.01%)
Oct 20, 2020 202.42 204.15 201.19 201.87 936,268 +1.02(+0.51%)
Oct 19, 2020 202.85 204.24 200.13 200.86 748,397 -1.50(-0.74%)
Oct 16, 2020 203.80 206.31 201.72 202.35 1,351,849 +0.32(+0.16%)
Oct 15, 2020 199.14 202.92 198.28 202.04 811,708 +0.62(+0.31%)
Oct 14, 2020 201.63 203.73 200.55 201.42 937,943 +1.20(+0.60%)
Oct 13, 2020 200.68 201.40 197.28 200.22 684,219 -1.18(-0.59%)
Oct 12, 2020 203.86 203.90 200.62 201.40 788,181 -1.43(-0.70%)
Oct 09, 2020 202.45 205.12 201.05 202.83 1,025,392 +2.10(+1.05%)
Oct 08, 2020 201.71 202.15 198.46 200.73 828,310 -0.46(-0.23%)
Oct 07, 2020 198.97 203.08 198.69 201.19 796,099 +4.71(+2.40%)
Oct 06, 2020 198.29 200.56 195.86 196.48 1,258,431 -1.38(-0.70%)
Oct 05, 2020 193.65 199.63 192.77 197.86 1,385,435 +6.82(+3.57%)
Oct 02, 2020 184.98 193.10 184.84 191.04 1,105,107 +3.00(+1.59%)
Oct 01, 2020 193.35 193.54 186.32 188.04 1,205,932 -3.74(-1.95%)
Sep 30, 2020 194.24 197.32 190.27 191.78 1,485,595 -1.58(-0.82%)
Sep 29, 2020 193.89 194.53 191.28 193.36 809,963 +0.10(+0.05%)
Sep 28, 2020 191.64 194.73 191.24 193.26 963,291 +3.78(+1.99%)
Sep 25, 2020 186.25 190.85 185.86 189.49 1,078,792 +2.92(+1.56%)
Sep 24, 2020 183.94 189.29 181.38 186.57 804,291 +2.19(+1.19%)
Sep 23, 2020 187.10 188.80 183.87 184.38 925,456 -1.15(-0.62%)
Sep 22, 2020 185.07 187.31 183.70 185.53 964,873 +0.37(+0.20%)
Sep 21, 2020 189.00 189.86 183.50 185.16 978,599 -7.29(-3.79%)
Sep 18, 2020 190.45 194.45 190.38 192.46 2,097,249 +1.33(+0.69%)
Sep 17, 2020 188.44 195.09 187.41 191.13 1,119,285 +0.76(+0.40%)
Sep 16, 2020 192.81 194.09 190.03 190.37 1,123,206 -0.48(-0.25%)
Sep 15, 2020 192.33 194.34 190.83 190.85 812,296 -0.41(-0.21%)
Sep 14, 2020 189.95 192.44 189.10 191.26 818,153 +2.43(+1.28%)
Sep 11, 2020 188.60 191.93 188.26 188.83 1,005,463 +0.68(+0.36%)
Sep 10, 2020 192.06 192.06 186.05 188.15 1,243,339 -4.46(-2.32%)
Sep 09, 2020 187.27 194.19 186.65 192.61 1,195,124 +7.28(+3.93%)
Sep 08, 2020 186.80 188.37 183.67 185.34 1,500,801 -0.27(-0.15%)
Sep 04, 2020 187.70 189.32 184.26 185.61 1,021,649 -0.18(-0.10%)
Sep 03, 2020 193.01 194.10 184.21 185.79 1,146,166 -7.52(-3.89%)
Sep 02, 2020 192.11 194.02 192.11 193.31 1,151,663 +1.62(+0.84%)
Sep 01, 2020 188.69 192.09 187.21 191.69 1,129,949 +3.46(+1.84%)
Aug 31, 2020 189.47 189.88 187.87 188.23 793,541 -1.34(-0.70%)
Aug 28, 2020 189.32 190.21 187.67 189.57 450,102 +0.95(+0.51%)
Aug 27, 2020 190.73 191.23 187.74 188.61 702,119 -1.34(-0.71%)
Aug 26, 2020 190.41 191.07 188.64 189.96 654,871 -0.83(-0.43%)
Aug 25, 2020 192.79 194.08 190.34 190.78 693,014 -0.96(-0.50%)
Aug 24, 2020 191.24 192.49 190.42 191.75 578,889 +1.90(+1.00%)
Aug 21, 2020 189.13 191.19 188.22 189.85 800,341 +0.03(+0.01%)
Aug 20, 2020 189.74 190.52 188.29 189.82 749,147 -0.78(-0.41%)
Aug 19, 2020 189.13 192.05 188.89 190.60 1,001,568 +1.14(+0.60%)
Aug 18, 2020 190.45 191.92 189.09 189.47 963,651 -0.50(-0.26%)
Aug 17, 2020 193.37 193.96 189.74 189.96 1,058,892 -2.75(-1.43%)
Aug 14, 2020 189.53 194.45 188.84 192.71 1,044,760 +2.96(+1.56%)
Aug 13, 2020 191.15 191.27 188.90 189.75 935,782 -2.68(-1.39%)
Aug 12, 2020 192.70 193.44 190.81 192.43 938,936 +1.05(+0.55%)
Aug 11, 2020 190.89 194.06 190.55 191.39 1,693,341 +1.69(+0.89%)
Aug 10, 2020 180.07 190.15 180.07 189.70 1,578,774 +9.84(+5.47%)
Aug 07, 2020 176.92 179.89 176.01 179.86 849,546 +2.75(+1.55%)
Aug 06, 2020 178.39 179.02 176.62 177.11 916,692 -1.91(-1.07%)
Aug 05, 2020 175.89 179.53 175.31 179.02 1,084,456 +4.81(+2.76%)
Aug 04, 2020 175.74 177.00 174.13 174.21 889,911 -2.08(-1.18%)
Aug 03, 2020 175.07 178.16 173.97 176.29 1,001,606 +1.85(+1.06%)
Jul 31, 2020 174.64 174.94 171.44 174.44 1,102,039 -1.10(-0.63%)
Jul 30, 2020 177.41 177.78 173.61 175.54 852,954 -3.97(-2.21%)
Jul 29, 2020 178.72 180.45 175.32 179.51 1,716,043 +3.48(+1.98%)
Jul 28, 2020 176.45 185.01 175.86 176.03 2,836,996 +3.66(+2.13%)
Jul 27, 2020 169.86 173.17 168.74 172.36 1,303,694 +2.46(+1.44%)
Jul 24, 2020 171.75 172.13 168.97 169.91 999,447 -1.53(-0.90%)
Jul 23, 2020 171.72 173.58 170.78 171.44 1,051,722 -0.29(-0.17%)
Jul 22, 2020 167.29 171.89 167.03 171.73 1,331,678 +3.68(+2.19%)
Jul 21, 2020 163.78 168.94 163.62 168.05 1,265,821 +5.31(+3.26%)
Jul 20, 2020 164.61 164.71 161.71 162.74 922,655 -2.54(-1.53%)
Jul 17, 2020 166.39 166.84 164.63 165.28 944,937 -0.56(-0.34%)
Jul 16, 2020 163.57 166.84 162.88 165.84 1,023,605 +1.81(+1.11%)
Jul 15, 2020 162.12 165.35 162.12 164.02 1,340,282 +3.08(+1.91%)
Jul 14, 2020 157.40 161.26 156.21 160.94 967,798 +3.55(+2.25%)
Jul 13, 2020 158.13 159.39 156.55 157.40 911,096 +0.52(+0.33%)
Jul 10, 2020 155.62 157.02 155.03 156.87 815,755 +1.47(+0.95%)
Jul 09, 2020 157.42 157.95 154.62 155.40 1,049,202 -1.69(-1.07%)
Jul 08, 2020 158.53 159.22 155.94 157.09 899,703 -1.38(-0.87%)
Jul 07, 2020 159.10 161.05 158.04 158.47 2,369,202 -2.34(-1.45%)
Jul 06, 2020 159.80 162.16 159.06 160.81 1,159,869 +4.25(+2.72%)
Jul 02, 2020 156.61 159.11 155.74 156.56 878,463 +2.26(+1.46%)
Jul 01, 2020 157.14 157.76 154.12 154.30 929,453 -2.08(-1.33%)
Jun 30, 2020 155.13 157.54 154.14 156.38 1,412,373 +0.17(+0.11%)
Jun 29, 2020 154.04 156.91 153.61 156.21 1,345,795 +3.90(+2.56%)
Jun 26, 2020 152.49 152.81 150.78 152.31 1,807,558 -0.87(-0.57%)
Jun 25, 2020 149.46 153.39 147.72 153.18 1,379,411 +2.80(+1.86%)
Jun 24, 2020 153.86 153.87 149.54 150.38 1,259,163 -5.25(-3.38%)
Jun 23, 2020 157.37 157.63 155.04 155.63 915,345 +0.40(+0.26%)
Jun 22, 2020 155.82 156.39 153.29 155.24 1,143,973 -2.08(-1.32%)
Jun 19, 2020 157.19 157.78 153.31 157.31 3,047,754 +2.76(+1.79%)
Jun 18, 2020 154.50 156.12 153.33 154.55 952,600 -0.17(-0.11%)
Jun 17, 2020 155.43 156.38 153.73 154.72 1,201,123 +0.06(+0.04%)
Jun 16, 2020 158.63 159.16 152.37 154.66 1,304,885 +1.99(+1.31%)
Jun 15, 2020 145.98 153.03 144.97 152.67 1,072,150 +1.86(+1.23%)
Jun 12, 2020 154.85 154.85 146.15 150.81 1,584,424 +0.64(+0.43%)
Jun 11, 2020 153.47 153.90 149.95 150.16 1,391,066 -8.88(-5.58%)
Jun 10, 2020 163.73 164.21 158.99 159.05 2,425,596 -5.00(-3.05%)
Jun 09, 2020 163.32 165.60 161.89 164.05 1,379,946 -1.94(-1.17%)
Jun 08, 2020 161.47 166.93 161.47 165.99 1,499,627 +3.51(+2.16%)
Jun 05, 2020 161.99 163.83 159.62 162.48 1,989,255 +4.69(+2.97%)
Jun 04, 2020 155.84 158.27 155.84 157.78 1,004,344 -0.14(-0.09%)
Jun 03, 2020 156.84 159.59 156.17 157.92 1,725,923 +3.15(+2.04%)
Jun 02, 2020 153.61 155.19 152.80 154.77 1,281,078 +1.48(+0.97%)
Jun 01, 2020 152.98 156.44 152.27 153.29 1,422,522 +0.21(+0.14%)
May 29, 2020 151.83 154.36 151.18 153.08 3,052,518 -0.17(-0.11%)
May 28, 2020 156.17 156.38 152.68 153.25 1,847,385 -1.66(-1.07%)
May 27, 2020 154.08 155.92 153.49 154.91 1,838,233 +4.08(+2.70%)
May 26, 2020 143.96 151.99 143.44 150.83 2,269,397 +10.89(+7.78%)
May 22, 2020 142.23 142.28 139.60 139.94 1,339,576 -2.27(-1.59%)
May 21, 2020 144.28 144.91 141.87 142.20 1,053,532 -2.69(-1.86%)
May 20, 2020 142.92 146.38 142.13 144.89 1,194,365 +3.63(+2.57%)
May 19, 2020 144.37 145.39 141.13 141.27 1,427,035 -3.80(-2.62%)
May 18, 2020 144.08 147.54 143.85 145.06 1,967,407 +5.72(+4.10%)
May 15, 2020 138.21 140.49 137.26 139.34 2,367,396 +0.12(+0.08%)
May 14, 2020 130.10 139.50 128.31 139.23 2,074,521 +7.01(+5.30%)
May 13, 2020 136.59 137.22 131.50 132.22 1,549,851 -5.31(-3.86%)
May 12, 2020 142.44 144.13 137.45 137.53 1,741,606 -7.34(-5.07%)
May 11, 2020 142.10 145.36 141.47 144.87 1,255,347 +0.47(+0.32%)
May 08, 2020 141.48 145.04 141.48 144.40 1,001,242 +4.99(+3.58%)
May 07, 2020 140.20 141.43 138.69 139.41 1,091,923 +1.85(+1.35%)
May 06, 2020 138.33 139.08 136.79 137.56 815,690 -0.16(-0.12%)
May 05, 2020 139.49 141.98 137.66 137.72 875,465 -0.12(-0.08%)
May 04, 2020 139.38 140.28 136.64 137.84 1,067,192 -3.11(-2.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.

Use the myMotherLode.com Keyword Search to go straight to a specific page

Popular Pages

  • Local News
  • US News
  • Weather
  • State News
  • Events
  • Traffic
  • Sports
  • Dining Guide
  • Real Estate
  • Classifieds
  • Financial News
  • Fire Info
Feedback